- Home
- Wendl/Arlt dominano anche a Park City. Quarti Rieder/Rastner, quinti Oberstolz/Gruber. Gasparini 12a fra le donne
Wendl/Arlt dominano anche a Park City. Quarti Rieder/Rastner, quinti Oberstolz/Gruber. Gasparini 12a fra le donne
Quarta vittoria dell’anno e ventunesima della carriera per Wendl/Arlt nel doppio maschile di Coppa del mondo. Il duo tedesco ha preceduto sulla pista di Park City gli austriaci Linger/Linger e gli altri tedeschi Eggert/Benecken. Si tratta della 33sima gara consecutiva in coppa che il primo posto viene raggiunto da un equipaggio tedesco o austriaco.
Rimangono fuori dal podio le due coppie italiane, con Rieder/Rastner e Oberstolz/Gruber che si sono scambiati le posizioni nella seconda manche terminando al quarto e quinto posto. La classifica generale vede logicamente al comando Wendl/Arlt con 485 punti davanti a Eggert/Benecken con 360 e Oberstolz/Gruber con 302.
Nel sngolo femminile Nathale Geisenberger ribadisce la propria superiorità su Anke Wichnewski e Alex Gouh, dodicesima Sandra Gasparini.
Ordine d’arivo singolo femminile Park City (Usa);
1 Geisenberger 43.826 (1) 43.802 (1) 1:27.628 +0.000
2 Wischnewski 43.974 (5) 43.847 (2) 1:27.821 +0.193
3 Gough 43.980 (6) 43.909 (4) 1:27.889 +0.261
4 Hansen 43.900 (2) 44.029 (9) 1:27.929 +0.301
5 Eitberger 43.962 (3) 44.028 (8) 1:27.990 +0.362
6 Clukey 44.003 (8) 44.000 (5) 1:28.003 +0.375
7 Hüfner 44.105 (11) 43.902 (3) 1:28.007 +0.379
8 Hamlin 43.994 (7) 44.020 (7) 1:28.014 +0.386
9 Britcher 43.968 (4) 44.055 (11) 1:28.023 +0.395
10 McRae 44.087 (9) 44.048 (10) 1:28.135 +0.507
11 Reithmayer 44.133 (13) 44.009 (6) 1:28.142 +0.514
12 Gasparini 44.106 (12) 44.057 (12) 1:28.163 +0.535
Ordine d’arrivo doppio maschile Salt Lake City (Usa):
1 Wendl/Arlt GER 43.517 (1) 43.809 (3) 1:27.326 +0.000
2 Linger/Linger AUT 43.780 (3) 43.708 (1) 1:27.488 +0.162
3 Eggert/Benecken GER 43.746 (2) 43.801 (2) 1:27.547 +0.221
4 Rieder/Rastner ITA 43.817 (5) 43.868 (4) 1:27.685 +0.359
5 Oberstolz/Gruber ITA 43.811 (4) 43.937 (5) 1:27.748 +0.422
6 Penz/Fischler AUT 43.824 (6) 44.021 (6) 1:27.845 +0.519
7 Rothamel/Förtsch GER 43.855 (7) 44.134 (11) 1:27.989 +0.663
8 Walker/Snith CAN 43.966 (9) 44.080 (7) 1:28.046 +0.720
9 Mortensen/Griffall USA 43.948 (8) 44.132 (10) 1:28.080 +0.754
10 Sics/Sics LET 43.993 (10) 44.111 (8) 1:28.104 +0.778
Wendl/Arlt dominano anche a Park City. Quarti Rieder/Rastner, quinti Oberstolz/Gruber. Gasparini 12a fra le donne
Quarta vittoria dell’anno e ventunesima della carriera per Wendl/Arlt nel doppio maschile di Coppa del mondo. Il duo tedesco ha preceduto sulla pista di Park City gli austriaci Linger/Linger e gli altri tedeschi Eggert/Benecken. Si tratta della 33sima gara consecutiva in coppa che il primo posto viene raggiunto da un equipaggio tedesco o austriaco.
Rimangono fuori dal podio le due coppie italiane, con Rieder/Rastner e Oberstolz/Gruber che si sono scambiati le posizioni nella seconda manche terminando al quarto e quinto posto. La classifica generale vede logicamente al comando Wendl/Arlt con 485 punti davanti a Eggert/Benecken con 360 e Oberstolz/Gruber con 302.
Nel sngolo femminile Nathale Geisenberger ribadisce la propria superiorità su Anke Wichnewski e Alex Gouh, dodicesima Sandra Gasparini.
Ordine d’arivo singolo femminile Park City (Usa);
1 Geisenberger 43.826 (1) 43.802 (1) 1:27.628 +0.000
2 Wischnewski 43.974 (5) 43.847 (2) 1:27.821 +0.193
3 Gough 43.980 (6) 43.909 (4) 1:27.889 +0.261
4 Hansen 43.900 (2) 44.029 (9) 1:27.929 +0.301
5 Eitberger 43.962 (3) 44.028 (8) 1:27.990 +0.362
6 Clukey 44.003 (8) 44.000 (5) 1:28.003 +0.375
7 Hüfner 44.105 (11) 43.902 (3) 1:28.007 +0.379
8 Hamlin 43.994 (7) 44.020 (7) 1:28.014 +0.386
9 Britcher 43.968 (4) 44.055 (11) 1:28.023 +0.395
10 McRae 44.087 (9) 44.048 (10) 1:28.135 +0.507
11 Reithmayer 44.133 (13) 44.009 (6) 1:28.142 +0.514
12 Gasparini 44.106 (12) 44.057 (12) 1:28.163 +0.535
Ordine d’arrivo doppio maschile Salt Lake City (Usa):
1 Wendl/Arlt GER 43.517 (1) 43.809 (3) 1:27.326 +0.000
2 Linger/Linger AUT 43.780 (3) 43.708 (1) 1:27.488 +0.162
3 Eggert/Benecken GER 43.746 (2) 43.801 (2) 1:27.547 +0.221
4 Rieder/Rastner ITA 43.817 (5) 43.868 (4) 1:27.685 +0.359
5 Oberstolz/Gruber ITA 43.811 (4) 43.937 (5) 1:27.748 +0.422
6 Penz/Fischler AUT 43.824 (6) 44.021 (6) 1:27.845 +0.519
7 Rothamel/Förtsch GER 43.855 (7) 44.134 (11) 1:27.989 +0.663
8 Walker/Snith CAN 43.966 (9) 44.080 (7) 1:28.046 +0.720
9 Mortensen/Griffall USA 43.948 (8) 44.132 (10) 1:28.080 +0.754
10 Sics/Sics LET 43.993 (10) 44.111 (8) 1:28.104 +0.778