- Home
- March terzo nel PGS di Coppa Europa a Hochfugen
March terzo nel PGS di Coppa Europa a Hochfugen
Procede la preparazione della squadra di parallelo in vista dell’esordio in Coppa del mondo di settimana prossima a Carezza con un gigante venerdì 13 e uno slalom sabato 14 dicembre. Il gruppo allenato da Erich Pramsohler è in questi giorni a Hochfugen (Aut) per partecipare ad una serie di gare di Coppa Europa, la prima delle quali (un gigante parallelo) ha visto la vittoria del canadese Michael Lambert davanti al tedesco Alexander Berg, terzo l’altoatesino Aaron March, che semrpe nella località austriaca colse un secondo posto nel 2009. La giornata di domenica 8 dicembre prevede la disputa di un altro gigante.
Ordine d’arrivo PGS maschile Coppa Europa Hochfugen (Aut)
1 LAMBERT Michael 1986 CAN 500.00
2 BERGMANN Alexander 1987 GER 400.00
3 MARCH Aaron 1986 ITA 300.00
4 WEIS Daniel 1988 GER 250.00
5 BAUMEISTER Stefan 1993 GER 225.00
6 PAYER Alexander 1989 AUT 200.00
7 MORISON Matthew 1987 CAN 180.00
8 YOSHIOKA Kentaro 1988 JPN 160.00
9 BUSSLER Patrick 1984 GER 145.00
10 MICK Christoph 1988 ITA 130.00
16 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 75.00
22 ERLACHER Meinhard 1982 ITA 45.00
35 FELICETTI Mirko 1992 ITA 10.00
38 HOFER Hannes 1993 ITA 9.55
43 PONTI Luca 1986 ITA 8.80
44 FISCHNALLER Roland 1980 ITA 8.65
57 HOFER Marc 1997 ITA 6.70
72 KOFLER Jonas 1995 ITA 4.45
74 CORATTI Edwin 1991 ITA 4.15
79 BAGOZZA Daniele 1995 ITA 3.40
82 GOZZI Moritz 1994 ITA 0.00
89 MESSNER Gabriel 1997 ITA
Ordine d’arrivo PGS femminile Coppa Europa Hochfugen (Aut)
1 TUDEGESHEVA Ekaterina 1987 RUS 500.00
2 JOERG Selina 1988 GER 400.00
3 DESMARES Nathalie 1972 FRA 300.00
4 SOBOLEVA Natalia 1995 RUS 250.00
5 BOLDYKOVA Svetlana 1982 RUS 225.00
6 CHUNDAK Annamari 1990 UKR 200.00
7 SCHOEFFMANN Sabine 1992 AUT 180.00
8 KROL Aleksandra 1990 POL 160.00
9 MESCHIK Ina 1990 AUT 145.00
10 ZOGG Julie 1992 SUI 130.00
18 OCHNER Nadya 1993 ITA 65.00
35 TRIBUS Andrea Christine 1990 ITA 10.00
42 GASPARI Giulia 1995 ITA 8.95
49 CREPAZ Caterina 1996 ITA 7.90
53 BOCCACINI Corinna 1985 ITA 7.30
57 PIFERI Carlotta 1996 ITA
March terzo nel PGS di Coppa Europa a Hochfugen
Procede la preparazione della squadra di parallelo in vista dell’esordio in Coppa del mondo di settimana prossima a Carezza con un gigante venerdì 13 e uno slalom sabato 14 dicembre. Il gruppo allenato da Erich Pramsohler è in questi giorni a Hochfugen (Aut) per partecipare ad una serie di gare di Coppa Europa, la prima delle quali (un gigante parallelo) ha visto la vittoria del canadese Michael Lambert davanti al tedesco Alexander Berg, terzo l’altoatesino Aaron March, che semrpe nella località austriaca colse un secondo posto nel 2009. La giornata di domenica 8 dicembre prevede la disputa di un altro gigante.
Ordine d’arrivo PGS maschile Coppa Europa Hochfugen (Aut)
1 LAMBERT Michael 1986 CAN 500.00
2 BERGMANN Alexander 1987 GER 400.00
3 MARCH Aaron 1986 ITA 300.00
4 WEIS Daniel 1988 GER 250.00
5 BAUMEISTER Stefan 1993 GER 225.00
6 PAYER Alexander 1989 AUT 200.00
7 MORISON Matthew 1987 CAN 180.00
8 YOSHIOKA Kentaro 1988 JPN 160.00
9 BUSSLER Patrick 1984 GER 145.00
10 MICK Christoph 1988 ITA 130.00
16 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 75.00
22 ERLACHER Meinhard 1982 ITA 45.00
35 FELICETTI Mirko 1992 ITA 10.00
38 HOFER Hannes 1993 ITA 9.55
43 PONTI Luca 1986 ITA 8.80
44 FISCHNALLER Roland 1980 ITA 8.65
57 HOFER Marc 1997 ITA 6.70
72 KOFLER Jonas 1995 ITA 4.45
74 CORATTI Edwin 1991 ITA 4.15
79 BAGOZZA Daniele 1995 ITA 3.40
82 GOZZI Moritz 1994 ITA 0.00
89 MESSNER Gabriel 1997 ITA
Ordine d’arrivo PGS femminile Coppa Europa Hochfugen (Aut)
1 TUDEGESHEVA Ekaterina 1987 RUS 500.00
2 JOERG Selina 1988 GER 400.00
3 DESMARES Nathalie 1972 FRA 300.00
4 SOBOLEVA Natalia 1995 RUS 250.00
5 BOLDYKOVA Svetlana 1982 RUS 225.00
6 CHUNDAK Annamari 1990 UKR 200.00
7 SCHOEFFMANN Sabine 1992 AUT 180.00
8 KROL Aleksandra 1990 POL 160.00
9 MESCHIK Ina 1990 AUT 145.00
10 ZOGG Julie 1992 SUI 130.00
18 OCHNER Nadya 1993 ITA 65.00
35 TRIBUS Andrea Christine 1990 ITA 10.00
42 GASPARI Giulia 1995 ITA 8.95
49 CREPAZ Caterina 1996 ITA 7.90
53 BOCCACINI Corinna 1985 ITA 7.30
57 PIFERI Carlotta 1996 ITA