- Home
- Supercombinata femminile, Riesch concede il bis. Hosp e Mancuso sul podio, Brignone 11sima
Supercombinata femminile, Riesch concede il bis. Hosp e Mancuso sul podio, Brignone 11sima
Secondo titolo olimpico consecutivo in supercombinata per Maria Hoefl-Riesch. La ventinovenne di Garmisch, vincitrice a Vancouver nel 2010, si è ripetuta sulla pista di Sochi battendo Nicole Hosp di 40 centesimi e Julia Mancuso di 53 centesimi e diventa la seconda donna nella storia a compiere un’impresa del genere nella specialità dopo Janica Kostelic che si impose sia a Salt Lake City 2002 che a Torino 2006. Per la Hosp è invece la seconda medaglia a cinque cerchi dopo quella ottenuta nello slalom di Torino del 2006, mentre Mancuso festeggia il quarto podio in carriera: a Whistler fu seconda in questa specialità.
Una sola azzurra è arrivata al traguardo. Si tratta di Federica Brignone, undicesima all’arrivo con due manches costanti, anche se la valdostana ammette che avrebbe potuto fare qualcosa in più sugli sci stretti. “Pensavo fosse un pendio con neve molto dura e così ho scelto un certo tipo di sci, invece il caldo di oggi l’ha resa molto più molle e ho fatto molta più fatica. Comunque è un pendio veramente difficile”. C’è rammarico per la prova di Francesca Marsaglia, nona dopo la discesa, che ha provato con coraggio ad attaccare anche al pomeriggio. Purtroppo un’errore l’ha estromessa dalla competizione quando lottava per un buon piazzamento. “Ho provato ad attaccare perchè non avevo niente da perdere, è andatamale”,. ha dichiarato la piemontese di origini romane, che sarà impegnata anche nei prossimi giorni di gare.
Segnali positivi arrivano da Daniela Merighetti. La bresciana ha messo alla prova il ginocchio sinistro acciaccato nella discesa del mattino traendone buone indicazioni e poi non ha partecipato allo slalom: “Ho tirato subito la prima curva per capire quali fossero le condizioni e ho avuto sensazioni positive. Erano tre giorni che non provavo la pista, adesso ho capito che riesco a gestire bene il dolore”. Stesso discorso per Elena Fanchini, che aveva realizzato il quattordicesimo tempo al mattino.
Ordine d’arrivo SC femminile Sochi (Rus):
1 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:43.72 50.90 2:34.62
2 HOSP Nicole 1983 AUT 1:43.95 51.07 2:35.02 +0.40
3 MANCUSO Julia 1984 USA 1:42.68 52.47 2:35.15 +0.53
4 MAZE Tina 1983 SLO 1:43.54 51.71 2:35.25 +0.63
5 GISIN Dominique 1985 SUI 1:44.01 52.11 2:36.12 +1.50
6 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:44.28 51.87 2:36.15 +1.53
7 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 1:45.72 50.69 2:36.41 +1.79
8 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:43.67 52.77 2:36.44 +1.82
9 STRACHOVA Sarka 1985 CZE 1:46.51 50.10 2:36.61 1.99
10 FERK Marusa 1988 SLO 1:44.87 52.02 2:36.89 +2.27
11 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:45.68 51.94 2:37.62 +3.00
12 FEIERABEND Denise 1989 SUI 1:46.03 51.68 2:37.71 +3.09
13 HECTOR Sara 1992 SWE 1:46.54 51.31 2:37.85 +3.23
14 YAKOVISHINA Elena 1992 RUS 1:44.91 53.97 2:38.88 +4.26
15 SMALL Greta 1995 AUS 1:47.99 52.31 2:40.30 +5.68
16 MIKLOS Edit 1988 HUN 1:44.32 57.29 2:41.61 +6.99
17 CHRAPEK Karolina 1990 POL 1:47.28 54.52 2:41.80 +7.18
18 GUTIERREZ Mireia 1988 AND 1:49.04 53.26 2:42.30 +7.68
19 KRIZOVA Klara 1989 CZE 1:44.89 57.51 2:42.40 +7.78
20 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 1:48.87 55.06 2:43.93 +9.31
21 BERECZ Anna 1988 HUN 1:50.28 58.41 2:48.69 +14.07
22 CAILL Ania Monica 1995 ROU 1:51.91 1:02.04 2:53.95 +19.33
FANCHINI Elena 1985 ITA ritirata dopo la discesa
MERIGHETTI Daniela 1981 ITA ritirata dopo la discesa
MARSAGLIA Francesca 1990 ITA ritirata nello slalom
Supercombinata femminile, Riesch concede il bis. Hosp e Mancuso sul podio, Brignone 11sima
Secondo titolo olimpico consecutivo in supercombinata per Maria Hoefl-Riesch. La ventinovenne di Garmisch, vincitrice a Vancouver nel 2010, si è ripetuta sulla pista di Sochi battendo Nicole Hosp di 40 centesimi e Julia Mancuso di 53 centesimi e diventa la seconda donna nella storia a compiere un’impresa del genere nella specialità dopo Janica Kostelic che si impose sia a Salt Lake City 2002 che a Torino 2006. Per la Hosp è invece la seconda medaglia a cinque cerchi dopo quella ottenuta nello slalom di Torino del 2006, mentre Mancuso festeggia il quarto podio in carriera: a Whistler fu seconda in questa specialità.
Una sola azzurra è arrivata al traguardo. Si tratta di Federica Brignone, undicesima all’arrivo con due manches costanti, anche se la valdostana ammette che avrebbe potuto fare qualcosa in più sugli sci stretti. “Pensavo fosse un pendio con neve molto dura e così ho scelto un certo tipo di sci, invece il caldo di oggi l’ha resa molto più molle e ho fatto molta più fatica. Comunque è un pendio veramente difficile”. C’è rammarico per la prova di Francesca Marsaglia, nona dopo la discesa, che ha provato con coraggio ad attaccare anche al pomeriggio. Purtroppo un’errore l’ha estromessa dalla competizione quando lottava per un buon piazzamento. “Ho provato ad attaccare perchè non avevo niente da perdere, è andatamale”,. ha dichiarato la piemontese di origini romane, che sarà impegnata anche nei prossimi giorni di gare.
Segnali positivi arrivano da Daniela Merighetti. La bresciana ha messo alla prova il ginocchio sinistro acciaccato nella discesa del mattino traendone buone indicazioni e poi non ha partecipato allo slalom: “Ho tirato subito la prima curva per capire quali fossero le condizioni e ho avuto sensazioni positive. Erano tre giorni che non provavo la pista, adesso ho capito che riesco a gestire bene il dolore”. Stesso discorso per Elena Fanchini, che aveva realizzato il quattordicesimo tempo al mattino.
Ordine d’arrivo SC femminile Sochi (Rus):
1 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:43.72 50.90 2:34.62
2 HOSP Nicole 1983 AUT 1:43.95 51.07 2:35.02 +0.40
3 MANCUSO Julia 1984 USA 1:42.68 52.47 2:35.15 +0.53
4 MAZE Tina 1983 SLO 1:43.54 51.71 2:35.25 +0.63
5 GISIN Dominique 1985 SUI 1:44.01 52.11 2:36.12 +1.50
6 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:44.28 51.87 2:36.15 +1.53
7 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 1:45.72 50.69 2:36.41 +1.79
8 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:43.67 52.77 2:36.44 +1.82
9 STRACHOVA Sarka 1985 CZE 1:46.51 50.10 2:36.61 1.99
10 FERK Marusa 1988 SLO 1:44.87 52.02 2:36.89 +2.27
11 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:45.68 51.94 2:37.62 +3.00
12 FEIERABEND Denise 1989 SUI 1:46.03 51.68 2:37.71 +3.09
13 HECTOR Sara 1992 SWE 1:46.54 51.31 2:37.85 +3.23
14 YAKOVISHINA Elena 1992 RUS 1:44.91 53.97 2:38.88 +4.26
15 SMALL Greta 1995 AUS 1:47.99 52.31 2:40.30 +5.68
16 MIKLOS Edit 1988 HUN 1:44.32 57.29 2:41.61 +6.99
17 CHRAPEK Karolina 1990 POL 1:47.28 54.52 2:41.80 +7.18
18 GUTIERREZ Mireia 1988 AND 1:49.04 53.26 2:42.30 +7.68
19 KRIZOVA Klara 1989 CZE 1:44.89 57.51 2:42.40 +7.78
20 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 1:48.87 55.06 2:43.93 +9.31
21 BERECZ Anna 1988 HUN 1:50.28 58.41 2:48.69 +14.07
22 CAILL Ania Monica 1995 ROU 1:51.91 1:02.04 2:53.95 +19.33
FANCHINI Elena 1985 ITA ritirata dopo la discesa
MERIGHETTI Daniela 1981 ITA ritirata dopo la discesa
MARSAGLIA Francesca 1990 ITA ritirata nello slalom