- Home
- Doppio appuntamento di Alpen Cup a Einsiedeln, i risultati degli azzurrini
Doppio appuntamento di Alpen Cup a Einsiedeln, i risultati degli azzurrini
Doppio appuntamento con la Continental Cup di salto dal trampolino di Einsiedeln (Svi). In campo maschile il successo è andato al tedesco Tim Fuchs in entrambe le occasioni, fra le donne si sono spartite le vittorie le austriache Elisabeth Raudaschl e Lisa Wiegele. L’Italia vanta il tredicesimo posto di Federico Cecon in gara-1 come migliore risultato, in campo femminile Veronica Gianmoena e Lara Malsiner hanno raggiunto il tredicesimo posto.
Ordine d’arrivo HS117 maschile COC Einsiedeln (Svi) 14/09:
1 FUCHS Tim 1997 GER 119.5 119.0 271.8
2 STREITLER Patrick 1995 AUT 114.0 113.0 260.1
3 TOLLINGER Elias 1995 AUT 115.0 111.0 257.8
4 HERRMANN Michael 1994 GER 112.0 111.5 251.8
5 DUFTER Thomas 1996 GER 111.5 111.0 248.5
6 WEISS Franz 1996 GER 111.0 111.5 248.0
7 GREIDERER Simon 1996 AUT 111.0 110.0 244.3
8 BARTOL Tilen 1997 SLO 112.5 107.5 244.0
9 HAHN Julian 1997 GER 109.0 110.5 243.6
10 LECHNER Sepp 1994 GER 110.0 110.0 242.5
20 VARESCO Daniele 1995 ITA 108.0 104.5 227.0
51 DI LENARDO Zeno 1995 ITA 99.0 94.5 187.8
64 CECON Federico 1994 ITA 110.0 108.0 121.0
Ordine d’arrivo HS117 maschile COC Einsiedeln (Svi) 13/09:
1 FUCHS Tim 1997 GER 112.0 116.5 256.8
2 TREITLER Patrick 1995 AUT 108.5 112.5 245.3
3 HERRMANN Michael 1994 GER 107.0 113.0 244.5
4 GREIDERER Simon 1996 AUT 107.5 110.5 239.4
5 TOLLINGER Elias 1995 AUT 107.5 109.0 239.2
6 WEISS Franz 1996 GER 103.0 115.5 237.3
7 PEIER Killian 1995 SUI 108.0 108.5 236.7
7 WAGNER Lukas 1995 GER 107.5 109.0 236.7
9 DUFTER Thomas 1996 GER 106.0 111.0 236.6
10 RAVNIK Kristijan 1996 SLO 107.0 109.5
13 CECON Federico 1994 ITA 103.5 111.0
25 VARESCO Daniele 1995 ITA 104.0 103.5
61 DI LENARDO Zeno 1995 ITA 85.0 93.0 150.2
64 SENONER Joy 1997 ITA 82.5 84.5 130.6
Ordine d’arrivo HS117 femminile COC Einsiedeln (Svi) 14/09:
1 RAUDASCHL Elisabeth 1997 AUT 73.5 73.5 239.9
2 MOSER Timna 1999 AUT 73.0 70.0 228.6
3 SCHOITSCH Sonja 1997 AUT 71.5 70.0 222.8
4 WIEGELE Lisa 1995 AUT 67.5 71.5 219.8
5 REISCH Agnes 1999 GER 69.5 68.5 216.1
6 HAECKERT Melanie 1994 GER 73.0 76.0 215.8
7 HOEPPNER Lucienne 1994 GER 70.0 68.0 213.1
8 GOERLICH Luisa 1998 GER 69.0 67.5 211.8
8 HASELWANTER Johanna 1999 AUT 70.0 66.5 211.8
10 RIESER Anna 1997 AUT 69.0 71.0 211.5
13 GIANMOENA Veronica 1995 ITA 68.0 66.0 199.3
17 MALSINER Lara 2000 ITA 63.0 64.0 186.9
18 PUNTEL Alice 2000 ITA 64.5 61.0 179.1
Ordine d’arrivo HS117 femminile COC Einsiedeln (Svi) 13/09:
1 WIEGELE Lisa 1995 AUT 71.5 70.5 226.9
2 RAUDASCHL Elisabeth 1997 AUT 70.0 71.5 225.8
3 REISCH Agnes 1999 GER 70.5 70.0 223.1
4 SCHOITSCH Sonja 1997 AUT 69.0 69.5 212.7
5 HASELWANTER Johanna 1999 AUT 69.0 70.0 211.3
6 HAECKERT Melanie 1994 GER 70.5 67.0 210.5
7 GOERLICH Luisa 1998 GER 69.0 67.0 208.2
8 RUPPRECHT Anna 1996 GER 67.5 70.5 206.6
9 RIESER Anna 1997 AUT 69.0 68.5 205.5
10 HOYAU Marie 1997 FRA 69.5 67.5 204.4
13 MALSINER Lara 2000 ITA 68.0 66.5 199.9
17 GIANMOENA Veronica 1995 ITA 63.5 69.0 171.0
18 PUNTEL Alice 2000 ITA 58.0 60.5 162.2
Doppio appuntamento di Alpen Cup a Einsiedeln, i risultati degli azzurrini
Doppio appuntamento con la Continental Cup di salto dal trampolino di Einsiedeln (Svi). In campo maschile il successo è andato al tedesco Tim Fuchs in entrambe le occasioni, fra le donne si sono spartite le vittorie le austriache Elisabeth Raudaschl e Lisa Wiegele. L’Italia vanta il tredicesimo posto di Federico Cecon in gara-1 come migliore risultato, in campo femminile Veronica Gianmoena e Lara Malsiner hanno raggiunto il tredicesimo posto.
Ordine d’arrivo HS117 maschile COC Einsiedeln (Svi) 14/09:
1 FUCHS Tim 1997 GER 119.5 119.0 271.8
2 STREITLER Patrick 1995 AUT 114.0 113.0 260.1
3 TOLLINGER Elias 1995 AUT 115.0 111.0 257.8
4 HERRMANN Michael 1994 GER 112.0 111.5 251.8
5 DUFTER Thomas 1996 GER 111.5 111.0 248.5
6 WEISS Franz 1996 GER 111.0 111.5 248.0
7 GREIDERER Simon 1996 AUT 111.0 110.0 244.3
8 BARTOL Tilen 1997 SLO 112.5 107.5 244.0
9 HAHN Julian 1997 GER 109.0 110.5 243.6
10 LECHNER Sepp 1994 GER 110.0 110.0 242.5
20 VARESCO Daniele 1995 ITA 108.0 104.5 227.0
51 DI LENARDO Zeno 1995 ITA 99.0 94.5 187.8
64 CECON Federico 1994 ITA 110.0 108.0 121.0
Ordine d’arrivo HS117 maschile COC Einsiedeln (Svi) 13/09:
1 FUCHS Tim 1997 GER 112.0 116.5 256.8
2 TREITLER Patrick 1995 AUT 108.5 112.5 245.3
3 HERRMANN Michael 1994 GER 107.0 113.0 244.5
4 GREIDERER Simon 1996 AUT 107.5 110.5 239.4
5 TOLLINGER Elias 1995 AUT 107.5 109.0 239.2
6 WEISS Franz 1996 GER 103.0 115.5 237.3
7 PEIER Killian 1995 SUI 108.0 108.5 236.7
7 WAGNER Lukas 1995 GER 107.5 109.0 236.7
9 DUFTER Thomas 1996 GER 106.0 111.0 236.6
10 RAVNIK Kristijan 1996 SLO 107.0 109.5
13 CECON Federico 1994 ITA 103.5 111.0
25 VARESCO Daniele 1995 ITA 104.0 103.5
61 DI LENARDO Zeno 1995 ITA 85.0 93.0 150.2
64 SENONER Joy 1997 ITA 82.5 84.5 130.6
Ordine d’arrivo HS117 femminile COC Einsiedeln (Svi) 14/09:
1 RAUDASCHL Elisabeth 1997 AUT 73.5 73.5 239.9
2 MOSER Timna 1999 AUT 73.0 70.0 228.6
3 SCHOITSCH Sonja 1997 AUT 71.5 70.0 222.8
4 WIEGELE Lisa 1995 AUT 67.5 71.5 219.8
5 REISCH Agnes 1999 GER 69.5 68.5 216.1
6 HAECKERT Melanie 1994 GER 73.0 76.0 215.8
7 HOEPPNER Lucienne 1994 GER 70.0 68.0 213.1
8 GOERLICH Luisa 1998 GER 69.0 67.5 211.8
8 HASELWANTER Johanna 1999 AUT 70.0 66.5 211.8
10 RIESER Anna 1997 AUT 69.0 71.0 211.5
13 GIANMOENA Veronica 1995 ITA 68.0 66.0 199.3
17 MALSINER Lara 2000 ITA 63.0 64.0 186.9
18 PUNTEL Alice 2000 ITA 64.5 61.0 179.1
Ordine d’arrivo HS117 femminile COC Einsiedeln (Svi) 13/09:
1 WIEGELE Lisa 1995 AUT 71.5 70.5 226.9
2 RAUDASCHL Elisabeth 1997 AUT 70.0 71.5 225.8
3 REISCH Agnes 1999 GER 70.5 70.0 223.1
4 SCHOITSCH Sonja 1997 AUT 69.0 69.5 212.7
5 HASELWANTER Johanna 1999 AUT 69.0 70.0 211.3
6 HAECKERT Melanie 1994 GER 70.5 67.0 210.5
7 GOERLICH Luisa 1998 GER 69.0 67.0 208.2
8 RUPPRECHT Anna 1996 GER 67.5 70.5 206.6
9 RIESER Anna 1997 AUT 69.0 68.5 205.5
10 HOYAU Marie 1997 FRA 69.5 67.5 204.4
13 MALSINER Lara 2000 ITA 68.0 66.5 199.9
17 GIANMOENA Veronica 1995 ITA 63.5 69.0 171.0
18 PUNTEL Alice 2000 ITA 58.0 60.5 162.2