- Home
- Svindal Re a Gardena. Caduti Fill e Marsaglia. Innerhofer è 9/o: “Posso fare meglio”
Svindal Re a Gardena. Caduti Fill e Marsaglia. Innerhofer è 9/o: “Posso fare meglio”
Svindal era il favorito della vigilia e Svindal ha vinto il superG della Val Gardena, una bella gara, disputata con temperature relativamente atle che hanno esaltato le doti del norvegese. 1’35″82 il tempo di Svindal che ha preceduto per 58 centesimi il canadese Jan Hudec e per 91 il francese Adrien Theaux.
Una gara vissuta sul filo della tensione per le cadute degli azzurri. Prima quella di Peter Fill, che aveva tempi ottimi, probabilmente da podio, e che però ha sbagliato linea proprio nell’ingresso allo schuss finale infilandosi in una porta ed essendo squalificato. Fill ha accusato anche una botta alla schiena dovuta al rimbalzo del palo che ha abbattuto, ma dovrebbe essere regolarmente in gara nella discesa di domani. Un vero peccato, perchè il suo sarebbe stato un podio certo, visto che aveva lo stesso tempo di Theaux.
Caduta più rovinosa per Matteo Marsaglia, che è stato sparato in aria sul un salto ed è atterrato appoggiando malamente il ginocchio sinistro. In queste ore, Marsaglia sta effettuando una risonanza magnetica al punto ospedaliero di Ortisei, ma la botta è stata consistente ed appare a rischio la sua partecipazione alla discesa di sabato e al gigante di domenica in Alta Badia. Nelle prossime ore il bolletino medico aggiornato.
Con un Paris ancora claudicante nel week-end, resta da vedere chi saranno gli azzurri schierati al via nella discesa della Saslong.
Tornando alla gara, c’è da registrare il buon nono posto di Christof Innerhofer, migliore degli azzurri su una pista non proprio adatta alle sue caratteristiche. “Ho sbagliato la scelta dello scarpone- spiega il finanziere -, ne ho scelto uno molle e non sentivo gli appoggi. Comunque il risultato è buono, posso fare meglio”. Bene anche Werner Heel 11/o, sempre a ridosso dei migliori. A punti anche Silvano Varettoni con il 24/o posto. Fuori dai trenta gli altri azzurri al via.
Ordine d’arrivo SG maschile Val Gardena (Ita):
1 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:35.82
2 HUDEC Jan 1981 CAN 1:36.40
3 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:36.73
4 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:36.84
5 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:37.08
6 GUAY Erik 1981 CAN 1:37.19
7 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:37.34
8 MILLER Bode 1977 USA 1:37.37
9 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:37.38
10 PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:37.41
11 HEEL Werner 1982 ITA 1:37.45
12 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:37.60
13 FEUZ Beat 1987 SUI 1:37.64
14 FRANZ Max 1989 AUT 1:37.72
15 OLSSON Hans 1984 SWE 1:37.85
16 GANONG Travis 1988 USA 1:38.07
16 JANKA Carlo 1986 SUI 1:38.07
18 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:38.10
19 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:38.19
20 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:38.26
21 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:38.33
22 CLAREY Johan 1981 FRA 1:38.35
23 VILETTA Sandro 1986 SUI 1:38.37
24 VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:38.39
25 PERKO Rok 1985 SLO 1:38.69
26 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA 1:38.79
27 SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:38.83
28 FISHER Erik 1985 USA 1:38.91
28 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:38.91
30 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:38.93
30 STECHERT Tobias 1985 GER 1:38.93
38 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:39.48
46 CASSE Mattia 1990 ITA 1:39.93
55 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 1:42.09
FILL Peter ITA squalificato
MARSAGLIA Matteo ITA ritirato
Svindal Re a Gardena. Caduti Fill e Marsaglia. Innerhofer è 9/o: “Posso fare meglio”
Svindal era il favorito della vigilia e Svindal ha vinto il superG della Val Gardena, una bella gara, disputata con temperature relativamente atle che hanno esaltato le doti del norvegese. 1’35″82 il tempo di Svindal che ha preceduto per 58 centesimi il canadese Jan Hudec e per 91 il francese Adrien Theaux.
Una gara vissuta sul filo della tensione per le cadute degli azzurri. Prima quella di Peter Fill, che aveva tempi ottimi, probabilmente da podio, e che però ha sbagliato linea proprio nell’ingresso allo schuss finale infilandosi in una porta ed essendo squalificato. Fill ha accusato anche una botta alla schiena dovuta al rimbalzo del palo che ha abbattuto, ma dovrebbe essere regolarmente in gara nella discesa di domani. Un vero peccato, perchè il suo sarebbe stato un podio certo, visto che aveva lo stesso tempo di Theaux.
Caduta più rovinosa per Matteo Marsaglia, che è stato sparato in aria sul un salto ed è atterrato appoggiando malamente il ginocchio sinistro. In queste ore, Marsaglia sta effettuando una risonanza magnetica al punto ospedaliero di Ortisei, ma la botta è stata consistente ed appare a rischio la sua partecipazione alla discesa di sabato e al gigante di domenica in Alta Badia. Nelle prossime ore il bolletino medico aggiornato.
Con un Paris ancora claudicante nel week-end, resta da vedere chi saranno gli azzurri schierati al via nella discesa della Saslong.
Tornando alla gara, c’è da registrare il buon nono posto di Christof Innerhofer, migliore degli azzurri su una pista non proprio adatta alle sue caratteristiche. “Ho sbagliato la scelta dello scarpone- spiega il finanziere -, ne ho scelto uno molle e non sentivo gli appoggi. Comunque il risultato è buono, posso fare meglio”. Bene anche Werner Heel 11/o, sempre a ridosso dei migliori. A punti anche Silvano Varettoni con il 24/o posto. Fuori dai trenta gli altri azzurri al via.
Ordine d’arrivo SG maschile Val Gardena (Ita):
1 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:35.82
2 HUDEC Jan 1981 CAN 1:36.40
3 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:36.73
4 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:36.84
5 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:37.08
6 GUAY Erik 1981 CAN 1:37.19
7 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:37.34
8 MILLER Bode 1977 USA 1:37.37
9 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:37.38
10 PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:37.41
11 HEEL Werner 1982 ITA 1:37.45
12 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:37.60
13 FEUZ Beat 1987 SUI 1:37.64
14 FRANZ Max 1989 AUT 1:37.72
15 OLSSON Hans 1984 SWE 1:37.85
16 GANONG Travis 1988 USA 1:38.07
16 JANKA Carlo 1986 SUI 1:38.07
18 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:38.10
19 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:38.19
20 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:38.26
21 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:38.33
22 CLAREY Johan 1981 FRA 1:38.35
23 VILETTA Sandro 1986 SUI 1:38.37
24 VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:38.39
25 PERKO Rok 1985 SLO 1:38.69
26 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA 1:38.79
27 SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:38.83
28 FISHER Erik 1985 USA 1:38.91
28 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:38.91
30 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:38.93
30 STECHERT Tobias 1985 GER 1:38.93
38 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:39.48
46 CASSE Mattia 1990 ITA 1:39.93
55 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 1:42.09
FILL Peter ITA squalificato
MARSAGLIA Matteo ITA ritirato