- Home
- La dura legge della Germania a Igls. Zoeggeler si difende, è 9/o. Italia terza a squadre
La dura legge della Germania a Igls. Zoeggeler si difende, è 9/o. Italia terza a squadre
Felix Loch impone subito la legge del più forte e dà l’avvio alla Coppa del mondo di slittino, sulla pista austriaca di Igls, con una vittoria che è già una sentenza: primo tempo in entrambe le manches, record della pista e più di 3 decimi di distacco al secondo classificato che è il compagno di squadra David Moeller. Il 23enne campione tedesco non lascia margine all’immaginazione in questa giornata colorata del nero.rosso-giallo della bandiera tedesca: con il terzo posto di Ludwig, il quarto di Langenhan e il quinto di Palik, infatti, i teutonici si confermano la squadra da battere per tutta la stagione.
Igls è sempre stata una pista difficile per gli italiani, compreso l’immenso Armin Zoeggeler, che oggi si difende come meglio può, risalendo da un brutto 19/o posto, rimediato dopo la prima manche, fino ad un più onorevole 9/o finale a 767 millesimi da Loch. Molto, ma oggi era il massimo realizzabile. Armin è comunque il migliore degli azzurri, nonostante nella prima manche i giovani della squadra si fossero messi in bella evidenza, soprattutto con Emanuel Rieder, addirittura quinto, ma anche con Kevin Fischnaller, nono. Nella seconda però, qualche difficoltà nella spinta e qualche errore di troppo hanno fatto retrocedere tutti gli azzurri, ad eccezione dell’immortale Armin. Alla fine, Kevin Fischnaller è 10/o, Dominik Fischnaller è 12/o, Emanuel Rieder è 13/o e David Mair 22/o. Complessivamente un buon risultato di squadra che identifica l’Italia come seconda potenza mondiale sulla slitta. Ora si tratta di recuperare terreno sui tedeschi, ma la stagione è solo cominciata.
E l’Italia sorride a fine giornata grazie al primo podio stagionale conquistato nella gara a squadre: è terza alle spalle della solita Germania e dell’ottimo Canada. Per l’Italia hanno gareggiato Sandra Gasparini, Dominik Fischnaller e il doppio Oberstolz/Gruber.
Ordine d’arrivo della CdM di slittino artificiale, singolo maschile, a Igls (Aut):
1 Loch GER 50.098 (1) 50.131 (1) 1:40.229 +0.000
2 Möller GER 50.294 (3) 50.242 (2) 1:40.536 +0.307
3 Ludwig GER 50.269 (2) 50.331 (6) 1:40.600 +0.371
4 Langenhan GER 50.336 (4) 50.310 (4) 1:40.646 +0.417
5 Palik GER 50.499 (12) 50.286 (3) 1:40.785 +0.556
6 Pfister M. AUT 50.534 (15) 50.329 (5) 1:40.863 +0.634
7 Kivlenieks LAT 50.403 (6) 50.502 (10) 1:40.905 +0.676
8 Demchenko RUS 50.405 (7) 50.510 (11) 1:40.915 +0.686
9 Zöggeler ITA 50.562 (19) 50.434 (8) 1:40.996 +0.767
10 Fischnaller K. ITA 50.445 (9) 50.584 (16) 1:41.029 +0.800
11 Kneyb RUS 50.435 (8) 50.611 (20) 1:41.046 +0.817
12 Fischnaller D. ITA 50.523 (13) 50.534 (13) 1:41.057 +0.828
13 Rieder ITA 50.386 (5) 50.684 (25) 1:41.070 +0.841
14 Kindl AUT 50.674 (25) 50.416 (7) 1:41.090 +0.861
15 Edney CAN 50.481 (11) 50.632 (21) 1:41.113 +0.884
16 Mazdzer USA 50.571 (20) 50.549 (14) 1:41.120 +0.891
17 Rubenis LAT 50.558 (18) 50.566 (15) 1:41.124 +0.895
18 Peretjagin RUS 50.469 (10) 50.656 (22) 1:41.125 +0.896
19 Pfister D. AUT 50.685 (27) 50.460 (9) 1:41.145 +0.916
20 Pavlichenko RUS 50.588 (22) 50.593 (18) 1:41.181 +0.952
21 Norbech NOR 50.615 (23) 50.584 (16) 1:41.199 +0.970
22 Mair ITA 50.553 (17) 50.675 (24) 1:41.228 +0.999
23 Hyman O. CZE 50.661 (24) 50.609 (19) 1:41.270 +1.041
24 Carigiet SUI 50.791 (28) 50.530 (12) 1:41.321 +1.092
25 Morris USA 50.526 (14) 50.800 (27) 1:41.326 +1.097
26 Ninis SVK 50.679 (26) 50.658 (23) 1:41.337 +1.108
27 Fedorov RUS 50.545 (16) 50.841 (29) 1:41.386 +1.157
28 Egger AUT 50.575 (21) 50.832 (28) 1:41.407 +1.178
29 Koppang NOR 50.844 (30) 50.734 (26) 1:41.578 +1.349
30 Rolfsen NOR 50.848 (32) 50.854 (30) 1:41.702 +1.473
31 Maurins LAT 50.847 (31) 51.046 (31) 1:41.893 +1.664
32 Kurowski POL 50.835 (29) 51.269 (32) 1:42.104 +1.875
Ordine d’arrivo gara a squadre:
1 Germania
Wischnewski 41.475 (1)
Möller 43.665 (12)
Wendl/Arlt 43.810 (14) 2:08.950 +0.000
2 Canada
Gough 41.561 (2)
Edney 43.700 (13)
Walker/Snith 43.976 (16) 2:09.237 +0.287
3 Italia
Gasparini 41.767 (4)
Fischnaller D. 43.903 (15)
Oberstolz/Gruber 44.067 (19) 2:09.737 +0.787
4 Austria
Reithmayer 41.867 (8)
Pfister M. 43.995 (17)
Linger/Linger 44.052 (18) 2:09.914 +0.964
5 Russia
Ivanova 41.705 (3)
Kneyb 44.189 (25)
Yuzhak./Makhn. 44.068 (20) 2:09.962 +1.012
La dura legge della Germania a Igls. Zoeggeler si difende, è 9/o. Italia terza a squadre
Felix Loch impone subito la legge del più forte e dà l’avvio alla Coppa del mondo di slittino, sulla pista austriaca di Igls, con una vittoria che è già una sentenza: primo tempo in entrambe le manches, record della pista e più di 3 decimi di distacco al secondo classificato che è il compagno di squadra David Moeller. Il 23enne campione tedesco non lascia margine all’immaginazione in questa giornata colorata del nero.rosso-giallo della bandiera tedesca: con il terzo posto di Ludwig, il quarto di Langenhan e il quinto di Palik, infatti, i teutonici si confermano la squadra da battere per tutta la stagione.
Igls è sempre stata una pista difficile per gli italiani, compreso l’immenso Armin Zoeggeler, che oggi si difende come meglio può, risalendo da un brutto 19/o posto, rimediato dopo la prima manche, fino ad un più onorevole 9/o finale a 767 millesimi da Loch. Molto, ma oggi era il massimo realizzabile. Armin è comunque il migliore degli azzurri, nonostante nella prima manche i giovani della squadra si fossero messi in bella evidenza, soprattutto con Emanuel Rieder, addirittura quinto, ma anche con Kevin Fischnaller, nono. Nella seconda però, qualche difficoltà nella spinta e qualche errore di troppo hanno fatto retrocedere tutti gli azzurri, ad eccezione dell’immortale Armin. Alla fine, Kevin Fischnaller è 10/o, Dominik Fischnaller è 12/o, Emanuel Rieder è 13/o e David Mair 22/o. Complessivamente un buon risultato di squadra che identifica l’Italia come seconda potenza mondiale sulla slitta. Ora si tratta di recuperare terreno sui tedeschi, ma la stagione è solo cominciata.
E l’Italia sorride a fine giornata grazie al primo podio stagionale conquistato nella gara a squadre: è terza alle spalle della solita Germania e dell’ottimo Canada. Per l’Italia hanno gareggiato Sandra Gasparini, Dominik Fischnaller e il doppio Oberstolz/Gruber.
Ordine d’arrivo della CdM di slittino artificiale, singolo maschile, a Igls (Aut):
1 Loch GER 50.098 (1) 50.131 (1) 1:40.229 +0.000
2 Möller GER 50.294 (3) 50.242 (2) 1:40.536 +0.307
3 Ludwig GER 50.269 (2) 50.331 (6) 1:40.600 +0.371
4 Langenhan GER 50.336 (4) 50.310 (4) 1:40.646 +0.417
5 Palik GER 50.499 (12) 50.286 (3) 1:40.785 +0.556
6 Pfister M. AUT 50.534 (15) 50.329 (5) 1:40.863 +0.634
7 Kivlenieks LAT 50.403 (6) 50.502 (10) 1:40.905 +0.676
8 Demchenko RUS 50.405 (7) 50.510 (11) 1:40.915 +0.686
9 Zöggeler ITA 50.562 (19) 50.434 (8) 1:40.996 +0.767
10 Fischnaller K. ITA 50.445 (9) 50.584 (16) 1:41.029 +0.800
11 Kneyb RUS 50.435 (8) 50.611 (20) 1:41.046 +0.817
12 Fischnaller D. ITA 50.523 (13) 50.534 (13) 1:41.057 +0.828
13 Rieder ITA 50.386 (5) 50.684 (25) 1:41.070 +0.841
14 Kindl AUT 50.674 (25) 50.416 (7) 1:41.090 +0.861
15 Edney CAN 50.481 (11) 50.632 (21) 1:41.113 +0.884
16 Mazdzer USA 50.571 (20) 50.549 (14) 1:41.120 +0.891
17 Rubenis LAT 50.558 (18) 50.566 (15) 1:41.124 +0.895
18 Peretjagin RUS 50.469 (10) 50.656 (22) 1:41.125 +0.896
19 Pfister D. AUT 50.685 (27) 50.460 (9) 1:41.145 +0.916
20 Pavlichenko RUS 50.588 (22) 50.593 (18) 1:41.181 +0.952
21 Norbech NOR 50.615 (23) 50.584 (16) 1:41.199 +0.970
22 Mair ITA 50.553 (17) 50.675 (24) 1:41.228 +0.999
23 Hyman O. CZE 50.661 (24) 50.609 (19) 1:41.270 +1.041
24 Carigiet SUI 50.791 (28) 50.530 (12) 1:41.321 +1.092
25 Morris USA 50.526 (14) 50.800 (27) 1:41.326 +1.097
26 Ninis SVK 50.679 (26) 50.658 (23) 1:41.337 +1.108
27 Fedorov RUS 50.545 (16) 50.841 (29) 1:41.386 +1.157
28 Egger AUT 50.575 (21) 50.832 (28) 1:41.407 +1.178
29 Koppang NOR 50.844 (30) 50.734 (26) 1:41.578 +1.349
30 Rolfsen NOR 50.848 (32) 50.854 (30) 1:41.702 +1.473
31 Maurins LAT 50.847 (31) 51.046 (31) 1:41.893 +1.664
32 Kurowski POL 50.835 (29) 51.269 (32) 1:42.104 +1.875
Ordine d’arrivo gara a squadre:
1 Germania
Wischnewski 41.475 (1)
Möller 43.665 (12)
Wendl/Arlt 43.810 (14) 2:08.950 +0.000
2 Canada
Gough 41.561 (2)
Edney 43.700 (13)
Walker/Snith 43.976 (16) 2:09.237 +0.287
3 Italia
Gasparini 41.767 (4)
Fischnaller D. 43.903 (15)
Oberstolz/Gruber 44.067 (19) 2:09.737 +0.787
4 Austria
Reithmayer 41.867 (8)
Pfister M. 43.995 (17)
Linger/Linger 44.052 (18) 2:09.914 +0.964
5 Russia
Ivanova 41.705 (3)
Kneyb 44.189 (25)
Yuzhak./Makhn. 44.068 (20) 2:09.962 +1.012