Gigante FIS maschile di Pampeago a Baruffaldi. Battuti Gufler e Leitinger

17 Dicembre 2013

Vittoria di Stefano Baruffaldi nel secondo gigante FIS disputato a Pampeago (Tn). Il 20enne di Dervio (Lc) ha preceduto Michael Gufler di 7 centesimi e l’austriaco Roland Leitinger di 1″13. Quarto l’inossidabile Alexander Ploner a quasi 2″. Altri due italiani sono finiti nella top-ten: sesto Marco Manfrini e decimo Tommaso Sala. Nei venti altri sei giovani azzurri: undicesimo Antonio Fantino, dodicesimo Luca Riorda, tredicesimo Pietro Franceschetti, quattordicesimo Alessandro Brean, diciassettesimo Giovanni Manfrini, diciottesimo Michele Gualazzi.

Oridne d’arrivo GS maschile FIS Pampeago (Ita):
1 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 1:17.25 1:15.92 2:33.17
2 GUFLER Michael 1979 ITA 1:16.98 1:16.26 2:33.24
3 LEITINGER Roland 1991 AUT 1:18.62 1:15.68 2:34.30
4 PLONER Alexander 1978 ITA 1:18.39 1:16.68 2:35.07
5 REICH – POGLADIC Andraz 1993 SLO 1:18.78 1:16.40 2:35.18
6 MANFRINI Marco 1992 ITA 1:18.93 1:16.31 2:35.24
7 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:18.76 1:16.70 2:35.46
8 MONSEN Marcus 1995 NOR 1:19.68 1:16.30 2:35.98
9 GRAND Guillaume 1992 FRA 1:19.50 1:16.60 2:36.10
10 SALA Tommaso 1995 ITA 1:20.15 1:16.00 2:36.15
11 FANTINO Antonio 1991 ITA 1:19.67 1:16.49 2:36.16
12 RIORDA Luca 1993 ITA 1:19.68 1:16.63 2:36.31
13 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 1:20.16 1:16.43 2:36.59
14 BREAN Alessandro 1991 ITA 1:19.70 1:17.00 2:36.70
17 MANFRINI Giovanni 1993 ITA 1:20.26 1:16.75 2:37.01
18 GUALAZZI Michele 1994 ITA 1:19.53 1:17.55 2:37.08
20 DEJORI Daniel 1989 ITA 1:19.43 1:17.75 2:37.18
21 LUCIANAZ Pierre 1995 ITA 1:19.93 1:17.29 2:37.22
22 FINAZZER Sebastiano 1993 ITA 1:20.99 1:16.29 2:37.28
24 EISATH Michael 1990 ITA 1:20.65 1:16.91 2:37.56
26 ROTA Nicola 1989 ITA 1:20.79 1:17.62 2:38.41
29 DE MARCHI Giacomo 1992 ITA 1:21.82 1:17.51 2:39.33
31 ROTTONARA Christian 1995 ITA 1:22.24 1:17.99 2:40.23
32 APPIERTO Andrea 1992 ITA 1:22.01 1:18.44 2:40.45
33 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 1:22.17 1:18.30 2:40.47
36 NOTARIANNI Federico Luigi 1996 ITA 1:23.23 1:19.22 2:42.45
38 MONACI Pierfrancesco 1993 ITA 1:23.99 1:20.29 2:44.28

Ritirati nella 2a manche
VAGHI Matteo 1996 ITA
ORSINI Matteo Maria 1989 ITA
DI RONCO Jacopo 1990 ITA

Ritirati nella 1a manche
DEBERTOLIS Andrea 1996 ITA
SPERANDIO Sebastiano 1995 ITA
COTTI COTTINI Nicola 1993 ITA
DAMIAN Johannes 1992 ITA
QUAQUARELLI Nicola 1993 ITA
NOGARA Nicolo 1992 ITA
GARIBOLDI Federico 1994 ITA
GIULIANO Steven 1994 ITA
SORIO Daniele 1994 ITA

Gigante FIS maschile di Pampeago a Baruffaldi. Battuti Gufler e Leitinger

17 Dicembre 2013

Vittoria di Stefano Baruffaldi nel secondo gigante FIS disputato a Pampeago (Tn). Il 20enne di Dervio (Lc) ha preceduto Michael Gufler di 7 centesimi e l’austriaco Roland Leitinger di 1″13. Quarto l’inossidabile Alexander Ploner a quasi 2″. Altri due italiani sono finiti nella top-ten: sesto Marco Manfrini e decimo Tommaso Sala. Nei venti altri sei giovani azzurri: undicesimo Antonio Fantino, dodicesimo Luca Riorda, tredicesimo Pietro Franceschetti, quattordicesimo Alessandro Brean, diciassettesimo Giovanni Manfrini, diciottesimo Michele Gualazzi.

Oridne d’arrivo GS maschile FIS Pampeago (Ita):
1 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 1:17.25 1:15.92 2:33.17
2 GUFLER Michael 1979 ITA 1:16.98 1:16.26 2:33.24
3 LEITINGER Roland 1991 AUT 1:18.62 1:15.68 2:34.30
4 PLONER Alexander 1978 ITA 1:18.39 1:16.68 2:35.07
5 REICH – POGLADIC Andraz 1993 SLO 1:18.78 1:16.40 2:35.18
6 MANFRINI Marco 1992 ITA 1:18.93 1:16.31 2:35.24
7 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:18.76 1:16.70 2:35.46
8 MONSEN Marcus 1995 NOR 1:19.68 1:16.30 2:35.98
9 GRAND Guillaume 1992 FRA 1:19.50 1:16.60 2:36.10
10 SALA Tommaso 1995 ITA 1:20.15 1:16.00 2:36.15
11 FANTINO Antonio 1991 ITA 1:19.67 1:16.49 2:36.16
12 RIORDA Luca 1993 ITA 1:19.68 1:16.63 2:36.31
13 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 1:20.16 1:16.43 2:36.59
14 BREAN Alessandro 1991 ITA 1:19.70 1:17.00 2:36.70
17 MANFRINI Giovanni 1993 ITA 1:20.26 1:16.75 2:37.01
18 GUALAZZI Michele 1994 ITA 1:19.53 1:17.55 2:37.08
20 DEJORI Daniel 1989 ITA 1:19.43 1:17.75 2:37.18
21 LUCIANAZ Pierre 1995 ITA 1:19.93 1:17.29 2:37.22
22 FINAZZER Sebastiano 1993 ITA 1:20.99 1:16.29 2:37.28
24 EISATH Michael 1990 ITA 1:20.65 1:16.91 2:37.56
26 ROTA Nicola 1989 ITA 1:20.79 1:17.62 2:38.41
29 DE MARCHI Giacomo 1992 ITA 1:21.82 1:17.51 2:39.33
31 ROTTONARA Christian 1995 ITA 1:22.24 1:17.99 2:40.23
32 APPIERTO Andrea 1992 ITA 1:22.01 1:18.44 2:40.45
33 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 1:22.17 1:18.30 2:40.47
36 NOTARIANNI Federico Luigi 1996 ITA 1:23.23 1:19.22 2:42.45
38 MONACI Pierfrancesco 1993 ITA 1:23.99 1:20.29 2:44.28

Ritirati nella 2a manche
VAGHI Matteo 1996 ITA
ORSINI Matteo Maria 1989 ITA
DI RONCO Jacopo 1990 ITA

Ritirati nella 1a manche
DEBERTOLIS Andrea 1996 ITA
SPERANDIO Sebastiano 1995 ITA
COTTI COTTINI Nicola 1993 ITA
DAMIAN Johannes 1992 ITA
QUAQUARELLI Nicola 1993 ITA
NOGARA Nicolo 1992 ITA
GARIBOLDI Federico 1994 ITA
GIULIANO Steven 1994 ITA
SORIO Daniele 1994 ITA