Continental Cup di salto speciale a Stams, azzurri fuori dai venti e da oggi in allenamento a Tarvisio

02 Luglio 2012

Si è aperta con un doppio appuntamento la Continental Cup di salto speciale dal trampolino austriaco di Stams che vedeva al via quattro atleti italiani, il migliore dei quali è stato Roberto Dellasega in ventiseiesima posizione in gara-2, seguito da Diego Dellasega (33simo), Michael Lunardi (60simo) e Alessio De Crignis (64simo). In gara-1 soltanto Michael Lunardi è riuscito a classificarsi nelle posizioni di rincalzo. Il quartetto si allenerà in questi giorni a Tarvisio con i tecnici Jakub Jiroutek e Walter Cogoli, fino a giovedì 5 luglio.

Le vittorie sono andate rispettivamente all’austriaco Lukas Mueller (davanti al norvegese Anders Jacobsen e al polacco Dawid Kubacki) e al canadese Mackenzie Boyd-Clowes (semrpe sul polacco Kubacki e l’austriaco Wolfgang Loitzl). Il prossimo appuntamento è fissato a Sochi (Rus) il 14 e 15 luglio.

Ordine d’arrivo HS115 Stams (Aut) Continental Cup 01/07:
1 MUELLER Lukas 1992 AUT 111.0 110.5 250.2
2 JACOBSEN Anders 1985 NOR 111.5 110.0 248.7
3 KUBACKI Dawid 1990 POL 106.0 113.0 241.2
4 MAYER Nicolas 1990 FRA 108.5 108.0 238.2
5 SARDYKO Alexander 1990 RUS 107.5 107.5 234.0
6 LOITZL Wolfgang 1980 AUT 106.0 107.0 233.9
7 QUECK Danny 1989 GER 108.5 105.0 233.3
8 ZIMA Rok 1988 SLO 110.5 103.0 232.3
9 KRAUS Marinus 1991 GER 108.0 105.5 231.3
10 SEDLAK Borek 1981 CZE 105.5 107.5 230.4

26 DELLASEGA Roberto 1990 ITA 102.5 99.0 206.2
33 DELLASEGA Diego 1990 ITA 101.5 104.2
60 LUNARDI Michael 1992 ITA 87.5 76.0
64 DE CRIGNIS Alessio 1990 ITA 85.5 70.9

Ordine d’arrivo HS115 Stams (Aut) Continental Cup 30/06:
1 BOYD-CLOWES Mackenzie 1991 CAN 110.5 104.0
2 KUBACKI Dawid 1990 POL 103.5 110.0
3 LOITZL Wolfgang 1980 AUT 107.5 104.5
4 KRAMARSIC Matic 1990 SLO 103.5 104.0
5 MATURA Jan 1980 CZE 105.5 101.5
6 NAGLIC Tomaz 1989 SLO 106.0 100.0
7 PUNGERTAR Matjaz 1990 SLO 101.5 105.0
8 PIKL Primoz 1982 SLO 97.0 108.5
9 WENIG Daniel 1991 GER 105.5 99.0
10 FRENETTE Peter 1992 USA 98.5 106.0

57 LUNARDI Michael 1992 ITA 83.5 67.8

Squalificati
DELLASEGA Diego 1990 ITA
DE CRIGNIS Alessio 1990 ITA
DELLASEGA Roberto 1990 ITA

Continental Cup di salto speciale a Stams, azzurri fuori dai venti e da oggi in allenamento a Tarvisio

02 Luglio 2012

Si è aperta con un doppio appuntamento la Continental Cup di salto speciale dal trampolino austriaco di Stams che vedeva al via quattro atleti italiani, il migliore dei quali è stato Roberto Dellasega in ventiseiesima posizione in gara-2, seguito da Diego Dellasega (33simo), Michael Lunardi (60simo) e Alessio De Crignis (64simo). In gara-1 soltanto Michael Lunardi è riuscito a classificarsi nelle posizioni di rincalzo. Il quartetto si allenerà in questi giorni a Tarvisio con i tecnici Jakub Jiroutek e Walter Cogoli, fino a giovedì 5 luglio.

Le vittorie sono andate rispettivamente all’austriaco Lukas Mueller (davanti al norvegese Anders Jacobsen e al polacco Dawid Kubacki) e al canadese Mackenzie Boyd-Clowes (semrpe sul polacco Kubacki e l’austriaco Wolfgang Loitzl). Il prossimo appuntamento è fissato a Sochi (Rus) il 14 e 15 luglio.

Ordine d’arrivo HS115 Stams (Aut) Continental Cup 01/07:
1 MUELLER Lukas 1992 AUT 111.0 110.5 250.2
2 JACOBSEN Anders 1985 NOR 111.5 110.0 248.7
3 KUBACKI Dawid 1990 POL 106.0 113.0 241.2
4 MAYER Nicolas 1990 FRA 108.5 108.0 238.2
5 SARDYKO Alexander 1990 RUS 107.5 107.5 234.0
6 LOITZL Wolfgang 1980 AUT 106.0 107.0 233.9
7 QUECK Danny 1989 GER 108.5 105.0 233.3
8 ZIMA Rok 1988 SLO 110.5 103.0 232.3
9 KRAUS Marinus 1991 GER 108.0 105.5 231.3
10 SEDLAK Borek 1981 CZE 105.5 107.5 230.4

26 DELLASEGA Roberto 1990 ITA 102.5 99.0 206.2
33 DELLASEGA Diego 1990 ITA 101.5 104.2
60 LUNARDI Michael 1992 ITA 87.5 76.0
64 DE CRIGNIS Alessio 1990 ITA 85.5 70.9

Ordine d’arrivo HS115 Stams (Aut) Continental Cup 30/06:
1 BOYD-CLOWES Mackenzie 1991 CAN 110.5 104.0
2 KUBACKI Dawid 1990 POL 103.5 110.0
3 LOITZL Wolfgang 1980 AUT 107.5 104.5
4 KRAMARSIC Matic 1990 SLO 103.5 104.0
5 MATURA Jan 1980 CZE 105.5 101.5
6 NAGLIC Tomaz 1989 SLO 106.0 100.0
7 PUNGERTAR Matjaz 1990 SLO 101.5 105.0
8 PIKL Primoz 1982 SLO 97.0 108.5
9 WENIG Daniel 1991 GER 105.5 99.0
10 FRENETTE Peter 1992 USA 98.5 106.0

57 LUNARDI Michael 1992 ITA 83.5 67.8

Squalificati
DELLASEGA Diego 1990 ITA
DE CRIGNIS Alessio 1990 ITA
DELLASEGA Roberto 1990 ITA