- Home
- Opa Cup di fondo a Dobbiaco, Pellegrin è terzo nella 10 km a tecnica classica
Opa Cup di fondo a Dobbiaco, Pellegrin è terzo nella 10 km a tecnica classica
Seconda giornata di gare della Opa Cup di Dobbiaco (Bz) con un podio per l’Italia. Quattro gli appuntamenti in programma fra uomini e donne, con Lucia Scardoni quarta nella 5 km a tecnica classica seniores, staccata di 6 decimi dal terzo posto occupato dalla tedesca Elsiabeth Schicho, mentre la vittoria è andata all’americana Sadie Bjornsen davanti all’altra teutonica Sandra Ringwald. Nella 10 km maschile Mattia Pellegrin si è piazzato sull’ultimo gradino del podio a pari merito con il tedesco Franz Goering, il successo è andato al francese Bastien Poirrier sull’altro tedesco Thomas Bing.
nella categoira juniroes prosegue il duello fra Clement Parisse e Francesco De Fabiani per la prima posizione. Il francese ha segnato un punto a suo favore col terzo posto, dietro all’elvetico Livio Bieler e al connazionale Alexandre Pouye. mentre il valdostano è finito quinto ed ora insegue con 39 punti di svantaggio ad una sola gara dalla conclusione, la 15 km a tecnica libera di domenica 17 marzo. Fra le donne Francesca Baudin controlla la situazione con il nono posto conclusivo e mantiene il comando nella generale, il successo di giornata è andato all’austriaca Teresa Stadlober, con Giulia Sturz settima.
Ordine d’arrivo 5 km TC femminile Opa Cup seniores Dobbiaco (Ita):
1 BJORNSEN Sadie 1989 USA 14:37.4
2 RINGWALD Sandra 1990 GER 14:42.5
3 SCHICHO Elisabeth 1991 GER 14:56.4
4 SCARDONI Lucia 1991 ITA 14:57.0
5 ERMOSHINA Polina 1988 RUS 15:01.2
6 CEBASEK Alenka 1989 SLO 15:05.6
7 BOEHLER Stefanie 1981 GER 15:12.6
7 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 15:12.6
9 LOCATELLI Manon 1989 FRA 15:15.2
10 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 15:17.5
11 BROCARD Elisa 1984 ITA 15:18.7
13 CAVALLAR Veronica 1983 ITA 15:20.3
16 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 15:24.8
23 ANTONELLI Barbara 1986 ITA 15:40.8
26 DI SOPRA Francesca 1990 ITA 15:51.1
28 RONCARI Debora 1992 ITA 15:55.2
30 ZANON Stefania 1992 ITA 16:03.2
33 VUERICH Gaia 1991 ITA 16:22.9
Ordine d’arrivo 10 km TC maschile Opa Cup seniores Dobbiaco (Ita):
1 POIRRIER Bastien 1988 FRA 25:01.6
2 BING Thomas 1990 GER 25:02.2
3 GOERING Franz 1984 GER 25:07.4
3 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 25:07.4
5 RIGONI Sergio 1986 ITA 25:08.8
6 KUEHNE Andy 1987 GER 25:11.2
7 GULLO Giovanni 1983 ITA 25:16.0
8 BOEGL Lucas 1990 GER 25:16.1
9 YEUILLA Daniel 1985 ITA 25:19.3
10 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 25:22.3
12 RASTELLI Maicol 1991 ITA 25:26.4
13 SCOLA Fulvio 1982 ITA 25:33.5
16 CLEMENTI Fabio 1990 ITA 25:41.6
17 FRASNELLI Loris 1979 ITA 25:41.9
19 KOSTNER Janmatie 1988 ITA 25:44.8
20 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 25:44.9
22 NIZZI Enrico 1990 ITA 25:49.7
24 BRIGADOI Mauro 1992 ITA 25:53.4
37 MULLER Claudio 1992 ITA 26:05.8
39 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 26:10.5
40 CHECCHI Valerio 1980 ITA 26:10.6
43 GARDENER Stefano 1990 ITA 26:20.0
44 RONCADOR Mario 1992 ITA 26:22.6
47 WIESER David 1987 ITA 26:28.5
50 RONC CELLA Francois 1991 ITA 26:36.6
53 MICH Riccardo 1991 ITA 26:40.6
54 FANTON Paolo 1991 ITA 26:46.4
58 VALORZ Pietro 1991 ITA 27:07.1
62 SILVERIO Andrea 1992 ITA 27:46.6
Oridne d’arrivo 10 km TC mashcile Opa Cup juniores Dobbiaco (Ita):
1 BIELER Livio 1993 SUI 25:36.1
2 POUYE Alexandre 1993 FRA 25:40.6
3 PARISSE Clement 1993 FRA 25:54.2
4 HERZOG Daniel 1993 GER 25:57.4
5 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 26:01.0
6 DHEYRIAT Mathias 1993 FRA 26:02.0
7 SIMENC Miha 1995 SLO 26:09.9
8 TANEL Matteo 1993 ITA 26:11.4
9 MADLENER Moritz 1993 GER 26:13.7
10 CALDWELL Patrick 1994 USA 26:15.5
19 CAPPELLETTI Marco 1993 ITA 26:47.1
23 SIMION Manuel 1993 ITA 26:58.8
24 RUGGIERO Antonio Giulio 1993 ITA 27:04.6
26 OBERBACHER Alex 1994 ITA 27:08.1
27 PELLEGRIN Sebastiano 1994 ITA 27:12.4
28 PANISI Gilberto 1994 ITA 27:15.1
29 PEROTTI Manuel 1994 ITA 27:21.7
30 ROMANI Simone 1995 ITA 27:23.1
31 DE BETTIN Michele 1995 ITA 27:26.2
32 ZELGER Stefan 1995 ITA 27:26.7
34 BONACORSI Davide 1996 ITA 27:31.1
35 STAUDER Sonny 1995 ITA 27:32.8
36 D’AGOSTINI Nicola 1996 ITA 27:33.4
39 GIUDICI Adriano 1996 ITA 27:49.4
40 ANDREOLA Matteo 1995 ITA 27:55.2
43 MORELLI Christian 1994 ITA 28:07.9
44 FORNONI Nicola 1996 ITA 28:13.5
46 ANDREOLA Alex 1995 ITA 28:16.5
47 PEER Matthias 1994 ITA 28:26.2
48 PEER Lukas 1994 ITA 28:28.7
49 DELL’ANTONE Federico 1994 ITA 28:35.1
51 TRAINA Marco 1996 ITA 28:52.9
53 KLETTENHAMMER Patrick 1996 ITA 28:56.9
54 CAPPELLO Florian 1996 ITA 29:13.2
56 VALLEFERRO Pietro 1993 ITA 29:46.0
Oridne d’arrivo 5 km TC femminile Opa Cup juniores Dobbiaco (Ita):
1 STADLOBER Teresa 1993 AUT 14:56.8
2 BELGER Julia 1994 GER 14:58.6
3 RAZINGER Nika 1993 SLO 15:03.4
4 CARL Victoria 1995 GER 15:17.4
5 WOLF Eva 1993 GER 15:22.2
6 GIMMLER Laura 1993 GER 15:23.8
7 STURZ Giulia 1993 ITA 15:26.6
8 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 15:26.8
9 BAUDIN Francesca 1993 ITA 15:27.6
10 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 15:33.6
12 PIASCO Emanuela 1993 ITA 15:53.7
15 KASSLATTER Elisa 1993 ITA 16:00.0
20 VIGNAROLI Martina 1994 ITA 16:26.7
22 CANCLINI Alice 1994 ITA 16:30.8
23 DE MARTIN PINTER Marlene 1993 ITA 16:33.7
25 ZINI Chiara 1996 ITA 16:38.8
28 ANTONIOL Erica 1995 ITA 16:50.9
29 DE MARTIN PINTER Arianna 1994 ITA 16:56.3
32 ROCCA Beatrice 1995 ITA 17:01.8
34 CARRARA Elisa 1996 ITA 17:11.7
35 STEINWANDTER Maria 1995 ITA 17:17.7
37 DA ROS Alessndra 1994 ITA 17:23.2
38 GUSMINI Laura 1996 ITA 17:27.8
39 COMARELLA Francesca 1995 ITA 17:48.9
40 DI GALLO Martina 1994 ITA 18:26.8
41 RUI Alice 1994 ITA 18:36.8
Opa Cup di fondo a Dobbiaco, Pellegrin è terzo nella 10 km a tecnica classica
Seconda giornata di gare della Opa Cup di Dobbiaco (Bz) con un podio per l’Italia. Quattro gli appuntamenti in programma fra uomini e donne, con Lucia Scardoni quarta nella 5 km a tecnica classica seniores, staccata di 6 decimi dal terzo posto occupato dalla tedesca Elsiabeth Schicho, mentre la vittoria è andata all’americana Sadie Bjornsen davanti all’altra teutonica Sandra Ringwald. Nella 10 km maschile Mattia Pellegrin si è piazzato sull’ultimo gradino del podio a pari merito con il tedesco Franz Goering, il successo è andato al francese Bastien Poirrier sull’altro tedesco Thomas Bing.
nella categoira juniroes prosegue il duello fra Clement Parisse e Francesco De Fabiani per la prima posizione. Il francese ha segnato un punto a suo favore col terzo posto, dietro all’elvetico Livio Bieler e al connazionale Alexandre Pouye. mentre il valdostano è finito quinto ed ora insegue con 39 punti di svantaggio ad una sola gara dalla conclusione, la 15 km a tecnica libera di domenica 17 marzo. Fra le donne Francesca Baudin controlla la situazione con il nono posto conclusivo e mantiene il comando nella generale, il successo di giornata è andato all’austriaca Teresa Stadlober, con Giulia Sturz settima.
Ordine d’arrivo 5 km TC femminile Opa Cup seniores Dobbiaco (Ita):
1 BJORNSEN Sadie 1989 USA 14:37.4
2 RINGWALD Sandra 1990 GER 14:42.5
3 SCHICHO Elisabeth 1991 GER 14:56.4
4 SCARDONI Lucia 1991 ITA 14:57.0
5 ERMOSHINA Polina 1988 RUS 15:01.2
6 CEBASEK Alenka 1989 SLO 15:05.6
7 BOEHLER Stefanie 1981 GER 15:12.6
7 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 15:12.6
9 LOCATELLI Manon 1989 FRA 15:15.2
10 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 15:17.5
11 BROCARD Elisa 1984 ITA 15:18.7
13 CAVALLAR Veronica 1983 ITA 15:20.3
16 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 15:24.8
23 ANTONELLI Barbara 1986 ITA 15:40.8
26 DI SOPRA Francesca 1990 ITA 15:51.1
28 RONCARI Debora 1992 ITA 15:55.2
30 ZANON Stefania 1992 ITA 16:03.2
33 VUERICH Gaia 1991 ITA 16:22.9
Ordine d’arrivo 10 km TC maschile Opa Cup seniores Dobbiaco (Ita):
1 POIRRIER Bastien 1988 FRA 25:01.6
2 BING Thomas 1990 GER 25:02.2
3 GOERING Franz 1984 GER 25:07.4
3 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 25:07.4
5 RIGONI Sergio 1986 ITA 25:08.8
6 KUEHNE Andy 1987 GER 25:11.2
7 GULLO Giovanni 1983 ITA 25:16.0
8 BOEGL Lucas 1990 GER 25:16.1
9 YEUILLA Daniel 1985 ITA 25:19.3
10 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 25:22.3
12 RASTELLI Maicol 1991 ITA 25:26.4
13 SCOLA Fulvio 1982 ITA 25:33.5
16 CLEMENTI Fabio 1990 ITA 25:41.6
17 FRASNELLI Loris 1979 ITA 25:41.9
19 KOSTNER Janmatie 1988 ITA 25:44.8
20 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 25:44.9
22 NIZZI Enrico 1990 ITA 25:49.7
24 BRIGADOI Mauro 1992 ITA 25:53.4
37 MULLER Claudio 1992 ITA 26:05.8
39 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 26:10.5
40 CHECCHI Valerio 1980 ITA 26:10.6
43 GARDENER Stefano 1990 ITA 26:20.0
44 RONCADOR Mario 1992 ITA 26:22.6
47 WIESER David 1987 ITA 26:28.5
50 RONC CELLA Francois 1991 ITA 26:36.6
53 MICH Riccardo 1991 ITA 26:40.6
54 FANTON Paolo 1991 ITA 26:46.4
58 VALORZ Pietro 1991 ITA 27:07.1
62 SILVERIO Andrea 1992 ITA 27:46.6
Oridne d’arrivo 10 km TC mashcile Opa Cup juniores Dobbiaco (Ita):
1 BIELER Livio 1993 SUI 25:36.1
2 POUYE Alexandre 1993 FRA 25:40.6
3 PARISSE Clement 1993 FRA 25:54.2
4 HERZOG Daniel 1993 GER 25:57.4
5 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 26:01.0
6 DHEYRIAT Mathias 1993 FRA 26:02.0
7 SIMENC Miha 1995 SLO 26:09.9
8 TANEL Matteo 1993 ITA 26:11.4
9 MADLENER Moritz 1993 GER 26:13.7
10 CALDWELL Patrick 1994 USA 26:15.5
19 CAPPELLETTI Marco 1993 ITA 26:47.1
23 SIMION Manuel 1993 ITA 26:58.8
24 RUGGIERO Antonio Giulio 1993 ITA 27:04.6
26 OBERBACHER Alex 1994 ITA 27:08.1
27 PELLEGRIN Sebastiano 1994 ITA 27:12.4
28 PANISI Gilberto 1994 ITA 27:15.1
29 PEROTTI Manuel 1994 ITA 27:21.7
30 ROMANI Simone 1995 ITA 27:23.1
31 DE BETTIN Michele 1995 ITA 27:26.2
32 ZELGER Stefan 1995 ITA 27:26.7
34 BONACORSI Davide 1996 ITA 27:31.1
35 STAUDER Sonny 1995 ITA 27:32.8
36 D’AGOSTINI Nicola 1996 ITA 27:33.4
39 GIUDICI Adriano 1996 ITA 27:49.4
40 ANDREOLA Matteo 1995 ITA 27:55.2
43 MORELLI Christian 1994 ITA 28:07.9
44 FORNONI Nicola 1996 ITA 28:13.5
46 ANDREOLA Alex 1995 ITA 28:16.5
47 PEER Matthias 1994 ITA 28:26.2
48 PEER Lukas 1994 ITA 28:28.7
49 DELL’ANTONE Federico 1994 ITA 28:35.1
51 TRAINA Marco 1996 ITA 28:52.9
53 KLETTENHAMMER Patrick 1996 ITA 28:56.9
54 CAPPELLO Florian 1996 ITA 29:13.2
56 VALLEFERRO Pietro 1993 ITA 29:46.0
Oridne d’arrivo 5 km TC femminile Opa Cup juniores Dobbiaco (Ita):
1 STADLOBER Teresa 1993 AUT 14:56.8
2 BELGER Julia 1994 GER 14:58.6
3 RAZINGER Nika 1993 SLO 15:03.4
4 CARL Victoria 1995 GER 15:17.4
5 WOLF Eva 1993 GER 15:22.2
6 GIMMLER Laura 1993 GER 15:23.8
7 STURZ Giulia 1993 ITA 15:26.6
8 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 15:26.8
9 BAUDIN Francesca 1993 ITA 15:27.6
10 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 15:33.6
12 PIASCO Emanuela 1993 ITA 15:53.7
15 KASSLATTER Elisa 1993 ITA 16:00.0
20 VIGNAROLI Martina 1994 ITA 16:26.7
22 CANCLINI Alice 1994 ITA 16:30.8
23 DE MARTIN PINTER Marlene 1993 ITA 16:33.7
25 ZINI Chiara 1996 ITA 16:38.8
28 ANTONIOL Erica 1995 ITA 16:50.9
29 DE MARTIN PINTER Arianna 1994 ITA 16:56.3
32 ROCCA Beatrice 1995 ITA 17:01.8
34 CARRARA Elisa 1996 ITA 17:11.7
35 STEINWANDTER Maria 1995 ITA 17:17.7
37 DA ROS Alessndra 1994 ITA 17:23.2
38 GUSMINI Laura 1996 ITA 17:27.8
39 COMARELLA Francesca 1995 ITA 17:48.9
40 DI GALLO Martina 1994 ITA 18:26.8
41 RUI Alice 1994 ITA 18:36.8