- Home
- Zubkov padrone del quattro. Bertazzo 21/o
Zubkov padrone del quattro. Bertazzo 21/o
Alexander Zoubkov vince la gara del 4 nel budello di Winterberg, in Germania. L’equipaggio russo ha fermato il crono sul tempo di 1’50″06, precedendo di 19 centesimi i tedeschi di Germania III guidati da Maximilian Arndt. Al terzo posto Lettonia I di Oskars Melbardis staccata di 35 centesimi. Primo degli esclusi alla run finale l’equipaggio azzurro di Simone Bertazzo, con Samuele Romanini, Enrico Costa e Luca Zazzera. Italia I ha spinto in 5″40, pagando già alla partenza qualcosa di troppo e ha concluso la run con il tempo di 56 secondi netti.
Ordine d’arrivo bob a 4 Winterberg (Ger):
1 RUS 1 ZUBKOV / NEGODAYLO / TRUNENKOV / MOKR Russia I 55.02 55.04 5.13 5.07 1:50.06
2 GER 3 ARNDT / MANN / ROEDIGER / PUTZE Germania III 55.01 55.24 5.15 5.11 1:50.25 +0.19
3 LAT 1 MELBARDIS / DREISKENS / VILKASTE / DA Lettonia I 55.23 55.18 5.06 5.03 1:50.41 +0.35
4 GER 1 FLORSCHUETZ / BREDAU / KUSKE / BLASCH Germania I 55.21 55.25 5.16 5.13 1:50.46 +0.40
5 SUI 2 HEFTI / BAUMANN / LAMPARTER / EGGER Svizzera II 55.17 55.32 5.17 5.13 1:50.49 +0.43
6 USA 1 HOLCOMB / OLSEN / LANGTON / TOMASEVIC USA I 55.24 55.31 5.12 5.12 1:50.55 +0.49
7 RUS 2 ABRAMOVITCH / MOISEEV / STEPUSHKIN / Russia II 55.27 55.49 5.15 5.20 1:50.76 +0.70
8 GBR 1 JACKSON / BENSON / TASKER / MATTHEWS Gran Bretagna I 55.38 55.41 5.18 5.13 1:50.79 +0.73
9 GER 2 MACHATA / BERMBACH / FRIEDRICH / POSE Germania II 55.40 55.50 5.20 5.20 1:50.90 +0.84
10 CAN 3 KRIPPS / MCNAUGHTON / SAMUEL / CARRIE Canada III 55.45 55.55 5.13 5.14 1:51.00 +0.94
21 ITA 1 BERTAZZO / ROMANINI / COSTA / ZAZZERA Italia I 56.00 5.40 56.00
Zubkov padrone del quattro. Bertazzo 21/o
Alexander Zoubkov vince la gara del 4 nel budello di Winterberg, in Germania. L’equipaggio russo ha fermato il crono sul tempo di 1’50″06, precedendo di 19 centesimi i tedeschi di Germania III guidati da Maximilian Arndt. Al terzo posto Lettonia I di Oskars Melbardis staccata di 35 centesimi. Primo degli esclusi alla run finale l’equipaggio azzurro di Simone Bertazzo, con Samuele Romanini, Enrico Costa e Luca Zazzera. Italia I ha spinto in 5″40, pagando già alla partenza qualcosa di troppo e ha concluso la run con il tempo di 56 secondi netti.
Ordine d’arrivo bob a 4 Winterberg (Ger):
1 RUS 1 ZUBKOV / NEGODAYLO / TRUNENKOV / MOKR Russia I 55.02 55.04 5.13 5.07 1:50.06
2 GER 3 ARNDT / MANN / ROEDIGER / PUTZE Germania III 55.01 55.24 5.15 5.11 1:50.25 +0.19
3 LAT 1 MELBARDIS / DREISKENS / VILKASTE / DA Lettonia I 55.23 55.18 5.06 5.03 1:50.41 +0.35
4 GER 1 FLORSCHUETZ / BREDAU / KUSKE / BLASCH Germania I 55.21 55.25 5.16 5.13 1:50.46 +0.40
5 SUI 2 HEFTI / BAUMANN / LAMPARTER / EGGER Svizzera II 55.17 55.32 5.17 5.13 1:50.49 +0.43
6 USA 1 HOLCOMB / OLSEN / LANGTON / TOMASEVIC USA I 55.24 55.31 5.12 5.12 1:50.55 +0.49
7 RUS 2 ABRAMOVITCH / MOISEEV / STEPUSHKIN / Russia II 55.27 55.49 5.15 5.20 1:50.76 +0.70
8 GBR 1 JACKSON / BENSON / TASKER / MATTHEWS Gran Bretagna I 55.38 55.41 5.18 5.13 1:50.79 +0.73
9 GER 2 MACHATA / BERMBACH / FRIEDRICH / POSE Germania II 55.40 55.50 5.20 5.20 1:50.90 +0.84
10 CAN 3 KRIPPS / MCNAUGHTON / SAMUEL / CARRIE Canada III 55.45 55.55 5.13 5.14 1:51.00 +0.94
21 ITA 1 BERTAZZO / ROMANINI / COSTA / ZAZZERA Italia I 56.00 5.40 56.00