- Home
- Campionati Italiani Aspiranti, titoli di SG a Bassino e Lucianaz
Campionati Italiani Aspiranti, titoli di SG a Bassino e Lucianaz
Seconda giornata di gare nei campionati Italiani Aspiranti di Bardonecchia riservati ai nati negli anni 1995 e 1996. Dopo il titolo assegnato in discesa, è stato il turno del supergigante che ha visto in campo maschile l’Asiva assoluta protagonista grazie al primo posto di Pierre Lucianaz (Ski Club Chamolè) e al terzo di Federico Paini (Ski Club Chamolè). In mezzo a loro il trentino Federico Liberatore (Agonistica Marmolada), staccato di appena un centesimo dal vincitore.
In campo femminile Marta Bassino concede il bis: la cuneese, portacolori dello Sci Club Val Vermenagna, ha preceduto la friulana dello Sci Club Monte Lussari Arianna Stocco e la valdostana dello Ski Club Chamolè Jasmine Fiorano. Giovedì 29 marzo il programma prevede la disputa del gigante femminile e dello slalom maschile.
Ordine d’arrivo SG maschile Campionati Italiani Aspiranti Bardonecchia (Ita):
1 LUCIANAZ Pierre 1995 1:06.81
2 LIBERATORE Federico 1995 1:06.82
3 PAINI Federico 1995 1:06.88
4 STEFANATI Edoardo 1995 1:06.92
5 ZINGERLE Hannes 1995 1:06.99
6 SALA Tommaso 1995 1:07.22
7 DA VILLA Davide 1995 1:07.31
8 BOSELLI Massimiliano 1995 1:07.33
9 GIUNTI Marco 1995 1:07.35
10 DEBERTOL Luca 1995 1:07.48
11 DE CHELLIS Nicolo 1995 1:07.49
11 GUIDOLIN Tiberio 1995 1:07.49
13 PELLISSIER Matteo 1995 1:07.54
14 BONARDO Paolo 1996 1:07.55
15 FURLI Marco 1996 1:07.60
16 DALLE Jean Jacques 1996 1:07.63
16 ATZ Christoph 1995 1:07.63
18 GIANOTTI Filippo 1995 1:07.71
19 RAFFAELLI Lorenzo 1996 1:07.76
20 PRAST Alexander 1996 1:07.81
21 CIRILLO Marco Enrico 1996 1:07.82
22 SCHIEDER Florian 1995 1:07.89
23 RENNER Patrick 1995 1:07.96
24 RIZZI Pascal 1996 1:08.06
25 PETRI Omar 1995 1:08.13
26 MIGLIAZZA Pietro 1995 1:08.26
27 FRANCESCHINI Patrik 1996 1:08.34
28 PILLER COTTRER Ludovico 1995 1:08.37
28 PERNTHALER Simon 1996 1:08.37
30 HEEL Tobias 1996 1:08.68
31 SCILLIGO Alessio 1996 1:08.72
32 ROSSI Andrea 1996 1:08.75
33 WALLNOEFER Jan 1996 1:08.82
34 MATTAI DEL MORO Leonardo 1996 1:08.83
35 PAINI Alessandro 1996 1:08.85
36 NIEDERMAIR Daniel 1996 1:08.86
37 SALOMONI David 1995 1:08.88
37 SOMMO Pietro 1995 1:08.88
39 BRUNERO Ivan 1995 1:09.01
40 GUANELLA Ruggero 1995 1:09.03
41 HOLZKNECHT Armin 1995 1:09.06
42 BELLONE Remi 1996 1:09.08
43 PESSION Jean Daniel 1995 1:09.10
44 HITTHALER Simon 1996 1:09.13
45 RAINER Peter 1996 1:09.19
46 CALANDRI Francesco 1996 1:09.32
47 TEGLIA Lorenzo 1995 1:09.34
47 GITTO Samuele 1996 1:09.34
49 UTTINI Mattia 1996 1:09.38
50 FILL Damian 1995 1:09.39
51 REVIL Riccardo 1995 1:09.40
52 BERRA Andrea 1996 1:09.51
53 SACHSALBER Jannik 1996 1:09.63
54 BOLDRINI Mathieu 1995 1:09.70
55 REITERER Stefan 1995 1:09.82
56 FROSALI Giacomo 1995 1:09.91
57 PLANCKER Armin 1996 1:09.92
58 BERETTA Filippo 1996 1:09.97
59 GRIOT Egon 1995 1:10.12
59 CREMONESI Filippo 1995 1:10.12
61 BASSAN Marco 1995 1:10.18
62 ROSSETTO Alberto 1995 1:10.37
63 LERCHEGGER Christian 1995 1:10.38
64 MEZZATESTA Matteo 1996 1:10.51
65 PELOSI Federico 1995 1:10.62
66 VAGHI Matteo 1996 1:10.69
67 WIESTHALER Theo 1996 1:10.71
68 NOTARIANNI Federico 1996 1:10.76
69 DE ANTONI Amedeo 1995 1:10.86
70 GIUDICI Niccolo 1995 1:11.02
71 SIMI Luca 1995 1:11.06
72 PONI Gabriele 1995 1:11.13
72 FERLA Enrico 1996 1:11.13
74 VANZO Federico 1996 1:11.31
75 GUIDETTI Andre 1995 1:11.36
76 PERATHONER Mirko 1995 1:11.37
77 LAVAZZA Matteo 1996 1:11.78
78 VILLA Andrea 1996 1:11.84
79 REVIL Matthieu 1996 1:11.87
80 VACCARI Hans 1996 1:11.89
81 BORELLO Edoardo 1996 1:11.92
82 NOVELLO Francesco 1995 1:11.94
83 ZUCCONELLI Daniel 1995 1:12.06
84 SORARU Manuel 1995 1:12.08
85 RAUCO Federico 1996 1:12.12
86 TOPPAN Riccardo 1995 1:12.22
87 SAVIO Davide 1996 1:12.31
88 BORGATO Andrea 1996 1:12.41
89 QUIRINO Umberto 1995 1:12.91
90 CASTELLI Michele 1995 1:13.28
Ordine d’arrivo SG femminile Campionati Italiani Aspiranti Bardonecchia (Ita):
1 BASSINO Marta 1996 1:09.10
2 STOCCO Arianna 1996 1:09.24
3 FIORANO Jasmine 1995 1:09.26
4 OLEGGINI Costanza 1995 1:09.48
5 MELESI Roberta 1996 1:09.72
6 CORRADI Jasmine 1996 1:09.82
7 RUNGGER Sarah 1996 1:09.98
8 DELAGO Nicole 1996 1:10.06
9 SOLA Ymer 1995 1:10.15
10 DALMASSO Giorgia Andrea 1995 1:10.30
11 TACCHINI Marella 1996 1:10.35
12 FRENER Karin 1995 1:10.39
13 ROTA Julienne 1995 1:10.47
14 DAMIA Anna 1995 1:10.49
15 CASARTELLI Angelica 1995 1:10.62
16 OLIVIERI Veronica 1995 1:10.75
16 ZUCCARINI Viola 1996 1:10.75
18 GALLI Jole 1995 1:10.77
19 BRANCHE Camilla 1995 1:10.85
20 PINTO Nicole 1995 1:10.86
21 MONZ Katharina 1995 1:10.90
22 MORICONI Michela 1996 1:11.00
23 NERILLO Stefania 1995 1:11.03
24 POLENTARUTTI Francesca 1995 1:11.05
25 SPERANZONI Michela 1995 1:11.07
26 VALLORY Erica 1996 1:11.09
26 NOBIS Martina 1995 1:11.09
28 DE FABIANI Susanna 1996 1:11.12
29 NAECKLER Anna 1995 1:11.16
30 GASSLITTER Verena 1996 1:11.20
31 KIRCHLER Miriam 1996 1:11.41
32 SANFILIPPO Marta 1995 1:11.66
33 RAMENTOL Sara 1996 1:11.68
34 PERATHONER Melissa 1995 1:11.87
35 ALARIO Alessia 1996 1:12.06
36 THALER Miriam 1996 1:12.08
37 CURLETTI Francesca 1996 1:12.12
38 POCCARD MARION Olivia 1995 1:12.31
39 HOFER Ramona 1996 1:12.38
40 RICALDONE Elena 1996 1:12.40
41 MOLINARI Caterina 1995 1:12.41
42 FIUME Giorgia 1995 1:12.43
43 SCUSSEL Martina 1996 1:12.54
44 BERTANI Luisa 1996 1:12.60
45 LONGHI Valentina 1996 1:12.80
46 AMBROSIANI Eliana 1995 1:12.82
46 SABIDUSSI Ylenia 1995 1:12.82
48 BENETTI GENOLINI Francesca 1996 1:12.90
49 DE MARTINO Benedetta 1995 1:13.27
50 VALDESALICI Alice 1996 1:13.31
51 PANZARDI Sara 1996 1:13.44
52 BIANCHI BAZZI Elisa 1995 1:13.45
53 PIN Matilde 1995 1:13.55
54 ZANINI Francesca 1996 1:13.67
55 FERRARI Debora 1996 1:13.77
56 VINELLI Federica 1996 1:13.89
57 FERRO Beatrice 1996 1:13.92
58 MICHELOTTI Beatrice 1995 1:14.00
59 GIULIANI Denise 1995 1:14.03
60 SIRONI Giorgia 1995 1:14.08
61 GRUGNI Ilaria 1996 1:14.43
62 BERNARDINI Susanna 1996 1:14.45
63 ADORNI Lucrezia 1996 1:14.55
64 MIGLIAZZA Vittoria 1996 1:14.58
65 ZEMOZ Nicole 1996 1:14.65
66 GASSER Natalie 1995 1:14.68
67 CANTELE Carola 1995 1:14.73
68 PAHL Claudia 1995 1:14.80
69 SORARUF Isabella 1996 1:14.91
70 SANTER Simone 1995 1:14.92
71 GABLONER Miriam 1996 1:15.05
72 BERMOND Ilaria 1996 1:15.59
73 ANTONI Arianna 1995 1:15.60
74 FIANDRINO Alessandra 1995 1:15.93
75 SARZOLA Chiara 1996 1:16.05
76 MARINOZZI Eleonora 1996 1:16.13
77 BASEVI Maria Adele 1995 1:16.22
78 GILARDONI Carole 1996 1:16.23
79 GASSINO Laura 1995 1:16.76
80 BRESCIA Ilaria 1995 1:17.60
81 PAPPALARDO Alessia 1996 1:18.78
82 VICINELLI Diana 1995 1:19.24
Campionati Italiani Aspiranti, titoli di SG a Bassino e Lucianaz
Seconda giornata di gare nei campionati Italiani Aspiranti di Bardonecchia riservati ai nati negli anni 1995 e 1996. Dopo il titolo assegnato in discesa, è stato il turno del supergigante che ha visto in campo maschile l’Asiva assoluta protagonista grazie al primo posto di Pierre Lucianaz (Ski Club Chamolè) e al terzo di Federico Paini (Ski Club Chamolè). In mezzo a loro il trentino Federico Liberatore (Agonistica Marmolada), staccato di appena un centesimo dal vincitore.
In campo femminile Marta Bassino concede il bis: la cuneese, portacolori dello Sci Club Val Vermenagna, ha preceduto la friulana dello Sci Club Monte Lussari Arianna Stocco e la valdostana dello Ski Club Chamolè Jasmine Fiorano. Giovedì 29 marzo il programma prevede la disputa del gigante femminile e dello slalom maschile.
Ordine d’arrivo SG maschile Campionati Italiani Aspiranti Bardonecchia (Ita):
1 LUCIANAZ Pierre 1995 1:06.81
2 LIBERATORE Federico 1995 1:06.82
3 PAINI Federico 1995 1:06.88
4 STEFANATI Edoardo 1995 1:06.92
5 ZINGERLE Hannes 1995 1:06.99
6 SALA Tommaso 1995 1:07.22
7 DA VILLA Davide 1995 1:07.31
8 BOSELLI Massimiliano 1995 1:07.33
9 GIUNTI Marco 1995 1:07.35
10 DEBERTOL Luca 1995 1:07.48
11 DE CHELLIS Nicolo 1995 1:07.49
11 GUIDOLIN Tiberio 1995 1:07.49
13 PELLISSIER Matteo 1995 1:07.54
14 BONARDO Paolo 1996 1:07.55
15 FURLI Marco 1996 1:07.60
16 DALLE Jean Jacques 1996 1:07.63
16 ATZ Christoph 1995 1:07.63
18 GIANOTTI Filippo 1995 1:07.71
19 RAFFAELLI Lorenzo 1996 1:07.76
20 PRAST Alexander 1996 1:07.81
21 CIRILLO Marco Enrico 1996 1:07.82
22 SCHIEDER Florian 1995 1:07.89
23 RENNER Patrick 1995 1:07.96
24 RIZZI Pascal 1996 1:08.06
25 PETRI Omar 1995 1:08.13
26 MIGLIAZZA Pietro 1995 1:08.26
27 FRANCESCHINI Patrik 1996 1:08.34
28 PILLER COTTRER Ludovico 1995 1:08.37
28 PERNTHALER Simon 1996 1:08.37
30 HEEL Tobias 1996 1:08.68
31 SCILLIGO Alessio 1996 1:08.72
32 ROSSI Andrea 1996 1:08.75
33 WALLNOEFER Jan 1996 1:08.82
34 MATTAI DEL MORO Leonardo 1996 1:08.83
35 PAINI Alessandro 1996 1:08.85
36 NIEDERMAIR Daniel 1996 1:08.86
37 SALOMONI David 1995 1:08.88
37 SOMMO Pietro 1995 1:08.88
39 BRUNERO Ivan 1995 1:09.01
40 GUANELLA Ruggero 1995 1:09.03
41 HOLZKNECHT Armin 1995 1:09.06
42 BELLONE Remi 1996 1:09.08
43 PESSION Jean Daniel 1995 1:09.10
44 HITTHALER Simon 1996 1:09.13
45 RAINER Peter 1996 1:09.19
46 CALANDRI Francesco 1996 1:09.32
47 TEGLIA Lorenzo 1995 1:09.34
47 GITTO Samuele 1996 1:09.34
49 UTTINI Mattia 1996 1:09.38
50 FILL Damian 1995 1:09.39
51 REVIL Riccardo 1995 1:09.40
52 BERRA Andrea 1996 1:09.51
53 SACHSALBER Jannik 1996 1:09.63
54 BOLDRINI Mathieu 1995 1:09.70
55 REITERER Stefan 1995 1:09.82
56 FROSALI Giacomo 1995 1:09.91
57 PLANCKER Armin 1996 1:09.92
58 BERETTA Filippo 1996 1:09.97
59 GRIOT Egon 1995 1:10.12
59 CREMONESI Filippo 1995 1:10.12
61 BASSAN Marco 1995 1:10.18
62 ROSSETTO Alberto 1995 1:10.37
63 LERCHEGGER Christian 1995 1:10.38
64 MEZZATESTA Matteo 1996 1:10.51
65 PELOSI Federico 1995 1:10.62
66 VAGHI Matteo 1996 1:10.69
67 WIESTHALER Theo 1996 1:10.71
68 NOTARIANNI Federico 1996 1:10.76
69 DE ANTONI Amedeo 1995 1:10.86
70 GIUDICI Niccolo 1995 1:11.02
71 SIMI Luca 1995 1:11.06
72 PONI Gabriele 1995 1:11.13
72 FERLA Enrico 1996 1:11.13
74 VANZO Federico 1996 1:11.31
75 GUIDETTI Andre 1995 1:11.36
76 PERATHONER Mirko 1995 1:11.37
77 LAVAZZA Matteo 1996 1:11.78
78 VILLA Andrea 1996 1:11.84
79 REVIL Matthieu 1996 1:11.87
80 VACCARI Hans 1996 1:11.89
81 BORELLO Edoardo 1996 1:11.92
82 NOVELLO Francesco 1995 1:11.94
83 ZUCCONELLI Daniel 1995 1:12.06
84 SORARU Manuel 1995 1:12.08
85 RAUCO Federico 1996 1:12.12
86 TOPPAN Riccardo 1995 1:12.22
87 SAVIO Davide 1996 1:12.31
88 BORGATO Andrea 1996 1:12.41
89 QUIRINO Umberto 1995 1:12.91
90 CASTELLI Michele 1995 1:13.28
Ordine d’arrivo SG femminile Campionati Italiani Aspiranti Bardonecchia (Ita):
1 BASSINO Marta 1996 1:09.10
2 STOCCO Arianna 1996 1:09.24
3 FIORANO Jasmine 1995 1:09.26
4 OLEGGINI Costanza 1995 1:09.48
5 MELESI Roberta 1996 1:09.72
6 CORRADI Jasmine 1996 1:09.82
7 RUNGGER Sarah 1996 1:09.98
8 DELAGO Nicole 1996 1:10.06
9 SOLA Ymer 1995 1:10.15
10 DALMASSO Giorgia Andrea 1995 1:10.30
11 TACCHINI Marella 1996 1:10.35
12 FRENER Karin 1995 1:10.39
13 ROTA Julienne 1995 1:10.47
14 DAMIA Anna 1995 1:10.49
15 CASARTELLI Angelica 1995 1:10.62
16 OLIVIERI Veronica 1995 1:10.75
16 ZUCCARINI Viola 1996 1:10.75
18 GALLI Jole 1995 1:10.77
19 BRANCHE Camilla 1995 1:10.85
20 PINTO Nicole 1995 1:10.86
21 MONZ Katharina 1995 1:10.90
22 MORICONI Michela 1996 1:11.00
23 NERILLO Stefania 1995 1:11.03
24 POLENTARUTTI Francesca 1995 1:11.05
25 SPERANZONI Michela 1995 1:11.07
26 VALLORY Erica 1996 1:11.09
26 NOBIS Martina 1995 1:11.09
28 DE FABIANI Susanna 1996 1:11.12
29 NAECKLER Anna 1995 1:11.16
30 GASSLITTER Verena 1996 1:11.20
31 KIRCHLER Miriam 1996 1:11.41
32 SANFILIPPO Marta 1995 1:11.66
33 RAMENTOL Sara 1996 1:11.68
34 PERATHONER Melissa 1995 1:11.87
35 ALARIO Alessia 1996 1:12.06
36 THALER Miriam 1996 1:12.08
37 CURLETTI Francesca 1996 1:12.12
38 POCCARD MARION Olivia 1995 1:12.31
39 HOFER Ramona 1996 1:12.38
40 RICALDONE Elena 1996 1:12.40
41 MOLINARI Caterina 1995 1:12.41
42 FIUME Giorgia 1995 1:12.43
43 SCUSSEL Martina 1996 1:12.54
44 BERTANI Luisa 1996 1:12.60
45 LONGHI Valentina 1996 1:12.80
46 AMBROSIANI Eliana 1995 1:12.82
46 SABIDUSSI Ylenia 1995 1:12.82
48 BENETTI GENOLINI Francesca 1996 1:12.90
49 DE MARTINO Benedetta 1995 1:13.27
50 VALDESALICI Alice 1996 1:13.31
51 PANZARDI Sara 1996 1:13.44
52 BIANCHI BAZZI Elisa 1995 1:13.45
53 PIN Matilde 1995 1:13.55
54 ZANINI Francesca 1996 1:13.67
55 FERRARI Debora 1996 1:13.77
56 VINELLI Federica 1996 1:13.89
57 FERRO Beatrice 1996 1:13.92
58 MICHELOTTI Beatrice 1995 1:14.00
59 GIULIANI Denise 1995 1:14.03
60 SIRONI Giorgia 1995 1:14.08
61 GRUGNI Ilaria 1996 1:14.43
62 BERNARDINI Susanna 1996 1:14.45
63 ADORNI Lucrezia 1996 1:14.55
64 MIGLIAZZA Vittoria 1996 1:14.58
65 ZEMOZ Nicole 1996 1:14.65
66 GASSER Natalie 1995 1:14.68
67 CANTELE Carola 1995 1:14.73
68 PAHL Claudia 1995 1:14.80
69 SORARUF Isabella 1996 1:14.91
70 SANTER Simone 1995 1:14.92
71 GABLONER Miriam 1996 1:15.05
72 BERMOND Ilaria 1996 1:15.59
73 ANTONI Arianna 1995 1:15.60
74 FIANDRINO Alessandra 1995 1:15.93
75 SARZOLA Chiara 1996 1:16.05
76 MARINOZZI Eleonora 1996 1:16.13
77 BASEVI Maria Adele 1995 1:16.22
78 GILARDONI Carole 1996 1:16.23
79 GASSINO Laura 1995 1:16.76
80 BRESCIA Ilaria 1995 1:17.60
81 PAPPALARDO Alessia 1996 1:18.78
82 VICINELLI Diana 1995 1:19.24