- Home
- Criterium Mondiali Cittadini di sci alpino, due medaglie per l’Italia a Garmisch
Criterium Mondiali Cittadini di sci alpino, due medaglie per l’Italia a Garmisch
Sono due le medaglie conquistate dall’Italia nel Criterium Mondiale Cittadini di sci alpino disputato a Garmisch. Nicolò Colombi si è aggiudicato l’oro nello slalom maschile, mentre Silvia Radice si è emssa al collo l’argento nello slalom femminile. Ecco di seguito tutti i piazzamenti raccolti dalla spedizione italiane sulle nevi tedesche.
Ordine d’arrivo SL femminile Garmisch (Ger):
1 REINOLD Jenny 1996 GER 55.13 52.82 1:47.95
2 RADICE Silvia 1994 ITA 53.86 54.12 1:47.98
3 NORYS Franziska 1994 GER 55.42 52.89 1:48.31
4 KRAUSS Alisa 1995 GER 55.75 53.16 1:48.91
5 MUGNIER Chris 1995 FRA 56.17 53.62 1:49.79
7 DOROTEI Vittoria 1994 ITA 55.81 54.65 1:50.46
11 TOFFALI Francesca 1993 ITA 57.08 54.17 1:51.25
12 GALANTE Alice 1995 ITA 55.39 56.04 1:51.43
16 FORGIARINI Greta 1994 ITA 57.45 55.34 1:52.79
Ordine d’arrivo SL maschile Garmisch (Ger):
1 COLOMBI Nicolo 1991 ITA 49.80 51.64 1:41.44
2 LUCHSINGER Jan 1994 SUI 50.52 51.11 1:41.63
3 RAUCHFUSS Julian 1994 GER 51.16 50.84 1:42.00
4 MAAS Max 1994 GER 50.57 51.57 1:42.14
5 WOLF Maximilian 1992 GER 50.58 51.85 1:42.43
7 MAGRI Giordano 1991 ITA 51.24 51.73 1:42.97
10 APPIERTO Andrea 1992 ITA 51.28 52.25 1:43.53
17 MAROCCO Marco 1993 ITA 53.47 51.65 1:45.12
Ordine d’arrivo GS femminile Garmisch (Ger):
1 KRAUSS Alisa 1995 GER 53.54 54.43 1:47.97
2 PFISTER Meike 1996 GER 53.88 54.79 1:48.67
3 REINOLD Jenny 1996 GER 53.80 55.02 1:48.82
4 POLENTARUTTI Francesca 1995 ITA 53.87 55.49 1:49.36
5 NORYS Franziska 1994 GER 53.88 55.55 1:49.43
9 GATTINONI Sara 1991 ITA 55.90 55.84 1:51.74
16 MUNARON Beatrice 1992 ITA 55.29 57.07 1:52.36
Ordine d’arrivo GS maschile Garmisch (Ger):
1 MAAS Max 1994 GER 54.41 54.94 1:49.35
2 BREU Raffael 1994 GER 55.09 55.50 1:50.59
3 TREMMEL Anton 1994 GER 55.40 55.34 1:50.74
4 EMPTAZ COLOMB Romain 1987 FRA 55.57 55.34 1:50.91
5 RAUCHFUSS Julian 1994 GER 55.45 55.53 1:50.98
7 LOVATO Mario 1990 ITA 55.67 55.49 1:51.16
10 SCUCCATO Andrea 1996 ITA 55.58 55.92 1:51.50
11 CHIAPPA Alberto 1992 ITA 56.01 55.62 1:51.63
16 COLOMBI Nicolo 1991 ITA 56.52 55.32 1:51.84
Ordine d’arrivo SG femminile Garmisch (Ger):
1 KRAUSS Alisa 1995 GER 1:21.09
2 ANWANDER Sovrana 1996 GER 1:21.45
3 REINOLD Jenny 1996 GER 1:22.08
4 SAUTER Christina 1995 GER 1:22.62
5 HABERSTOCK Ramona 1996 GER 1:22.72
10 POLENTARUTTI Francesca 1995 ITA 1:23.37
16 VASSELLI Benedetta 1994 ITA 1:24.47
Ordine d’arrivo SG maschile Garmisch (Ger):
1 HROBAT Miha 1995 SLO 1:17.17
2 PRESTEREL Luka 1993 SLO 1:18.38
3 HADALIN Stefan 1995 SLO 1:18.71
4 HOERL Christopher 1989 AUT 1:18.76
5 KOVAC Gasper 1993 SLO 1:19.19
20 GASPARIN Giulio 1991 ITA 1:20.19
Ordine d’arrivo DH femminile Garmisch (Ger):
1 KRAUSS Alisa 1995 GER 1:13.04
2 SAUTER Christina 1995 GER 1:13.06
3 WILLIBALD Elisabeth 1996 GER 1:13.59
4 KIRKOVA Maria 1986 BUL 1:13.73
5 PFISTER Meike 1996 GER 1:14.54
13 MAZZA Margherita 1993 ITA 1:16.38
16 RAFFAELLI Virginia 1993 ITA 1:16.56
1 HROBAT Miha 1995 SLO 1:08.75
2 ZAKURDAEV Igor 1987 KAZ 1:09.51
3 KHUBER Martin 1992 KAZ 1:09.67
4 HERMANN Reto 1993 SUI 1:09.71
5 PRESTEREL Luka 1993 SLO 1:09.74
22 GASPARIN Giulio 1991 ITA 1:11.43
Criterium Mondiali Cittadini di sci alpino, due medaglie per l’Italia a Garmisch
Sono due le medaglie conquistate dall’Italia nel Criterium Mondiale Cittadini di sci alpino disputato a Garmisch. Nicolò Colombi si è aggiudicato l’oro nello slalom maschile, mentre Silvia Radice si è emssa al collo l’argento nello slalom femminile. Ecco di seguito tutti i piazzamenti raccolti dalla spedizione italiane sulle nevi tedesche.
Ordine d’arrivo SL femminile Garmisch (Ger):
1 REINOLD Jenny 1996 GER 55.13 52.82 1:47.95
2 RADICE Silvia 1994 ITA 53.86 54.12 1:47.98
3 NORYS Franziska 1994 GER 55.42 52.89 1:48.31
4 KRAUSS Alisa 1995 GER 55.75 53.16 1:48.91
5 MUGNIER Chris 1995 FRA 56.17 53.62 1:49.79
7 DOROTEI Vittoria 1994 ITA 55.81 54.65 1:50.46
11 TOFFALI Francesca 1993 ITA 57.08 54.17 1:51.25
12 GALANTE Alice 1995 ITA 55.39 56.04 1:51.43
16 FORGIARINI Greta 1994 ITA 57.45 55.34 1:52.79
Ordine d’arrivo SL maschile Garmisch (Ger):
1 COLOMBI Nicolo 1991 ITA 49.80 51.64 1:41.44
2 LUCHSINGER Jan 1994 SUI 50.52 51.11 1:41.63
3 RAUCHFUSS Julian 1994 GER 51.16 50.84 1:42.00
4 MAAS Max 1994 GER 50.57 51.57 1:42.14
5 WOLF Maximilian 1992 GER 50.58 51.85 1:42.43
7 MAGRI Giordano 1991 ITA 51.24 51.73 1:42.97
10 APPIERTO Andrea 1992 ITA 51.28 52.25 1:43.53
17 MAROCCO Marco 1993 ITA 53.47 51.65 1:45.12
Ordine d’arrivo GS femminile Garmisch (Ger):
1 KRAUSS Alisa 1995 GER 53.54 54.43 1:47.97
2 PFISTER Meike 1996 GER 53.88 54.79 1:48.67
3 REINOLD Jenny 1996 GER 53.80 55.02 1:48.82
4 POLENTARUTTI Francesca 1995 ITA 53.87 55.49 1:49.36
5 NORYS Franziska 1994 GER 53.88 55.55 1:49.43
9 GATTINONI Sara 1991 ITA 55.90 55.84 1:51.74
16 MUNARON Beatrice 1992 ITA 55.29 57.07 1:52.36
Ordine d’arrivo GS maschile Garmisch (Ger):
1 MAAS Max 1994 GER 54.41 54.94 1:49.35
2 BREU Raffael 1994 GER 55.09 55.50 1:50.59
3 TREMMEL Anton 1994 GER 55.40 55.34 1:50.74
4 EMPTAZ COLOMB Romain 1987 FRA 55.57 55.34 1:50.91
5 RAUCHFUSS Julian 1994 GER 55.45 55.53 1:50.98
7 LOVATO Mario 1990 ITA 55.67 55.49 1:51.16
10 SCUCCATO Andrea 1996 ITA 55.58 55.92 1:51.50
11 CHIAPPA Alberto 1992 ITA 56.01 55.62 1:51.63
16 COLOMBI Nicolo 1991 ITA 56.52 55.32 1:51.84
Ordine d’arrivo SG femminile Garmisch (Ger):
1 KRAUSS Alisa 1995 GER 1:21.09
2 ANWANDER Sovrana 1996 GER 1:21.45
3 REINOLD Jenny 1996 GER 1:22.08
4 SAUTER Christina 1995 GER 1:22.62
5 HABERSTOCK Ramona 1996 GER 1:22.72
10 POLENTARUTTI Francesca 1995 ITA 1:23.37
16 VASSELLI Benedetta 1994 ITA 1:24.47
Ordine d’arrivo SG maschile Garmisch (Ger):
1 HROBAT Miha 1995 SLO 1:17.17
2 PRESTEREL Luka 1993 SLO 1:18.38
3 HADALIN Stefan 1995 SLO 1:18.71
4 HOERL Christopher 1989 AUT 1:18.76
5 KOVAC Gasper 1993 SLO 1:19.19
20 GASPARIN Giulio 1991 ITA 1:20.19
Ordine d’arrivo DH femminile Garmisch (Ger):
1 KRAUSS Alisa 1995 GER 1:13.04
2 SAUTER Christina 1995 GER 1:13.06
3 WILLIBALD Elisabeth 1996 GER 1:13.59
4 KIRKOVA Maria 1986 BUL 1:13.73
5 PFISTER Meike 1996 GER 1:14.54
13 MAZZA Margherita 1993 ITA 1:16.38
16 RAFFAELLI Virginia 1993 ITA 1:16.56
1 HROBAT Miha 1995 SLO 1:08.75
2 ZAKURDAEV Igor 1987 KAZ 1:09.51
3 KHUBER Martin 1992 KAZ 1:09.67
4 HERMANN Reto 1993 SUI 1:09.71
5 PRESTEREL Luka 1993 SLO 1:09.74
22 GASPARIN Giulio 1991 ITA 1:11.43