- Home
- Opa Cup di fondo: Checchi batte Fabrizio Clementi nella 10 km di Dobbiaco
Opa Cup di fondo: Checchi batte Fabrizio Clementi nella 10 km di Dobbiaco
Due podi per l’Italia nella seconda giornata delle finali di sci di fondo di Opa Cup sulla pista di Dobbiaco. Valerio Checchi si è imposto nella 10 chilometri a tecnica libera davanti a Fabrizio Clementi, mentre lo svizzero Jonas Baumann ha spinto fuori dal podio Fabio Clementi in quarta posizione. Di seguito trovate i risultati delle altre gare, domenica 18 marzo chiusura con la 10 chilometri femminile e la 15 chilometri maschile seniores e juniores in tecnica libera.
Ordine d’arrivo 5 km TC femminile Opa Cup seniores Dobbiaco (Ita):
1 BROOKS Holly 1982 USA 14:49.5
2 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 14:49.7
3 CEBASEK Alenka 1989 SLO 14:50.4
4 RINGWALD Sandra 1990 GER 14:54.8
5 DE BERTOLIS Ilaria 1989 ITA 14:58.9
6 ANTONELLI Barbara 1986 ITA 15:08.8
7 HUGUE Coraline 1984 FRA 15:09.8
8 DABUDYK Aurelie 1988 FRA 15:09.9
9 AYMONIER Celia 1991 FRA 15:10.4
10 LOCATELLI Manon 1989 FRA 15:10.8
14 AGREITER Debora 1991 ITA 15:15.7
17 PILLER Marina 1984 ITA 15:20.6
19 GORRA Melissa 1988 ITA 15:24.4
21 MORANDINI Lisa 1989 ITA 15:32.4
23 SCARDONI Lucia 1991 ITA 15:34.0
24 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 15:35.5
26 VUERICH Gaia 1991 ITA 15:45.4
32 VUERICH Valentina 1988 ITA 16:05.3
Ordine d’arrivo 10 km TC maschile Opa Cup seniores Dobbiaco (Ita):
1 CHECCHI Valerio 1980 ITA 25:14.7 15.98
2 CLEMENTI Fabrizio 1988 ITA 25:23.3 20.52
3 BAUMANN Jonas 1990 SUI 25:24.5 21.16
4 CLEMENTI Fabio 1990 ITA 25:27.5 22.74
5 BING Thomas 1990 GER 25:31.1 24.64
6 MUEHLEMATTER Marco 1982 SUI 25:31.7 24.96
7 KUEHNE Andy 1987 GER 25:36.5 27.49
8 MEINGAST Roy 1988 GER 25:36.8 27.65
9 GULLO Giovanni 1983 ITA 25:38.5 28.55
10 REICHELT Tom 1982 GER 25:39.7 29.18
13 RASTELLI Maicol 1991 ITA 25:44.5 31.72
14 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 25:46.0 32.51
16 GARDENER Stefano 1990 ITA 25:55.7 37.63
17 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 25:56.1 37.85
18 YEUILLA Daniel 1985 ITA 25:56.2 37.90
20 MORANDINI Nicola 1984 ITA 25:58.8 39.27
24 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 26:08.2 44.24
26 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 26:15.3 47.99
32 KOSTNER Janmatie 1988 ITA 26:20.8 50.89
36 WIESER David 1987 ITA 26:33.3 57.49
38 GISMONDI Matteo 1990 ITA 26:42.9 62.56
39 ZORZI Cristian 1972 ITA 26:43.7 62.99
40 MICH Riccardo 1991 ITA 26:44.3 63.30
41 PASINI Renato 1977 ITA 26:46.7 64.57
44 FANTON Paolo 1991 ITA 26:49.7 66.15
47 CARRARA Bruno 1977 ITA 26:59.4 71.28
51 VUILLERMOZ Richard 1986 ITA 27:08.0 75.82
52 VANZETTA Alex 1987 ITA 27:08.1 75.87
52 RIGONI Sergio 1986 ITA 27:08.1 75.87
55 MARTINELLI Alan 1985 ITA 27:19.9 82.11
57 TIRABOSCHI Richard 1988 ITA 27:27.0 85.86
59 ZATTONI Andrea 1987 ITA 27:30.9 87.92
64 VALORZ Pietro 1991 ITA 28:02.1 104.39
69 VIERIN Francois 1990 ITA 28:11.6 109.41
71 RONC CELLA Francois 1991 ITA 28:27.6 117.86
72 CERUTTI Lorenzo 1990 ITA 28:31.5 119.92
79 ANSELMET Henri 1989 ITA 31:03.3
Ordine d’arrivo 5 km TC femminile Opa Cup juniores Dobbiaco (Ita):
1 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 14:55.5
2 CARL Victoria 1995 GER 15:02.5
3 STADLOBER Teresa 1993 AUT 15:13.9
4 MAYERHOFER Veronika 1992 AUT 15:21.4
5 EINFALT Lea 1994 SLO 15:30.9
6 EICHHORN Theresa 1992 GER 15:31.3
7 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 15:40.9
8 RAZINGER Nika 1993 SLO 15:43.2
9 STURZ Giulia 1993 ITA 15:44.4
10 ERZEN Anja 1992 SLO 15:49.6
11 LAURENT Greta 1992 ITA 15:53.5
12 ZANON Stefania 1992 ITA 15:56.2
14 PIASCO Emanuela 1993 ITA 15:58.0
18 KASSLATTER Elisa 1993 ITA 16:10.4
24 RONCARI Debora 1992 ITA 16:25.9
26 DE MARTIN PINTER Marlene 1993 ITA 16:33.6
28 INSAM Eleonora 1993 ITA 16:46.8
29 ANTONIOL Erica 1995 ITA 16:50.1
30 VALENTINI Giada 1994 ITA 16:54.0
32 RIVERO Marianna 1993 ITA 16:57.4
33 CANCLINI Alice 1994 ITA 17:05.4
34 ROSA Deborah 1995 ITA 17:15.9
35 WALDER Rebecca 1995 ITA 17:16.7
36 POCCHIESA VECCHIUTO Yasmin 1992 ITA 17:24.1
42 ANTONIOL Martina 1993 ITA 17:52.2
Ordine d’arrivo 10 km TC maschile Opa Cup juniores Dobbiaco (Ita):
1 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 27:03.9
2 KAESER Erwan 1992 SUI 27:10.6
3 HAUKE Max 1992 AUT 27:11.7
4 BIELER Livio 1993 SUI 27:31.5
5 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 27:36.5
6 EBERSPACHER Florian 1992 GER 27:37.8
7 SCHAAD Fabian 1992 SUI 27:52.9
8 BELLET Noe 1992 FRA 28:01.5
9 NOTZ Florian 1992 GER 28:02.1
10 KINDSCHI Linard 1993 SUI 28:08.6
13 TANEL Matteo 1993 ITA 28:29.3
15 RONCADOR Mario 1992 ITA 28:45.9
19 MULLER Claudio 1992 ITA 28:56.8
20 BRIGADOI Mauro 1992 ITA 29:13.5
22 PEROTTI Manuel 1994 ITA 29:19.4
24 CAPPELLETTI Marco 1993 ITA 29:24.3
25 SILVERIO Andrea 1992 ITA 29:25.5
26 QUINZ Mattia 1992 ITA 29:28.1
29 D’ERAMO Giacomo 1993 ITA 29:46.9
31 SIMION Manuel 1993 ITA 30:10.0
32 OBERBACHER Alex 1994 ITA 30:15.0
33 BELLI Antonio 1993 ITA 30:31.6
37 PEER Matthias 1994 ITA 30:55.5
40 PANISI Gilberto 1994 ITA 31:01.8
41 PEZZO Alberto 1992 ITA 31:05.1
42 RIGONI Luca 1993 ITA 31:14.7
43 CANTELE Davide 1993 ITA 31:20.1
44 FERIGO Simone 1995 ITA 31:43.2
45 PEER Lukas 1994 ITA 31:54.3
47 ROMANI Simone 1995 ITA 32:10.8
48 DE BETTIN Michele 1995 ITA 32:51.1
49 STAUDER Sonny 1995 ITA 33:09.4
50 ZELGER Stefan 1995 ITA 33:19.9
51 COSANO Giuliano 1993 ITA 33:32.7
Opa Cup di fondo: Checchi batte Fabrizio Clementi nella 10 km di Dobbiaco
Due podi per l’Italia nella seconda giornata delle finali di sci di fondo di Opa Cup sulla pista di Dobbiaco. Valerio Checchi si è imposto nella 10 chilometri a tecnica libera davanti a Fabrizio Clementi, mentre lo svizzero Jonas Baumann ha spinto fuori dal podio Fabio Clementi in quarta posizione. Di seguito trovate i risultati delle altre gare, domenica 18 marzo chiusura con la 10 chilometri femminile e la 15 chilometri maschile seniores e juniores in tecnica libera.
Ordine d’arrivo 5 km TC femminile Opa Cup seniores Dobbiaco (Ita):
1 BROOKS Holly 1982 USA 14:49.5
2 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 14:49.7
3 CEBASEK Alenka 1989 SLO 14:50.4
4 RINGWALD Sandra 1990 GER 14:54.8
5 DE BERTOLIS Ilaria 1989 ITA 14:58.9
6 ANTONELLI Barbara 1986 ITA 15:08.8
7 HUGUE Coraline 1984 FRA 15:09.8
8 DABUDYK Aurelie 1988 FRA 15:09.9
9 AYMONIER Celia 1991 FRA 15:10.4
10 LOCATELLI Manon 1989 FRA 15:10.8
14 AGREITER Debora 1991 ITA 15:15.7
17 PILLER Marina 1984 ITA 15:20.6
19 GORRA Melissa 1988 ITA 15:24.4
21 MORANDINI Lisa 1989 ITA 15:32.4
23 SCARDONI Lucia 1991 ITA 15:34.0
24 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 15:35.5
26 VUERICH Gaia 1991 ITA 15:45.4
32 VUERICH Valentina 1988 ITA 16:05.3
Ordine d’arrivo 10 km TC maschile Opa Cup seniores Dobbiaco (Ita):
1 CHECCHI Valerio 1980 ITA 25:14.7 15.98
2 CLEMENTI Fabrizio 1988 ITA 25:23.3 20.52
3 BAUMANN Jonas 1990 SUI 25:24.5 21.16
4 CLEMENTI Fabio 1990 ITA 25:27.5 22.74
5 BING Thomas 1990 GER 25:31.1 24.64
6 MUEHLEMATTER Marco 1982 SUI 25:31.7 24.96
7 KUEHNE Andy 1987 GER 25:36.5 27.49
8 MEINGAST Roy 1988 GER 25:36.8 27.65
9 GULLO Giovanni 1983 ITA 25:38.5 28.55
10 REICHELT Tom 1982 GER 25:39.7 29.18
13 RASTELLI Maicol 1991 ITA 25:44.5 31.72
14 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 25:46.0 32.51
16 GARDENER Stefano 1990 ITA 25:55.7 37.63
17 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 25:56.1 37.85
18 YEUILLA Daniel 1985 ITA 25:56.2 37.90
20 MORANDINI Nicola 1984 ITA 25:58.8 39.27
24 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 26:08.2 44.24
26 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 26:15.3 47.99
32 KOSTNER Janmatie 1988 ITA 26:20.8 50.89
36 WIESER David 1987 ITA 26:33.3 57.49
38 GISMONDI Matteo 1990 ITA 26:42.9 62.56
39 ZORZI Cristian 1972 ITA 26:43.7 62.99
40 MICH Riccardo 1991 ITA 26:44.3 63.30
41 PASINI Renato 1977 ITA 26:46.7 64.57
44 FANTON Paolo 1991 ITA 26:49.7 66.15
47 CARRARA Bruno 1977 ITA 26:59.4 71.28
51 VUILLERMOZ Richard 1986 ITA 27:08.0 75.82
52 VANZETTA Alex 1987 ITA 27:08.1 75.87
52 RIGONI Sergio 1986 ITA 27:08.1 75.87
55 MARTINELLI Alan 1985 ITA 27:19.9 82.11
57 TIRABOSCHI Richard 1988 ITA 27:27.0 85.86
59 ZATTONI Andrea 1987 ITA 27:30.9 87.92
64 VALORZ Pietro 1991 ITA 28:02.1 104.39
69 VIERIN Francois 1990 ITA 28:11.6 109.41
71 RONC CELLA Francois 1991 ITA 28:27.6 117.86
72 CERUTTI Lorenzo 1990 ITA 28:31.5 119.92
79 ANSELMET Henri 1989 ITA 31:03.3
Ordine d’arrivo 5 km TC femminile Opa Cup juniores Dobbiaco (Ita):
1 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 14:55.5
2 CARL Victoria 1995 GER 15:02.5
3 STADLOBER Teresa 1993 AUT 15:13.9
4 MAYERHOFER Veronika 1992 AUT 15:21.4
5 EINFALT Lea 1994 SLO 15:30.9
6 EICHHORN Theresa 1992 GER 15:31.3
7 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 15:40.9
8 RAZINGER Nika 1993 SLO 15:43.2
9 STURZ Giulia 1993 ITA 15:44.4
10 ERZEN Anja 1992 SLO 15:49.6
11 LAURENT Greta 1992 ITA 15:53.5
12 ZANON Stefania 1992 ITA 15:56.2
14 PIASCO Emanuela 1993 ITA 15:58.0
18 KASSLATTER Elisa 1993 ITA 16:10.4
24 RONCARI Debora 1992 ITA 16:25.9
26 DE MARTIN PINTER Marlene 1993 ITA 16:33.6
28 INSAM Eleonora 1993 ITA 16:46.8
29 ANTONIOL Erica 1995 ITA 16:50.1
30 VALENTINI Giada 1994 ITA 16:54.0
32 RIVERO Marianna 1993 ITA 16:57.4
33 CANCLINI Alice 1994 ITA 17:05.4
34 ROSA Deborah 1995 ITA 17:15.9
35 WALDER Rebecca 1995 ITA 17:16.7
36 POCCHIESA VECCHIUTO Yasmin 1992 ITA 17:24.1
42 ANTONIOL Martina 1993 ITA 17:52.2
Ordine d’arrivo 10 km TC maschile Opa Cup juniores Dobbiaco (Ita):
1 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 27:03.9
2 KAESER Erwan 1992 SUI 27:10.6
3 HAUKE Max 1992 AUT 27:11.7
4 BIELER Livio 1993 SUI 27:31.5
5 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 27:36.5
6 EBERSPACHER Florian 1992 GER 27:37.8
7 SCHAAD Fabian 1992 SUI 27:52.9
8 BELLET Noe 1992 FRA 28:01.5
9 NOTZ Florian 1992 GER 28:02.1
10 KINDSCHI Linard 1993 SUI 28:08.6
13 TANEL Matteo 1993 ITA 28:29.3
15 RONCADOR Mario 1992 ITA 28:45.9
19 MULLER Claudio 1992 ITA 28:56.8
20 BRIGADOI Mauro 1992 ITA 29:13.5
22 PEROTTI Manuel 1994 ITA 29:19.4
24 CAPPELLETTI Marco 1993 ITA 29:24.3
25 SILVERIO Andrea 1992 ITA 29:25.5
26 QUINZ Mattia 1992 ITA 29:28.1
29 D’ERAMO Giacomo 1993 ITA 29:46.9
31 SIMION Manuel 1993 ITA 30:10.0
32 OBERBACHER Alex 1994 ITA 30:15.0
33 BELLI Antonio 1993 ITA 30:31.6
37 PEER Matthias 1994 ITA 30:55.5
40 PANISI Gilberto 1994 ITA 31:01.8
41 PEZZO Alberto 1992 ITA 31:05.1
42 RIGONI Luca 1993 ITA 31:14.7
43 CANTELE Davide 1993 ITA 31:20.1
44 FERIGO Simone 1995 ITA 31:43.2
45 PEER Lukas 1994 ITA 31:54.3
47 ROMANI Simone 1995 ITA 32:10.8
48 DE BETTIN Michele 1995 ITA 32:51.1
49 STAUDER Sonny 1995 ITA 33:09.4
50 ZELGER Stefan 1995 ITA 33:19.9
51 COSANO Giuliano 1993 ITA 33:32.7