- Home
- Guay davanti a tutti a Lake Louise. Werner Heel è settimo, Dominik Paris 15/o
Guay davanti a tutti a Lake Louise. Werner Heel è settimo, Dominik Paris 15/o
Comincia all’insegna di Erik Guay la stagione della velocità maschile. Il canadese stampa il tempo più basso nella prima prova della discesa di Lake Louise, da sempre nelle sue corde. Un minuto e 50 secondi netti per finire la Olympic, 20 centesimi in meno dell’americano Steve Nyman e 29 in meno dell’elvetico Patrick Kueng. Quarto è l’austriaco Georg Streitenberger a 33 centeimi e precede l’altro americano Marco Sullivan che accusa un ritardo di 37 centesimi.
Buona prova per Werner Heel, settimo a 45 centesimi da Guay, seguito nel tabellino azzurro da Dominik Paris, 15/o con 90 centesimi di ritardo. Quattro centesimi in meno del vincitore dello scorso anno, Aksel Lund Svindal.
Christof Innerhofer è 25/o a 1″38, Silvano Varettoni, Matteo Marsaglia e Mattia Casse sono oltre il quarantesimo posto, mentre ha sbagliato Peter Fill. E’ caduto, senza conseguenze, Siegmar Klotz.
L’ultimo piazzamento italiano sul podio della discesa canadese risale al 2009, quando Werner Heel conquistò la seconda piazza alle spalle di Didier Cuche. L’ultima vittoria è dell’anno prima grazie a Peter Fill, ma il carabiniere di Castelrotto vanta anche un terzo posto nel 2006.
L’unico altro risultato sul podio per l’Italia è la vittoria di Herbert Plank nel 1980.
Ordine d’arrivo prima prova DH maschile Lake Louise (Can):
1 GUAY Erik 1981 CAN 1:50.00
2 NYMAN Steven 1982 USA 1:50.20
3 KUENG Patrick 1984 SUI 1:50.29
4 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:50.33
5 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:50.37
6 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:50.44
7 HEEL Werner 1982 ITA 1:50.45
8 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:50.52
8 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:50.52
10 HUDEC Jan 1981 CAN 1:50.69
11 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:50.77
11 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:50.77
13 KROELL Klaus 1980 AUT 1:50.78
14 FISHER Erik 1985 USA 1:50.81
15 PARIS Dominik 1989 ITA 1:50.90
16 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:50.94
17 GANONG Travis 1988 USA 1:50.96
18 JANKA Carlo 1986 SUI 1:51.01
18 CLAREY Johan 1981 FRA 1:51.01
20 SPORN Andrej 1981 SLO 1:51.12
21 FERSTL Josef 1988 GER 1:51.15
22 FEUZ Beat 1987 SUI 1:51.26
23 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:51.34
24 BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:51.37
25 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:51.38
26 PRIDY Conrad 1988 CAN 1:51.56
27 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:51.58
27 MILLER Bode 1977 USA 1:51.58
29 FRISCH Jeffrey 1984 CAN 1:51.64
30 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:51.69
30 STECHERT Tobias 1985 GER 1:51.69
48 VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:52.53
49 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:52.56
51 CASSE Mattia 1990 ITA 1:52.72
71 FILL Peter 1982 ITA 6:04.69
Non termina la prova:
KLOTZ Siegmar ITA
Guay davanti a tutti a Lake Louise. Werner Heel è settimo, Dominik Paris 15/o
Comincia all’insegna di Erik Guay la stagione della velocità maschile. Il canadese stampa il tempo più basso nella prima prova della discesa di Lake Louise, da sempre nelle sue corde. Un minuto e 50 secondi netti per finire la Olympic, 20 centesimi in meno dell’americano Steve Nyman e 29 in meno dell’elvetico Patrick Kueng. Quarto è l’austriaco Georg Streitenberger a 33 centeimi e precede l’altro americano Marco Sullivan che accusa un ritardo di 37 centesimi.
Buona prova per Werner Heel, settimo a 45 centesimi da Guay, seguito nel tabellino azzurro da Dominik Paris, 15/o con 90 centesimi di ritardo. Quattro centesimi in meno del vincitore dello scorso anno, Aksel Lund Svindal.
Christof Innerhofer è 25/o a 1″38, Silvano Varettoni, Matteo Marsaglia e Mattia Casse sono oltre il quarantesimo posto, mentre ha sbagliato Peter Fill. E’ caduto, senza conseguenze, Siegmar Klotz.
L’ultimo piazzamento italiano sul podio della discesa canadese risale al 2009, quando Werner Heel conquistò la seconda piazza alle spalle di Didier Cuche. L’ultima vittoria è dell’anno prima grazie a Peter Fill, ma il carabiniere di Castelrotto vanta anche un terzo posto nel 2006.
L’unico altro risultato sul podio per l’Italia è la vittoria di Herbert Plank nel 1980.
Ordine d’arrivo prima prova DH maschile Lake Louise (Can):
1 GUAY Erik 1981 CAN 1:50.00
2 NYMAN Steven 1982 USA 1:50.20
3 KUENG Patrick 1984 SUI 1:50.29
4 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:50.33
5 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:50.37
6 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:50.44
7 HEEL Werner 1982 ITA 1:50.45
8 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:50.52
8 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:50.52
10 HUDEC Jan 1981 CAN 1:50.69
11 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:50.77
11 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:50.77
13 KROELL Klaus 1980 AUT 1:50.78
14 FISHER Erik 1985 USA 1:50.81
15 PARIS Dominik 1989 ITA 1:50.90
16 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:50.94
17 GANONG Travis 1988 USA 1:50.96
18 JANKA Carlo 1986 SUI 1:51.01
18 CLAREY Johan 1981 FRA 1:51.01
20 SPORN Andrej 1981 SLO 1:51.12
21 FERSTL Josef 1988 GER 1:51.15
22 FEUZ Beat 1987 SUI 1:51.26
23 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:51.34
24 BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:51.37
25 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:51.38
26 PRIDY Conrad 1988 CAN 1:51.56
27 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:51.58
27 MILLER Bode 1977 USA 1:51.58
29 FRISCH Jeffrey 1984 CAN 1:51.64
30 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:51.69
30 STECHERT Tobias 1985 GER 1:51.69
48 VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:52.53
49 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:52.56
51 CASSE Mattia 1990 ITA 1:52.72
71 FILL Peter 1982 ITA 6:04.69
Non termina la prova:
KLOTZ Siegmar ITA