- Home
- Coppa Europa, in Austria la discesa va a Lueoend
Coppa Europa, in Austria la discesa va a Lueoend
A Patscherkofel, in Austria, discesa anticipata di un giorno: con molti big del circuito a Wengen per la Coppa del Mondo, la discesa va allo svizzero Lueoend davanti al giovane austriaco Johannes Kroell e al tedesco Sander; quinto posto per Hannes Reichelt, quattro vittorie in Coppa del Mondo all’attivo. Indietro gli azzurri: il migliore è stato Marco Tomasi, 17esimo, mentre Mattia Casse ha raggiunto la 22esima posizione.
Ordine d’arrivo DH maschile a Patscherkofel
1 LUEOEND Vitus 1984 SUI 1:28.14
2 KROELL Johannes 1991 AUT 1:28.37
3 SANDER Andreas 1989 GER 1:28.45
4 DUERAGER Markus 1990 AUT 1:28.48
5 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:28.58
6 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:28.69
7 BERTHOLD Frederic 1991 AUT 1:28.72
8 SINGER Thomas 1989 SUI 1:28.79
9 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:28.80
10 OREILLER Ami 1987 SUI 1:28.84
17 TOMASI Marco 1987 ITA 1:29.26
22 CASSE Mattia 1990 ITA 1:29.41
30 VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:29.99
57 RAVELLI Andrea 1992 ITA 1:31.65
60 BERETTA Carlo 1992 ITA 1:31.77
73 EISATH Michael 1990 ITA 1:33.49
Classifica generale:
1) Giovanni Borsotti (Ita) 260
2) Jens Byggmark (Sve) 244
3) Alexis Pinturault (Fra) 205
4) Fritz Dopfer (Aut) 173
5) Anthony Obert (Fra) 173
Coppa Europa, in Austria la discesa va a Lueoend
A Patscherkofel, in Austria, discesa anticipata di un giorno: con molti big del circuito a Wengen per la Coppa del Mondo, la discesa va allo svizzero Lueoend davanti al giovane austriaco Johannes Kroell e al tedesco Sander; quinto posto per Hannes Reichelt, quattro vittorie in Coppa del Mondo all’attivo. Indietro gli azzurri: il migliore è stato Marco Tomasi, 17esimo, mentre Mattia Casse ha raggiunto la 22esima posizione.
Ordine d’arrivo DH maschile a Patscherkofel
1 LUEOEND Vitus 1984 SUI 1:28.14
2 KROELL Johannes 1991 AUT 1:28.37
3 SANDER Andreas 1989 GER 1:28.45
4 DUERAGER Markus 1990 AUT 1:28.48
5 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:28.58
6 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:28.69
7 BERTHOLD Frederic 1991 AUT 1:28.72
8 SINGER Thomas 1989 SUI 1:28.79
9 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:28.80
10 OREILLER Ami 1987 SUI 1:28.84
17 TOMASI Marco 1987 ITA 1:29.26
22 CASSE Mattia 1990 ITA 1:29.41
30 VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:29.99
57 RAVELLI Andrea 1992 ITA 1:31.65
60 BERETTA Carlo 1992 ITA 1:31.77
73 EISATH Michael 1990 ITA 1:33.49
Classifica generale:
1) Giovanni Borsotti (Ita) 260
2) Jens Byggmark (Sve) 244
3) Alexis Pinturault (Fra) 205
4) Fritz Dopfer (Aut) 173
5) Anthony Obert (Fra) 173