- Home
- Alta Badia, Ligety cala il tris. Azzurri in giornata no: decimo Simoncelli, sorride Borsotti
Alta Badia, Ligety cala il tris. Azzurri in giornata no: decimo Simoncelli, sorride Borsotti
Ted Ligety cala il tris: l’americano vince il terzo gigante consecutivo della stagione su altrettanti disputati, anche se la sua superiorità stavolta è messa per lo meno in dubbio dalla squadra francese. Sulla Gran Risa, pista che di solito riserva successi agli azzurri grazie a pendenza e ghiaccio, a gioire stavolta sono i transalpini, che piazzano due atleti sul podio e tre nei dieci. Dietro a Ligety, Cyprien Richard e Thomas Fanara, al primo podio in carriera: assieme all’americano, Richard aveva fatto il vuoto nella prima manche, rifilando a tutti distacchi “stenmarkiani”, dal secondo in su. Giornata no invece per gli azzurri: condizionati da un Blardone partito poco convinto con il numero 1 (il piemontese non si è neppure qualificato per la seconda manche, non succedeva dal 2001), gli altri hanno cercato di arrivare in fondo. Su una pista forse fin troppo ghiacciata (che però ha garantito condizioni uguali per tutti, tanto da far arrivare 5 atleti che non militano nel primo gruppo tra i primi 10), alla fine il migliore è il solito Davide Simoncelli, decimo ma staccato di ben due secondi da Ligety. Il trentino si consola con il terzo tempo nella seconda manche, quando è andato a tutta non avendo più nulla da perdere; tredicesimo Manfred Moellg, anche lui meglio nella seconda prova, mentre Alex Ploner, decimo nella prima, ha sbagliato in quella decisiva e ha chiuso quattordicesimo. Sorriso invece per il ventenne (li ha compiuti ieri) Giovanni Borsotti, nome nuovo dello sci italiano che sta spopolando in Coppa Europa: 23esimo dopo la prima con un pettorale alto, il piemontese ha chiuso 22esimo racimolando i primi punti in carriera: dalle prossime gare, grazie a un punteggio FIS abbattuto, potrà avere un pettorale più basso e maggiori possibilità di qualificarsi per la seconda manche.
Ordine d’arrivo GS maschile in Val Badia (Bz)
1 LIGETY Ted 1984 USA 1:17.84 1:14.15 2:31.99
2 RICHARD Cyprien 1979 FRA 1:17.69 1:14.44 2:32.13
3 FANARA Thomas 1981 FRA 1:18.66 1:13.88 2:32.54
4 CUCHE Didier 1974 SUI 1:18.86 1:14.29 2:33.15
5 BANK Ondrej 1980 CZE 1:18.89 1:14.40 2:33.29
6 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:18.49 1:14.82 2:33.31
7 OLSSON Matts 1988 SWE 1:19.31 1:14.41 2:33.72
8 DE TESSIERES Gauthier 1981 FRA 1:19.72 1:14.08 2:33.80
9 GOERGL Stephan 1978 AUT 1:19.45 1:14.53 2:33.98
10 SIMONCELLI Davide 1979 ITA 1:19.88 1:14.11 2:33.99
11 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:19.93 1:14.48 2:34.41
12 FREY Thomas 1984 FRA 1:20.28 1:14.15 2:34.43
13 MOELGG Manfred 1982 ITA 1:20.29 1:14.36 2:34.65
14 PLONER Alexander 1978 ITA 1:19.47 1:15.27 2:34.74
15 MILLER Bode 1977 USA 1:19.60 1:15.25 2:34.85
16 NEUREUTHER Felix 1984 GER 1:20.77 1:14.12 2:34.89
17 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:20.14 1:14.76 2:34.90
18 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:20.66 1:14.31 2:34.97
19 DOPFER Fritz 1987 GER 1:20.45 1:14.76 2:35.21
20 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:20.70 1:14.67 2:35.37
21 SIEBER Bjoern 1989 AUT 1:20.75 1:14.67 2:35.42
22 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:20.42 1:15.09 2:35.51
23 MISSILLIER Steve 1984 FRA 1:20.26 1:15.27 2:35.53
23 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:19.78 1:15.75 2:35.53
25 KARLSEN Truls Ove 1975 NOR 1:20.38 1:15.33 2:35.71
26 JANKA Carlo 1986 SUI 1:19.20 1:16.80 2:36.00
27 VILETTA Sandro 1986 SUI 1:20.86 1:15.66 2:36.52
28 LARSSON Markus 1979 SWE 1:20.10 1:16.52 2:36.62
29 NILSEN Markus 1989 NOR 1:20.51 1:16.53 2:37.04
Non qualificati seconda manche:
BLARDONE Massimiliano 1979 ITA
GUFLER Michael 1979 ITA
Ritirati prima manche:
PERAUDO Adam 1988 ITA
INNERHOFER Christoph 1984 ITA
EISATH Florian 1984 ITA
Alta Badia, Ligety cala il tris. Azzurri in giornata no: decimo Simoncelli, sorride Borsotti
Ted Ligety cala il tris: l’americano vince il terzo gigante consecutivo della stagione su altrettanti disputati, anche se la sua superiorità stavolta è messa per lo meno in dubbio dalla squadra francese. Sulla Gran Risa, pista che di solito riserva successi agli azzurri grazie a pendenza e ghiaccio, a gioire stavolta sono i transalpini, che piazzano due atleti sul podio e tre nei dieci. Dietro a Ligety, Cyprien Richard e Thomas Fanara, al primo podio in carriera: assieme all’americano, Richard aveva fatto il vuoto nella prima manche, rifilando a tutti distacchi “stenmarkiani”, dal secondo in su. Giornata no invece per gli azzurri: condizionati da un Blardone partito poco convinto con il numero 1 (il piemontese non si è neppure qualificato per la seconda manche, non succedeva dal 2001), gli altri hanno cercato di arrivare in fondo. Su una pista forse fin troppo ghiacciata (che però ha garantito condizioni uguali per tutti, tanto da far arrivare 5 atleti che non militano nel primo gruppo tra i primi 10), alla fine il migliore è il solito Davide Simoncelli, decimo ma staccato di ben due secondi da Ligety. Il trentino si consola con il terzo tempo nella seconda manche, quando è andato a tutta non avendo più nulla da perdere; tredicesimo Manfred Moellg, anche lui meglio nella seconda prova, mentre Alex Ploner, decimo nella prima, ha sbagliato in quella decisiva e ha chiuso quattordicesimo. Sorriso invece per il ventenne (li ha compiuti ieri) Giovanni Borsotti, nome nuovo dello sci italiano che sta spopolando in Coppa Europa: 23esimo dopo la prima con un pettorale alto, il piemontese ha chiuso 22esimo racimolando i primi punti in carriera: dalle prossime gare, grazie a un punteggio FIS abbattuto, potrà avere un pettorale più basso e maggiori possibilità di qualificarsi per la seconda manche.
Ordine d’arrivo GS maschile in Val Badia (Bz)
1 LIGETY Ted 1984 USA 1:17.84 1:14.15 2:31.99
2 RICHARD Cyprien 1979 FRA 1:17.69 1:14.44 2:32.13
3 FANARA Thomas 1981 FRA 1:18.66 1:13.88 2:32.54
4 CUCHE Didier 1974 SUI 1:18.86 1:14.29 2:33.15
5 BANK Ondrej 1980 CZE 1:18.89 1:14.40 2:33.29
6 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:18.49 1:14.82 2:33.31
7 OLSSON Matts 1988 SWE 1:19.31 1:14.41 2:33.72
8 DE TESSIERES Gauthier 1981 FRA 1:19.72 1:14.08 2:33.80
9 GOERGL Stephan 1978 AUT 1:19.45 1:14.53 2:33.98
10 SIMONCELLI Davide 1979 ITA 1:19.88 1:14.11 2:33.99
11 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:19.93 1:14.48 2:34.41
12 FREY Thomas 1984 FRA 1:20.28 1:14.15 2:34.43
13 MOELGG Manfred 1982 ITA 1:20.29 1:14.36 2:34.65
14 PLONER Alexander 1978 ITA 1:19.47 1:15.27 2:34.74
15 MILLER Bode 1977 USA 1:19.60 1:15.25 2:34.85
16 NEUREUTHER Felix 1984 GER 1:20.77 1:14.12 2:34.89
17 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:20.14 1:14.76 2:34.90
18 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:20.66 1:14.31 2:34.97
19 DOPFER Fritz 1987 GER 1:20.45 1:14.76 2:35.21
20 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:20.70 1:14.67 2:35.37
21 SIEBER Bjoern 1989 AUT 1:20.75 1:14.67 2:35.42
22 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:20.42 1:15.09 2:35.51
23 MISSILLIER Steve 1984 FRA 1:20.26 1:15.27 2:35.53
23 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:19.78 1:15.75 2:35.53
25 KARLSEN Truls Ove 1975 NOR 1:20.38 1:15.33 2:35.71
26 JANKA Carlo 1986 SUI 1:19.20 1:16.80 2:36.00
27 VILETTA Sandro 1986 SUI 1:20.86 1:15.66 2:36.52
28 LARSSON Markus 1979 SWE 1:20.10 1:16.52 2:36.62
29 NILSEN Markus 1989 NOR 1:20.51 1:16.53 2:37.04
Non qualificati seconda manche:
BLARDONE Massimiliano 1979 ITA
GUFLER Michael 1979 ITA
Ritirati prima manche:
PERAUDO Adam 1988 ITA
INNERHOFER Christoph 1984 ITA
EISATH Florian 1984 ITA