- Home
- Pigneter/F. Clara dominano a Olang, per loro è la quarta Cdm. Pigneter e Gietl a segno nei singoli
Pigneter/F. Clara dominano a Olang, per loro è la quarta Cdm. Pigneter e Gietl a segno nei singoli
Vittoria e conquista della Coppa del mondo per Patrick Pigneter e Florian Clara nella tappa conclusiva di Olang valevole per lo slittino su pista naturale. I due altoatesini si sono imposti sul tracciato di casa davanti agli austriaci Schatz/Muhlbacher e ai russi Porschnev/Lazarev, ribaltando la situazione in classifica generale e conquistando la loro quarta sfera di cristallo consecutiva proprio davanti a Porschnev/Lazarev e diventano il secondo doppio più vincente nella storia della specialità dopo gli austriaci Beer/Kogl.
Nel singolo femminile Renate Gietl si è presa la soddisfazione di battere la dominatrice della stagione, quella russa Ekaterina Lawrentjeva che aveva vinto con anticipo la classifica generale della specialità. Terza Melanie Batkowski, mentre Melanie Schwarz è finita quinta, Evelin Lanthaler sesta e Alexandra Obrist settima. Nel singolo maschile Patrick Pigneter festeggia la fresca conquista dell’ennesima sfera di cristallo con un’altra vttoria davanti all’inossidabile Anton Blasbichler e Rudi Resch.
Ordine d’arrivo doppio maschile Olang (Ita):
1. Patrick PIGNETER/Florian CLARA (ITA), 1:12,91(3), 1:12,25(1), 2:25,16
2. Christian SCHATZ/Gerhard MÜHLBACHER (AUT), 1:12,59(1), 1:12,65(3), 2:25,24
3. Pavel PORSHNEV/Ivan LAZAREV (RUS), 1:12,69(2), 1:12,56(2), 2:25,25
4. Thomas SCHOPF/Andreas SCHÖPF (AUT), 1:13,22(4), 1:13,36(5), 2:26,58
5. Stanislav KOVSHIK/Ilya TARASOV (RUS), 1:13,65(6), 1:13,14(4), 2:26,79
6. Andrzej LASZCZAK/Damian WANICZEK (POL), 1:13,45(5), 1:13,41(6), 2:26,86
7. Björn KIERSPEL/Christian WICHAN (GER), 1:14,47(7), 1:14,80(8), 2:29
Classifica finale Cdm doppio maschile:
1. Patrick PIGNETER/Florian CLARA (ITA) 525
2. Pavel PORSHNEV/Ivan LAZAREV (RUS) 475
3. Christian SCHATZ/Gerhard MÜHLBACHER (AUT) 410
4. Christian SCHOPF/Andreas SCHOPF (AUT) 345
5. Björn KIERSPEL/Christian WICHAN (GER) 242
6. Thomas SCHOPF/Andreas SCHÖPF (AUT) 221
7. Andrzej LASZCZAK/Damian WANICZEK (POL) 195
Ordine d’arrivo singolo femminile Olang (Ita):
1. Renate GIETL (ITA), 1:09.38(1), 1:08,03(1), 2:17,41
2. Ekatharina LAVRENTJEVA (RUS), 1:09,72(2), 1:08,97(3), 2:18,69
3. Melanie BATKOWSKI (AUT), 1:10,16(3), 1:08,94(2), 2:19,10
4. Melanie SCHWARZ (ITA), 1:10,50(4), 1:10,17(5), 2:20,67
5. Evelin LANTHALER (ITA), 1:11,95(7), 1:09,66(4), 2.21,61
6. Alexandra OBRIST (ITA), 1:11,48(5), 1:10,48(6), 2:21,96
7. Michaela MAURER (GER), 1:11,89(6), 1:10,90(8), 2:22,79
8. Ludmila AKSENENKO (RUS), 1:12,62(8), 1:10,53(7), 2:23,15
Classifica finale singolo femminile:
1. Ekatharina LAVRENTJEVA (RUS) 570
2. Renate GIETL (ITA) 495
3. Melanie BATKOWSKI (AUT) 450
4. Evelin LANTHALER (ITA) 355
5. Marlies WAGNER (AUT) 261
6. Ludmila AKSENENKO (RUS) 245
7. Melanie SCHWARZ (ITA) 217
8. Alexandra OBRIST (ITA) 215
9. Veronika NACHMANN (GER) 180
10. Tina UNTERBERGER (AUT) 162
Ordine d’arrivo singolo maschile Olang (Ita):
1. Patrick PIGNETER (ITA), 1:07,39(1), 1:07.67(1), 2:15,06
2. Anton BLASBICHLER (ITA), 1:08,43(7), 1:08,01(2), 2:16,44
3. Rudi RESCH (ITA), 1:08,37(4), 1:08,33(3), 2:16,70
4. Alex GRUBER (ITA), 1:08,35(3), 1:08,74(5), 2:17,09
5. Florian CLARA (ITA), 1:08,42(5), 1:1:08,76(6), 2:17,18
6. Gernot SCHWAB (AUT), 1:08,61(9), 1:08,71(4), 2:17,32
7. Stefan GRUBER (ITA), 1:08,28(2), 1:09,33(11), 2:17,61
8. Ziga PAGON (SLO), 1:08,42(5), 1:09,20(9), 2:17,62
9. Robert BATKOWSKI (AUT), 1:08,95(11), 1:08,79(7), 2:17,74
10. Thomas SCHOPF (AUT), 1:08,80(10), 1:09,03(8), 2:17,83
11. Gerald KAMMERLANDER (AUT), 1:08,49(8), 1:09,59(14), 2:18,08
12. Stanislav KOVSHIK (RUS), 1:09, 15(12), 1:09,49(13), 2:18,64
Classifica finale Coppa del mondo singolo maschile:
1. Patrick PIGNETER (ITA) 540
2. Robert BATKOWSKI (AUT) 373
3. Anton BLASBICHLER (ITA) 360
4. Rudi RESCH (ITA) 348
5. Thomas SCHOPF (AUT) 291
6. Gernot SCHWAB (AUT) 265
7. Florian CLARA (ITA) 256
8. Gerald KAMMERLANDER (AUT) 245
9. Michael SCHEIKL (AUT) 241
10. Thomas KAMMERLANDER (AUT) 202
11. Juri TALIKH (RUS) 169
12. Alex GRUBER (ITA) 160
Pigneter/F. Clara dominano a Olang, per loro è la quarta Cdm. Pigneter e Gietl a segno nei singoli
Vittoria e conquista della Coppa del mondo per Patrick Pigneter e Florian Clara nella tappa conclusiva di Olang valevole per lo slittino su pista naturale. I due altoatesini si sono imposti sul tracciato di casa davanti agli austriaci Schatz/Muhlbacher e ai russi Porschnev/Lazarev, ribaltando la situazione in classifica generale e conquistando la loro quarta sfera di cristallo consecutiva proprio davanti a Porschnev/Lazarev e diventano il secondo doppio più vincente nella storia della specialità dopo gli austriaci Beer/Kogl.
Nel singolo femminile Renate Gietl si è presa la soddisfazione di battere la dominatrice della stagione, quella russa Ekaterina Lawrentjeva che aveva vinto con anticipo la classifica generale della specialità. Terza Melanie Batkowski, mentre Melanie Schwarz è finita quinta, Evelin Lanthaler sesta e Alexandra Obrist settima. Nel singolo maschile Patrick Pigneter festeggia la fresca conquista dell’ennesima sfera di cristallo con un’altra vttoria davanti all’inossidabile Anton Blasbichler e Rudi Resch.
Ordine d’arrivo doppio maschile Olang (Ita):
1. Patrick PIGNETER/Florian CLARA (ITA), 1:12,91(3), 1:12,25(1), 2:25,16
2. Christian SCHATZ/Gerhard MÜHLBACHER (AUT), 1:12,59(1), 1:12,65(3), 2:25,24
3. Pavel PORSHNEV/Ivan LAZAREV (RUS), 1:12,69(2), 1:12,56(2), 2:25,25
4. Thomas SCHOPF/Andreas SCHÖPF (AUT), 1:13,22(4), 1:13,36(5), 2:26,58
5. Stanislav KOVSHIK/Ilya TARASOV (RUS), 1:13,65(6), 1:13,14(4), 2:26,79
6. Andrzej LASZCZAK/Damian WANICZEK (POL), 1:13,45(5), 1:13,41(6), 2:26,86
7. Björn KIERSPEL/Christian WICHAN (GER), 1:14,47(7), 1:14,80(8), 2:29
Classifica finale Cdm doppio maschile:
1. Patrick PIGNETER/Florian CLARA (ITA) 525
2. Pavel PORSHNEV/Ivan LAZAREV (RUS) 475
3. Christian SCHATZ/Gerhard MÜHLBACHER (AUT) 410
4. Christian SCHOPF/Andreas SCHOPF (AUT) 345
5. Björn KIERSPEL/Christian WICHAN (GER) 242
6. Thomas SCHOPF/Andreas SCHÖPF (AUT) 221
7. Andrzej LASZCZAK/Damian WANICZEK (POL) 195
Ordine d’arrivo singolo femminile Olang (Ita):
1. Renate GIETL (ITA), 1:09.38(1), 1:08,03(1), 2:17,41
2. Ekatharina LAVRENTJEVA (RUS), 1:09,72(2), 1:08,97(3), 2:18,69
3. Melanie BATKOWSKI (AUT), 1:10,16(3), 1:08,94(2), 2:19,10
4. Melanie SCHWARZ (ITA), 1:10,50(4), 1:10,17(5), 2:20,67
5. Evelin LANTHALER (ITA), 1:11,95(7), 1:09,66(4), 2.21,61
6. Alexandra OBRIST (ITA), 1:11,48(5), 1:10,48(6), 2:21,96
7. Michaela MAURER (GER), 1:11,89(6), 1:10,90(8), 2:22,79
8. Ludmila AKSENENKO (RUS), 1:12,62(8), 1:10,53(7), 2:23,15
Classifica finale singolo femminile:
1. Ekatharina LAVRENTJEVA (RUS) 570
2. Renate GIETL (ITA) 495
3. Melanie BATKOWSKI (AUT) 450
4. Evelin LANTHALER (ITA) 355
5. Marlies WAGNER (AUT) 261
6. Ludmila AKSENENKO (RUS) 245
7. Melanie SCHWARZ (ITA) 217
8. Alexandra OBRIST (ITA) 215
9. Veronika NACHMANN (GER) 180
10. Tina UNTERBERGER (AUT) 162
Ordine d’arrivo singolo maschile Olang (Ita):
1. Patrick PIGNETER (ITA), 1:07,39(1), 1:07.67(1), 2:15,06
2. Anton BLASBICHLER (ITA), 1:08,43(7), 1:08,01(2), 2:16,44
3. Rudi RESCH (ITA), 1:08,37(4), 1:08,33(3), 2:16,70
4. Alex GRUBER (ITA), 1:08,35(3), 1:08,74(5), 2:17,09
5. Florian CLARA (ITA), 1:08,42(5), 1:1:08,76(6), 2:17,18
6. Gernot SCHWAB (AUT), 1:08,61(9), 1:08,71(4), 2:17,32
7. Stefan GRUBER (ITA), 1:08,28(2), 1:09,33(11), 2:17,61
8. Ziga PAGON (SLO), 1:08,42(5), 1:09,20(9), 2:17,62
9. Robert BATKOWSKI (AUT), 1:08,95(11), 1:08,79(7), 2:17,74
10. Thomas SCHOPF (AUT), 1:08,80(10), 1:09,03(8), 2:17,83
11. Gerald KAMMERLANDER (AUT), 1:08,49(8), 1:09,59(14), 2:18,08
12. Stanislav KOVSHIK (RUS), 1:09, 15(12), 1:09,49(13), 2:18,64
Classifica finale Coppa del mondo singolo maschile:
1. Patrick PIGNETER (ITA) 540
2. Robert BATKOWSKI (AUT) 373
3. Anton BLASBICHLER (ITA) 360
4. Rudi RESCH (ITA) 348
5. Thomas SCHOPF (AUT) 291
6. Gernot SCHWAB (AUT) 265
7. Florian CLARA (ITA) 256
8. Gerald KAMMERLANDER (AUT) 245
9. Michael SCHEIKL (AUT) 241
10. Thomas KAMMERLANDER (AUT) 202
11. Juri TALIKH (RUS) 169
12. Alex GRUBER (ITA) 160