- Home
- Slittino naturale, tripletta italiana a Kindberg con Resch-Pigneter-Blasbichler
Slittino naturale, tripletta italiana a Kindberg con Resch-Pigneter-Blasbichler
Tripletta italiana nella quarta tappa di Coppa del mondo di slittino su pista naturale. Il singolo maschile registra infatti il primo successo in carriera di Rudi Resch, che ha preceduto sul traguardo Patrick Pigneter (sempre più saldamente in testa alla classifica generale e abile a recuperare dal quinto posto di metà gara) e l’esperto Anton Blasbichler (49simo podio in carriera), mentre Renate Gietl si è piazzata terza nel singolo femminile dietro alla solita Ekaterina Lawrentjeva e all’austriaca Melanie Batkowski.
Ordine d’arrivo singolo femminile Kindberg (Aut):
1. Ekatharina LAVRENTJEVA (RUS), 1:03,75(1), 1:04,37(2), 2:08,12
2. Melanie BATKOWSKI (AUT), 1:04,36(3), 1:04,01(1), 2:08,37
3. Renate GIETL (ITA), 1:04,01(2), 1:04,61(4), 2:08,62
4. Alexandra OBRIST (ITA), 1:05,33(5), 1:04,59(3), 2:09,92
5. Melanie SCHWARZ (ITA), 1:05,10(4), 1:04,83(5), 2:09,93
6. Evelin LANTHALER (ITA), 1:05,35(6), 1:05,32(6), 2:10,67
7. Tina UNTERBERGER (AUT), 1:06,37(7), 1:06,10(7), 2:12,47
8. Marlies WAGNER (AUT), 1:06,44(9), 1:06,14(8), 2:12,58
Ordine d’arrivo singolo maschile Kindberg (Aut):
1. Rudi RESCH (ITA), 1:02,61(1), 1:02,93(2), 2:05,54
2. Patrick PIGNETER (ITA), 1:03,02(5), 1:02,82(1), 2:05,84
3. Anton BLASBICHLER (ITA), 1:02,96(3), 1:03,14(5), 2:06,10
4. Thomas SCHOPF (AUT), 1:03,03(6), 1:03,17(6), 2:06,20
5. Gerald KAMMERLANDER (AUT), 1:02,96(4), 1:03,41(8), 2:06,37
6. Florian BREITENBERGER (ITA), 1:02,81(2), 1:03,65(10), 2:06,46
7. Florian CLARA (ITA), 1:03,52(9), 1:03,09(3), 2:06,61
8. Florian BATKOWSKI (AUT), 1:03,37(8), 1:03,67(11), 2:07,04
9. Thomas KAMMERLANDER (AUT), 1:03,68(10), 1:03,38(7), 2:07,06
10. Michael SCHEIKL (AUT), 1:03,72(11), 1:03,59(9), 2:07,31
13. Kaj JOHNSON (CAN), 1:04,26(13), 1:04,69(13), 2:08,95
21. John GIBSON (CAN), 1:05,45(19), 1:06,64(21), 2:12,09
22. Greg JONES (CAN), 1:06,42(22), 1:08,95(23), 2:15,37
Classifica Coppa del mondo femminile (4/6):
1. Ekatharina LAVRENTJEVA (RUS) 400
2. Melanie BATKOWSKI (AUT) 310
3. Renate GIETL (ITA) 295
4. Evelin LANTHALER (ITA) 240
5. Marlies WAGNER (AUT) 188
6. Ludmila AKSENENKO (RUS) 173
7. Maria KOMAREWZEWA (RUS) 124
8. Melanie SCHWARZ (ITA) 115
9. Veronika NACHMANN (GER) 114
10. Alexandra OBRIST (ITA) 110
Classifica Coppa del mondo maschile (4/6):
1. Patrick PIGNETER (ITA) 385
2. Robert BATKOWSKI (AUT) 274
3. Rudi RESCH (ITA) 246
4. Michael SCHEIKL (AUT) 216
5. Thomas SCHOPF (AUT) 205
5. Anton BLASBICHLER (ITA) 205
7. Thomas KAMMERLANDER (AUT) 202
8. Gerald KAMMERLANDER (AUT) 175
9. Florian CLARA (ITA) 162
10. Gernot SCHWAB (AUT) 130
Slittino naturale, tripletta italiana a Kindberg con Resch-Pigneter-Blasbichler
Tripletta italiana nella quarta tappa di Coppa del mondo di slittino su pista naturale. Il singolo maschile registra infatti il primo successo in carriera di Rudi Resch, che ha preceduto sul traguardo Patrick Pigneter (sempre più saldamente in testa alla classifica generale e abile a recuperare dal quinto posto di metà gara) e l’esperto Anton Blasbichler (49simo podio in carriera), mentre Renate Gietl si è piazzata terza nel singolo femminile dietro alla solita Ekaterina Lawrentjeva e all’austriaca Melanie Batkowski.
Ordine d’arrivo singolo femminile Kindberg (Aut):
1. Ekatharina LAVRENTJEVA (RUS), 1:03,75(1), 1:04,37(2), 2:08,12
2. Melanie BATKOWSKI (AUT), 1:04,36(3), 1:04,01(1), 2:08,37
3. Renate GIETL (ITA), 1:04,01(2), 1:04,61(4), 2:08,62
4. Alexandra OBRIST (ITA), 1:05,33(5), 1:04,59(3), 2:09,92
5. Melanie SCHWARZ (ITA), 1:05,10(4), 1:04,83(5), 2:09,93
6. Evelin LANTHALER (ITA), 1:05,35(6), 1:05,32(6), 2:10,67
7. Tina UNTERBERGER (AUT), 1:06,37(7), 1:06,10(7), 2:12,47
8. Marlies WAGNER (AUT), 1:06,44(9), 1:06,14(8), 2:12,58
Ordine d’arrivo singolo maschile Kindberg (Aut):
1. Rudi RESCH (ITA), 1:02,61(1), 1:02,93(2), 2:05,54
2. Patrick PIGNETER (ITA), 1:03,02(5), 1:02,82(1), 2:05,84
3. Anton BLASBICHLER (ITA), 1:02,96(3), 1:03,14(5), 2:06,10
4. Thomas SCHOPF (AUT), 1:03,03(6), 1:03,17(6), 2:06,20
5. Gerald KAMMERLANDER (AUT), 1:02,96(4), 1:03,41(8), 2:06,37
6. Florian BREITENBERGER (ITA), 1:02,81(2), 1:03,65(10), 2:06,46
7. Florian CLARA (ITA), 1:03,52(9), 1:03,09(3), 2:06,61
8. Florian BATKOWSKI (AUT), 1:03,37(8), 1:03,67(11), 2:07,04
9. Thomas KAMMERLANDER (AUT), 1:03,68(10), 1:03,38(7), 2:07,06
10. Michael SCHEIKL (AUT), 1:03,72(11), 1:03,59(9), 2:07,31
13. Kaj JOHNSON (CAN), 1:04,26(13), 1:04,69(13), 2:08,95
21. John GIBSON (CAN), 1:05,45(19), 1:06,64(21), 2:12,09
22. Greg JONES (CAN), 1:06,42(22), 1:08,95(23), 2:15,37
Classifica Coppa del mondo femminile (4/6):
1. Ekatharina LAVRENTJEVA (RUS) 400
2. Melanie BATKOWSKI (AUT) 310
3. Renate GIETL (ITA) 295
4. Evelin LANTHALER (ITA) 240
5. Marlies WAGNER (AUT) 188
6. Ludmila AKSENENKO (RUS) 173
7. Maria KOMAREWZEWA (RUS) 124
8. Melanie SCHWARZ (ITA) 115
9. Veronika NACHMANN (GER) 114
10. Alexandra OBRIST (ITA) 110
Classifica Coppa del mondo maschile (4/6):
1. Patrick PIGNETER (ITA) 385
2. Robert BATKOWSKI (AUT) 274
3. Rudi RESCH (ITA) 246
4. Michael SCHEIKL (AUT) 216
5. Thomas SCHOPF (AUT) 205
5. Anton BLASBICHLER (ITA) 205
7. Thomas KAMMERLANDER (AUT) 202
8. Gerald KAMMERLANDER (AUT) 175
9. Florian CLARA (ITA) 162
10. Gernot SCHWAB (AUT) 130