- Home
- Campionati Italiani Giovani: Pasini (gigante maschile) e Sosio (slalom femminile) vincono a Passo San Pellegrino
Campionati Italiani Giovani: Pasini (gigante maschile) e Sosio (slalom femminile) vincono a Passo San Pellegrino
Giovanni Pasini e Federica Sosio sono i nuovi campioni italiani giovani rispettivamente di gigante maschile e slalom femminile. Per Pasini la vittoria ha davvero un sapore particolare perché coincide con il giorno del suo ventesimo compleanno. Sulla pista Cima Uomo a Passo San Pellegrino ha ottenuto uno strepitoso recupero nella seconda manche che gli ha consentito di recuperare dal quinto al primo posto, interpretando in maniera impeccabile il tracciato di gara. Al traguardo ha avuto la meglio sul milanese Guglielmo Bosca per soli 6 centesimi e sull’altoatesino Alex Hofer per 8 centesimi.
“Sono felicissimo – ha dichiarato alla fine Pasini -. E’ una vittoria straordinaria che mi ripaga di tanti anni di sacrifici. La dedico a me stesso perché me la merito, ma la voglio condividere con tutti gli allenatori del Comitato Trentino che sono tecnicamente fantastici e umanamente straordinari. Non posso non ringraziare i miei genitori, fra l’altro per papà Marco (ex discesista delle Fiamme Gialle con trascorsi in Coppa Europa) questo giorno se lo ricorderà a lungo. Ho fatto davvero una seconda manche senza errori. Purtroppo, pur essendo il mio compleanno, non posso festeggiare più di tanto perché mi aspetta lo slalom speciale e poi le gare veloci a Tarvisio, dove in superG spero di fare bene”.
Lo slalom femminile disputato sulla pista Costabella è stato vinto invece da Federica Sosio davanti a Sabine Krautgasser e alla piemontese Clelia Bagnasacco, mentre Nicole Agnelli (seconda al traguardo) è da considerarsi fuoriquota. Mercoledì 19 marzo ultima giornata con le discipline tecniche: slalom maschile e gigante femminile, sempre a Passo San Pellegrino.
Ordine d’arrivo GS maschile Campionati Italiani Giovani Passo San Pellegrino (Ita):
1 PASINI Giovanni 1994 ITA 58.75 56.95 1:55.70
2 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 59.03 56.73 1:55.76 +0.06
3 HOFER Alex 1994 ITA 58.75 57.03 1:55.78 +0.08
4 MAURBERGER Simon 1995 ITA 58.93 56.92 1:55.85 +0.15
5 RIORDA Luca 1993 ITA 58.48 57.44 1:55.92 +0.22
6 GIULIANO Steven 1994 ITA 58.99 57.02 1:56.01 +0.31
7 GUALAZZI Michele 1994 ITA 59.01 57.08 1:56.09 +0.39
8 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 58.88 57.25 1:56.13 +0.43
9 CONFORTOLA Matteo 1995 ITA 59.10 57.06 1:56.16 +0.46
10 DEVILLE Cristian 1981 ITA 58.19 58.03 1:56.22 +0.52
11 SORIO Daniele 1994 ITA 58.66 57.63 1:56.29 +0.59
12 ZINGERLE Alex 1992 ITA 58.18 58.16 1:56.34 +0.64
13 SIMONCELLI Davide 1979 ITA 58.38 58.08 1:56.46 +0.76
14 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 59.08 57.39 1:56.47 +0.77
15 PAINI Federico 1995 ITA 1:00.69 56.04 1:56.73 +1.03
16 BONAPACE Enrico Steve 1994 ITA 1:00.35 56.53 1:56.88 +1.18
16 SALA Tommaso 1995 ITA 58.40 58.48 1:56.88 +1.18
18 LIBERATORE Federico 1995 ITA 59.46 57.43 1:56.89 +1.19
19 TONETTI Riccardo 1989 ITA 58.31 58.79 1:57.10 +1.40
20 QUAQUARELLI Nicola 1993 ITA 1:00.55 56.59 1:57.14 +1.44
21 BRIGNONE Davide 1993 ITA 1:00.28 56.93 1:57.21 +1.51
22 MONACI Pierfrancesco 1993 ITA 59.42 57.96 1:57.38 +1.68
23 MOYNIHAN Nicholas 1994 GBR 1:00.33 57.13 1:57.46 +1.76
24 OTTELLI Nicola 1993 ITA 1:00.68 56.82 1:57.50 +1.80
25 VAGHI Matteo 1996 ITA 1:00.71 57.67 1:58.38 +2.68
26 NANA Filippo 1994 ITA 1:00.78 57.80 1:58.58 +2.88
27 ATZ Christoph 1995 ITA 1:00.91 59.01 1:59.92 +4.22
28 GRECCHI Riccardo 1996 ITA 1:01.36 58.58 1:59.94 +4.24
29 TRULLA Mattia 1997 ITA 1:01.27 58.80 2:00.07 +4.37
30 BONAPACE Roberto Timothy 1993 ITA 1:01.13 59.10 2:00.23 +4.53
31 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 1:00.99 59.25 2:00.24 +4.54
32 BATTILANI Henri 1994 ITA 1:00.82 59.45 2:00.27 +4.57
33 CROESE Riccardo 1994 ITA 1:01.62 58.88 2:00.50 +4.80
34 RUNGGER Stefan 1994 ITA 1:01.40 59.16 2:00.56 +4.86
35 MANFRINI Giovanni 1993 ITA 1:00.99 59.60 2:00.59 +4.89
36 HEEL Tobias 1996 ITA 1:01.13 59.66 2:00.79 +5.09
37 BAYER Alexander 1995 GER 1:01.05 1:00.00 2:01.05 +5.35
38 RIZZI Pascal 1996 ITA 1:01.29 59.77 2:01.06 +5.36
39 GUIDOLIN Tiberio 1995 ITA 1:01.20 1:00.17 2:01.37 +5.67
40 PRAST Alexander 1996 ITA 1:02.26 59.46 2:01.72 +6.02
41 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:01.66 1:00.11 2:01.77 +6.07
42 GARBIN Michele 1994 ITA 1:02.12 59.73 2:01.85 +6.15
43 BATTOCCHI Matteo 1993 ITA 1:01.93 59.98 2:01.91 +6.21
44 ROTTONARA Christian 1995 ITA 1:02.49 59.56 2:02.05 +6.35
45 MAROCCO Marco 1993 ITA 1:02.57 59.58 2:02.15 +6.45
46 VALLORY Mirko 1997 ITA 1:02.08 1:00.18 2:02.26 +6.56
47 PRINCIOTTA Alberto 1994 ITA 1:01.93 1:00.41 2:02.34 +6.64
48 ZELLER Yannik 1996 GER 1:01.49 1:00.95 2:02.44 +6.74
49 NOTARIANNI Federico Luigi 1996 ITA 1:02.39 1:00.25 2:02.64 +6.94
50 KERNEN Jan 1993 SUI 1:02.70 1:00.19 2:02.89 +7.19
51 CIPRIANI Pietro 1995 ITA 1:02.19 1:00.78 2:02.97 +7.27
52 PILLER COTTRER Ludovico 1995 ITA 1:03.74 59.56 2:03.30 +7.60
53 PETRUCCI Damiano 1995 ITA 1:03.04 1:00.38 2:03.42 +7.72
54 FUSSOTTO Pietro 1994 ITA 1:03.23 1:00.56 2:03.79 +8.09
54 RENNER Patrick 1995 ITA 1:02.91 1:00.88 2:03.79 +8.09
56 PICCOLI Edoardo 1994 ITA 1:03.17 1:00.91 2:04.08 +8.38
57 KANDUTSCH Marco 1995 ITA 1:02.80 1:01.32 2:04.12 +8.42
58 FROSALI Giacomo 1995 ITA 1:03.31 1:01.21 2:04.52 +8.82
59 MAINO Luca 1996 ITA 1:03.40 1:01.24 2:04.64 +8.94
60 GROSS David 1994 ITA 1:03.39 1:01.38 2:04.77 +9.07
61 CARBONE Fabio 1994 ITA 1:03.92 1:00.89 2:04.81 +9.11
62 ARZILLO Flavio 1995 ITA 1:03.79 1:01.24 2:05.03 +9.33
63 MORICONI Antonio 1995 ITA 1:03.30 1:01.75 2:05.05 +9.35
64 KARBON Moritz 1996 ITA 1:03.51 1:01.55 2:05.06 +9.36
65 VIETTI Federico 1997 ITA 1:04.24 1:00.95 2:05.19 +9.49
66 PIXNER David 1995 ITA 1:03.60 1:01.61 2:05.21 +9.51
67 VILLA Andrea 1996 ITA 1:04.44 1:01.26 2:05.70 +10.00
68 PADELLO Paolo 1997 ITA 1:03.78 1:01.95 2:05.73 +10.03
69 DALLA PALMA Riccardo 1997 ITA 1:04.26 1:01.55 2:05.81 +10.11
70 CATANIA Enrico 1994 ITA 1:03.90 1:01.96 2:05.86 +10.16
71 MARNIGA Roberto 1995 ITA 1:04.23 1:02.18 2:06.41 +10.71
72 WILLEMS Armin 1996 NED 1:05.04 1:02.48 2:07.52 +11.82
73 PEDRON Matteo 1996 ITA 1:03.81 1:04.30 2:08.11 +12.41
74 BORSBOOM Olaf 1995 NED 1:05.95 1:02.86 2:08.81 +13.11
75 POZZAN Mario 1995 ITA 1:06.45 1:02.78 2:09.23 +13.53
Ordine d’arrivo SL femminile Campionati Italiani Giovani Passo San Pellegrino (Ita):
1 SOSIO Federica 1994 ITA 54.99 56.19 1:51.18
2 AGNELLI Nicole 1992 ITA 55.29 56.49 1:51.78 +0.60
3 KRAUTGASSER Sabine 1996 ITA 56.51 56.46 1:52.97 +1.79
4 BAGNASACCO Clelia 1993 ITA 57.18 56.58 1:53.76 +2.58
5 ALARIO Alessia 1996 ITA 57.05 56.90 1:53.95 +2.77
6 DALMASSO Giorgia Andrea 1995 ITA 57.33 56.64 1:53.97 +2.79
7 DELLANTONIO Sara 1997 ITA 57.33 56.70 1:54.03 +2.85
8 MIDALI Roberta 1994 ITA 56.12 58.19 1:54.31 +3.13
9 NAIRZ Maria 1993 ITA 56.76 57.59 1:54.35 +3.17
10 DELAGO Nicole 1996 ITA 57.54 57.54 1:55.08 +3.90
11 OLEGGINI Costanza 1995 ITA 58.60 56.53 1:55.13 +3.95
12 BASSINO Marta 1996 ITA 57.94 57.41 1:55.35 +4.17
13 MEDETTI Alessia 1993 ITA 58.68 56.99 1:55.67 +4.49
14 GALLI Jole 1995 ITA 58.56 57.28 1:55.84 +4.66
15 NOBIS Martina 1995 ITA 58.29 58.26 1:56.55 +5.37
16 SCOLA Francesca 1993 ITA 58.76 58.01 1:56.77 +5.59
17 DAMIA Anna 1995 ITA 59.55 57.36 1:56.91 +5.73
18 POLENTARUTTI Francesca 1995 ITA 59.54 57.39 1:56.93 +5.75
19 FIUME Giorgia 1995 ITA 59.06 57.94 1:57.00 +5.82
20 PESSION Giulia 1994 ITA 1:00.23 57.54 1:57.77 +6.59
21 SANFILIPPO Marta 1995 ITA 1:00.31 57.55 1:57.86 +6.68
22 VINELLI Federica 1996 ITA 59.90 58.01 1:57.91 +6.73
23 DELAGO Nadia 1997 ITA 59.30 59.30 1:58.60 +7.42
24 LORINI Giulia 1995 ITA 1:00.52 58.30 1:58.82 +7.64
25 STOCCO Arianna 1996 ITA 1:00.52 58.50 1:59.02 +7.84
26 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA 1:01.28 58.78 2:00.06 +8.88
27 DE MARTINO Benedetta 1995 ITA 1:01.10 1:00.07 2:01.17 +9.99
28 HOFER Ramona 1996 ITA 1:02.13 59.88 2:02.01 +10.83
29 TACCHINI Marella 1996 ITA 1:03.17 58.92 2:02.09 +10.91
30 PINELLI Ilaria 1997 ITA 1:00.91 1:01.25 2:02.16 +10.98
31 PFEIFER Maria 1997 ITA 1:02.88 1:00.05 2:02.93 +11.75
32 NORIS Giulia 1995 ITA 1:02.56 1:00.59 2:03.15 +11.97
33 GILARDONI Carole 1996 ITA 1:02.43 1:00.87 2:03.30 +12.12
34 VALLORY Erica 1996 ITA 1:03.37 1:00.06 2:03.43 +12.25
35 BARBAGELATA Beatrice 1997 ITA 1:03.19 1:00.37 2:03.56 +12.38
36 OCCELLI Francesca 1995 ITA 1:02.82 1:02.42 2:05.24 +14.06
37 BLOK Milou 1997 NED 1:06.85 1:04.37 2:11.22 +20.04
Campionati Italiani Giovani: Pasini (gigante maschile) e Sosio (slalom femminile) vincono a Passo San Pellegrino
Giovanni Pasini e Federica Sosio sono i nuovi campioni italiani giovani rispettivamente di gigante maschile e slalom femminile. Per Pasini la vittoria ha davvero un sapore particolare perché coincide con il giorno del suo ventesimo compleanno. Sulla pista Cima Uomo a Passo San Pellegrino ha ottenuto uno strepitoso recupero nella seconda manche che gli ha consentito di recuperare dal quinto al primo posto, interpretando in maniera impeccabile il tracciato di gara. Al traguardo ha avuto la meglio sul milanese Guglielmo Bosca per soli 6 centesimi e sull’altoatesino Alex Hofer per 8 centesimi.
“Sono felicissimo – ha dichiarato alla fine Pasini -. E’ una vittoria straordinaria che mi ripaga di tanti anni di sacrifici. La dedico a me stesso perché me la merito, ma la voglio condividere con tutti gli allenatori del Comitato Trentino che sono tecnicamente fantastici e umanamente straordinari. Non posso non ringraziare i miei genitori, fra l’altro per papà Marco (ex discesista delle Fiamme Gialle con trascorsi in Coppa Europa) questo giorno se lo ricorderà a lungo. Ho fatto davvero una seconda manche senza errori. Purtroppo, pur essendo il mio compleanno, non posso festeggiare più di tanto perché mi aspetta lo slalom speciale e poi le gare veloci a Tarvisio, dove in superG spero di fare bene”.
Lo slalom femminile disputato sulla pista Costabella è stato vinto invece da Federica Sosio davanti a Sabine Krautgasser e alla piemontese Clelia Bagnasacco, mentre Nicole Agnelli (seconda al traguardo) è da considerarsi fuoriquota. Mercoledì 19 marzo ultima giornata con le discipline tecniche: slalom maschile e gigante femminile, sempre a Passo San Pellegrino.
Ordine d’arrivo GS maschile Campionati Italiani Giovani Passo San Pellegrino (Ita):
1 PASINI Giovanni 1994 ITA 58.75 56.95 1:55.70
2 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 59.03 56.73 1:55.76 +0.06
3 HOFER Alex 1994 ITA 58.75 57.03 1:55.78 +0.08
4 MAURBERGER Simon 1995 ITA 58.93 56.92 1:55.85 +0.15
5 RIORDA Luca 1993 ITA 58.48 57.44 1:55.92 +0.22
6 GIULIANO Steven 1994 ITA 58.99 57.02 1:56.01 +0.31
7 GUALAZZI Michele 1994 ITA 59.01 57.08 1:56.09 +0.39
8 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 58.88 57.25 1:56.13 +0.43
9 CONFORTOLA Matteo 1995 ITA 59.10 57.06 1:56.16 +0.46
10 DEVILLE Cristian 1981 ITA 58.19 58.03 1:56.22 +0.52
11 SORIO Daniele 1994 ITA 58.66 57.63 1:56.29 +0.59
12 ZINGERLE Alex 1992 ITA 58.18 58.16 1:56.34 +0.64
13 SIMONCELLI Davide 1979 ITA 58.38 58.08 1:56.46 +0.76
14 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 59.08 57.39 1:56.47 +0.77
15 PAINI Federico 1995 ITA 1:00.69 56.04 1:56.73 +1.03
16 BONAPACE Enrico Steve 1994 ITA 1:00.35 56.53 1:56.88 +1.18
16 SALA Tommaso 1995 ITA 58.40 58.48 1:56.88 +1.18
18 LIBERATORE Federico 1995 ITA 59.46 57.43 1:56.89 +1.19
19 TONETTI Riccardo 1989 ITA 58.31 58.79 1:57.10 +1.40
20 QUAQUARELLI Nicola 1993 ITA 1:00.55 56.59 1:57.14 +1.44
21 BRIGNONE Davide 1993 ITA 1:00.28 56.93 1:57.21 +1.51
22 MONACI Pierfrancesco 1993 ITA 59.42 57.96 1:57.38 +1.68
23 MOYNIHAN Nicholas 1994 GBR 1:00.33 57.13 1:57.46 +1.76
24 OTTELLI Nicola 1993 ITA 1:00.68 56.82 1:57.50 +1.80
25 VAGHI Matteo 1996 ITA 1:00.71 57.67 1:58.38 +2.68
26 NANA Filippo 1994 ITA 1:00.78 57.80 1:58.58 +2.88
27 ATZ Christoph 1995 ITA 1:00.91 59.01 1:59.92 +4.22
28 GRECCHI Riccardo 1996 ITA 1:01.36 58.58 1:59.94 +4.24
29 TRULLA Mattia 1997 ITA 1:01.27 58.80 2:00.07 +4.37
30 BONAPACE Roberto Timothy 1993 ITA 1:01.13 59.10 2:00.23 +4.53
31 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 1:00.99 59.25 2:00.24 +4.54
32 BATTILANI Henri 1994 ITA 1:00.82 59.45 2:00.27 +4.57
33 CROESE Riccardo 1994 ITA 1:01.62 58.88 2:00.50 +4.80
34 RUNGGER Stefan 1994 ITA 1:01.40 59.16 2:00.56 +4.86
35 MANFRINI Giovanni 1993 ITA 1:00.99 59.60 2:00.59 +4.89
36 HEEL Tobias 1996 ITA 1:01.13 59.66 2:00.79 +5.09
37 BAYER Alexander 1995 GER 1:01.05 1:00.00 2:01.05 +5.35
38 RIZZI Pascal 1996 ITA 1:01.29 59.77 2:01.06 +5.36
39 GUIDOLIN Tiberio 1995 ITA 1:01.20 1:00.17 2:01.37 +5.67
40 PRAST Alexander 1996 ITA 1:02.26 59.46 2:01.72 +6.02
41 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:01.66 1:00.11 2:01.77 +6.07
42 GARBIN Michele 1994 ITA 1:02.12 59.73 2:01.85 +6.15
43 BATTOCCHI Matteo 1993 ITA 1:01.93 59.98 2:01.91 +6.21
44 ROTTONARA Christian 1995 ITA 1:02.49 59.56 2:02.05 +6.35
45 MAROCCO Marco 1993 ITA 1:02.57 59.58 2:02.15 +6.45
46 VALLORY Mirko 1997 ITA 1:02.08 1:00.18 2:02.26 +6.56
47 PRINCIOTTA Alberto 1994 ITA 1:01.93 1:00.41 2:02.34 +6.64
48 ZELLER Yannik 1996 GER 1:01.49 1:00.95 2:02.44 +6.74
49 NOTARIANNI Federico Luigi 1996 ITA 1:02.39 1:00.25 2:02.64 +6.94
50 KERNEN Jan 1993 SUI 1:02.70 1:00.19 2:02.89 +7.19
51 CIPRIANI Pietro 1995 ITA 1:02.19 1:00.78 2:02.97 +7.27
52 PILLER COTTRER Ludovico 1995 ITA 1:03.74 59.56 2:03.30 +7.60
53 PETRUCCI Damiano 1995 ITA 1:03.04 1:00.38 2:03.42 +7.72
54 FUSSOTTO Pietro 1994 ITA 1:03.23 1:00.56 2:03.79 +8.09
54 RENNER Patrick 1995 ITA 1:02.91 1:00.88 2:03.79 +8.09
56 PICCOLI Edoardo 1994 ITA 1:03.17 1:00.91 2:04.08 +8.38
57 KANDUTSCH Marco 1995 ITA 1:02.80 1:01.32 2:04.12 +8.42
58 FROSALI Giacomo 1995 ITA 1:03.31 1:01.21 2:04.52 +8.82
59 MAINO Luca 1996 ITA 1:03.40 1:01.24 2:04.64 +8.94
60 GROSS David 1994 ITA 1:03.39 1:01.38 2:04.77 +9.07
61 CARBONE Fabio 1994 ITA 1:03.92 1:00.89 2:04.81 +9.11
62 ARZILLO Flavio 1995 ITA 1:03.79 1:01.24 2:05.03 +9.33
63 MORICONI Antonio 1995 ITA 1:03.30 1:01.75 2:05.05 +9.35
64 KARBON Moritz 1996 ITA 1:03.51 1:01.55 2:05.06 +9.36
65 VIETTI Federico 1997 ITA 1:04.24 1:00.95 2:05.19 +9.49
66 PIXNER David 1995 ITA 1:03.60 1:01.61 2:05.21 +9.51
67 VILLA Andrea 1996 ITA 1:04.44 1:01.26 2:05.70 +10.00
68 PADELLO Paolo 1997 ITA 1:03.78 1:01.95 2:05.73 +10.03
69 DALLA PALMA Riccardo 1997 ITA 1:04.26 1:01.55 2:05.81 +10.11
70 CATANIA Enrico 1994 ITA 1:03.90 1:01.96 2:05.86 +10.16
71 MARNIGA Roberto 1995 ITA 1:04.23 1:02.18 2:06.41 +10.71
72 WILLEMS Armin 1996 NED 1:05.04 1:02.48 2:07.52 +11.82
73 PEDRON Matteo 1996 ITA 1:03.81 1:04.30 2:08.11 +12.41
74 BORSBOOM Olaf 1995 NED 1:05.95 1:02.86 2:08.81 +13.11
75 POZZAN Mario 1995 ITA 1:06.45 1:02.78 2:09.23 +13.53
Ordine d’arrivo SL femminile Campionati Italiani Giovani Passo San Pellegrino (Ita):
1 SOSIO Federica 1994 ITA 54.99 56.19 1:51.18
2 AGNELLI Nicole 1992 ITA 55.29 56.49 1:51.78 +0.60
3 KRAUTGASSER Sabine 1996 ITA 56.51 56.46 1:52.97 +1.79
4 BAGNASACCO Clelia 1993 ITA 57.18 56.58 1:53.76 +2.58
5 ALARIO Alessia 1996 ITA 57.05 56.90 1:53.95 +2.77
6 DALMASSO Giorgia Andrea 1995 ITA 57.33 56.64 1:53.97 +2.79
7 DELLANTONIO Sara 1997 ITA 57.33 56.70 1:54.03 +2.85
8 MIDALI Roberta 1994 ITA 56.12 58.19 1:54.31 +3.13
9 NAIRZ Maria 1993 ITA 56.76 57.59 1:54.35 +3.17
10 DELAGO Nicole 1996 ITA 57.54 57.54 1:55.08 +3.90
11 OLEGGINI Costanza 1995 ITA 58.60 56.53 1:55.13 +3.95
12 BASSINO Marta 1996 ITA 57.94 57.41 1:55.35 +4.17
13 MEDETTI Alessia 1993 ITA 58.68 56.99 1:55.67 +4.49
14 GALLI Jole 1995 ITA 58.56 57.28 1:55.84 +4.66
15 NOBIS Martina 1995 ITA 58.29 58.26 1:56.55 +5.37
16 SCOLA Francesca 1993 ITA 58.76 58.01 1:56.77 +5.59
17 DAMIA Anna 1995 ITA 59.55 57.36 1:56.91 +5.73
18 POLENTARUTTI Francesca 1995 ITA 59.54 57.39 1:56.93 +5.75
19 FIUME Giorgia 1995 ITA 59.06 57.94 1:57.00 +5.82
20 PESSION Giulia 1994 ITA 1:00.23 57.54 1:57.77 +6.59
21 SANFILIPPO Marta 1995 ITA 1:00.31 57.55 1:57.86 +6.68
22 VINELLI Federica 1996 ITA 59.90 58.01 1:57.91 +6.73
23 DELAGO Nadia 1997 ITA 59.30 59.30 1:58.60 +7.42
24 LORINI Giulia 1995 ITA 1:00.52 58.30 1:58.82 +7.64
25 STOCCO Arianna 1996 ITA 1:00.52 58.50 1:59.02 +7.84
26 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA 1:01.28 58.78 2:00.06 +8.88
27 DE MARTINO Benedetta 1995 ITA 1:01.10 1:00.07 2:01.17 +9.99
28 HOFER Ramona 1996 ITA 1:02.13 59.88 2:02.01 +10.83
29 TACCHINI Marella 1996 ITA 1:03.17 58.92 2:02.09 +10.91
30 PINELLI Ilaria 1997 ITA 1:00.91 1:01.25 2:02.16 +10.98
31 PFEIFER Maria 1997 ITA 1:02.88 1:00.05 2:02.93 +11.75
32 NORIS Giulia 1995 ITA 1:02.56 1:00.59 2:03.15 +11.97
33 GILARDONI Carole 1996 ITA 1:02.43 1:00.87 2:03.30 +12.12
34 VALLORY Erica 1996 ITA 1:03.37 1:00.06 2:03.43 +12.25
35 BARBAGELATA Beatrice 1997 ITA 1:03.19 1:00.37 2:03.56 +12.38
36 OCCELLI Francesca 1995 ITA 1:02.82 1:02.42 2:05.24 +14.06
37 BLOK Milou 1997 NED 1:06.85 1:04.37 2:11.22 +20.04