- Home
- CIA Aspiranti: Costanza Oleggini e Federico Paini conquistano il titolo italiano del superG
CIA Aspiranti: Costanza Oleggini e Federico Paini conquistano il titolo italiano del superG
E’ Costanza Oleggini la campionessa italiana aspiranti del superG femminile che si è disputato oggi a Tarvisio/Sella Nevea. La Oleggini ha concluso la gara con il tempo di 55″82, precedendo Melissa Perathoner per 21 centesimi e Arianna Stocco per 40. Da registrare ancora una buona gara per l’altoatesina Nicole Delago, titolata della discesa, e oggi decima nell’altra disciplina veloce.
Il supergigante maschile ha visto primeggiare l’atleta del comitato valdostano Federico Paini, secondo classificato l’altoatesino Christoph Atz e terzo, l’atleta dello sci club Lecco-comitato alpi centrali Tommaso Sala, gia’ campione italiano di slalom gigante.
Ordine d’arrivo SG femminile Campionati Italiani Aspiranti Sella Nevea (Ita):
1 OLEGGINI Costanza 1995 ITA 55.82
2 PERATHONER Melissa 1995 ITA 56.09
3 STOCCO Arianna 1996 ITA 56.22
4 ZENERE Asja 1996 ITA 56.24
5 GALLI Jole 1995 ITA 56.42
6 RAMENTOL Sara 1996 AND 56.47
7 DALMASSO Giorgia Andrea 1995 ITA 56.59
8 OLIVIERI Veronica 1995 ITA 56.68
9 MELESI Roberta 1996 ITA 56.83
10 DELAGO Nicole 1996 ITA 56.98
11 CASARTELLI Angelica 1995 ITA 57.32
12 NOBIS Martina 1995 ITA 57.42
13 FRENER Karin 1995 ITA 58.03
14 SOLA Ymer 1995 ITA 58.05
15 PERRUCHON Martina 1996 ITA 58.14
16 ROTA Julienne 1995 ITA 58.21
17 SALOMONI Sharon 1995 ITA 58.48
18 FANTELLI Lucrezia 1996 ITA 58.49
19 POLENTARUTTI Francesca 1995 ITA 58.56
20 VALLORY Erica 1996 ITA 58.60
21 ZUCCARINI Viola 1996 ITA 59.36
22 BIANCHI Carolina 1996 ITA 59.50
23 GRAND Medea 1996 SUI 59.61
24 LONGHI Valentina 1996 ITA 59.65
25 FIUME Giorgia 1995 ITA 59.66
26 BERTANI Luisa 1996 ITA 59.84
27 MOLINARI Caterina 1995 ITA 1:00.28
28 ALARIO Alessia 1996 ITA 1:00.38
29 GRAFFI BRUNORO Elena 1996 ITA 1:00.41
30 BENETTI GENOLINI Francesca 1996 ITA 1:00.48
31 MICHELOTTI Beatrice 1995 ITA 1:00.49
32 MARTINELLI Gaia 1995 ITA 1:01.12
33 HJALMARSSON Linn 1995 SUI 1:02.20
34 CORONA Silvia 1996 ITA 1:02.72
35 BERNARDINI Susanna 1996 ITA 1:02.99
36 VALDESALICI Alice 1996 ITA 1:03.19
37 GRUGNI Ilaria 1996 ITA 1:03.20
38 JERKUNICA Julia Antonia 1996 ITA 1:03.25
39 FERRAZZA Natalie 1996 ITA 1:03.44 194.51
40 BERIA D ARGENTINA Sofia 1995 ITA 1:03.70
41 SIRONI Giorgia 1995 ITA 1:03.91
42 RUSSO Sofia 1996 ITA 1:04.16
43 NARDELLI Petra 1996 ITA 1:04.18
44 PONCET Carlotta 1996 ITA 1:05.17
45 MIGLIAZZA Vittoria 1996 ITA 1:05.43
Ordine d’arrivo SG maschile Campionati Italiani Aspiranti Sella Nevea (Ita):
1 BERETTA Carlo 1992 ITA 53.66
2 RAVELLI Andrea 1992 ITA 53.77
3 HOFER Aaron 1992 ITA 53.98
4 CAZZANIGA Davide 1992 ITA 54.04
5 RIORDA Luca 1993 ITA 54.33
6 PAINI Federico 1995 ITA 54.42
7 BATTOCCHI Matteo 1993 ITA 54.54
8 ATZ Christoph 1995 ITA 54.75
9 SALA Tommaso 1995 ITA 54.77
10 CERBO Nicolo 1994 ITA 54.85
11 FURLI Marco 1996 ITA 54.87
12 RIGAMONTI Giacomo 1996 ITA 54.98
13 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 55.01
14 LONGO Edoardo 1995 ITA 55.10
15 RENNER Patrick 1995 ITA 55.13
16 MENEGALLI Nicolo 1994 ITA 55.32
17 SPAGOLLA Alberto 1996 ITA 55.36
18 BONARDO Paolo 1996 ITA 55.46
18 MAURBERGER Simon 1995 ITA 55.46
20 SCHIEDER Florian 1995 ITA 55.48
21 PARISI Davide 1996 ITA 55.49
22 LIBERATORE Federico 1995 ITA 55.55
22 DONEDDU Alessandro 1992 ITA 55.55
24 PLANCKER Armin 1996 ITA 55.77
24 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 55.77
26 STEFANATI Edoardo 1995 ITA 55.88
27 RIZZI Pascal 1996 ITA 55.95
28 TANGHETTI Dino 1996 ITA 55.99
29 CONFORTOLA Matteo 1995 ITA 56.03
30 ZUECH Dominik 1996 ITA 56.10
31 PELLISSIER Matteo 1995 ITA 56.13
32 PRAST Alexander 1996 ITA 56.20
33 ZANETTI Massimiliano 1995 ITA 56.43
34 PILLER COTTRER Ludovico 1995 ITA 56.50
35 ROSSI Patrick 1996 ITA 56.57
36 DE CHELLIS Nicolo 1995 ITA 56.68
37 DEBERTOL Luca 1995 ITA 56.82
38 GIUNTI Marco 1995 ITA 56.89
39 WALLNOEFER Jan 1996 ITA 56.92
40 REITERER Stefan 1995 ITA 57.03
41 RAFFAELLI Lorenzo 1996 ITA 57.15
42 PINCINI Mattia 1995 ITA 57.16
43 BELLONE Remi 1996 ITA 57.22
44 SACHSALBER Jannik 1996 ITA 57.24
45 TEGLIA Lorenzo 1995 ITA 57.27
46 BERRA Andrea 1996 ITA 57.30
47 GIUDICI Niccolo 1995 ITA 57.40
47 MALZANNI Guido 1996 ITA 57.40
49 RAINER Peter 1996 ITA 57.43
50 FRANCESCHINI Patrik 1996 ITA 57.49
51 PESSION Jean Daniel 1995 ITA 57.51
52 GUANELLA Ruggero 1995 ITA 57.56
52 NOTARIANNI Federico Luigi 1996 ITA 57.56
54 BOSELLI Massimiliano 1995 ITA 57.67
55 DE ANTONI Amedeo 1995 ITA 57.70
56 GITTO Samuele 1996 ITA 57.72
57 BAIGUINI Andrea 1996 ITA 57.73
58 SALOMONI David 1995 ITA 57.82
59 CRAPISI Matteo 1996 ITA 57.87
60 BOLDRINI Mathieu 1995 ITA 57.89
61 PERATHONER Mirko 1995 ITA 57.95
62 NIZZI Francesco 1995 ITA 57.97
63 ROSSETTO Alberto 1995 ITA 58.07
64 VAGHI Matteo 1996 ITA 58.08
65 ARZILLO Flavio 1995 ITA 58.14
66 RORANDELLI Gabriele 1996 ITA 58.24
67 PETRUCCI Damiano 1995 ITA 58.26
68 PIXNER David 1995 ITA 58.39
68 CALANDRI Francesco 1996 ITA 58.39
70 LAVAZZA Matteo 1996 ITA 58.59
71 SCILLIGO Alessio 1996 ITA 58.66
72 VENINI Giorgio 1996 ITA 58.72
73 MEZZATESTA Matteo 1996 ITA 58.80
74 SOMMO Pietro 1995 ITA 58.81
75 WIESTHALER Theo 1996 ITA 58.85
76 UTTINI Mattia 1996 ITA 58.90
77 NIEDERMAIR Daniel 1996 ITA 58.92
78 GOTTARDI Federico 1995 ITA 59.13
79 MARTINUZZI Samuele 1996 ITA 59.18
80 BUCHWISER Lawrence 1995 GBR 59.19
81 LIBRI Damiano 1996 ITA 59.29
82 PEDERCINI Edoardo 1996 ITA 59.73
83 SPERANDIO Sebastiano 1995 ITA 59.94
84 MARTINELLI Angelo 1996 ITA 1:00.01
85 MATTAI DEL MORO Leonardo 1996 ITA 1:00.21
86 ROSSI Thomas 1995 ITA 1:00.42
87 BOTTACIN Samuele 1996 ITA 1:00.65
88 LERCHEGGER Christian 1995 ITA 1:01.03
89 BERNER Marcin 1996 POL 1:03.22
90 QUIROGA Gonzalo 1996 CHI 1:03.24
91 SAMSING Hans 1996 CHI 1:03.95
92 SAMSING Ian 1996 CHI 1:04.41
CIA Aspiranti: Costanza Oleggini e Federico Paini conquistano il titolo italiano del superG
E’ Costanza Oleggini la campionessa italiana aspiranti del superG femminile che si è disputato oggi a Tarvisio/Sella Nevea. La Oleggini ha concluso la gara con il tempo di 55″82, precedendo Melissa Perathoner per 21 centesimi e Arianna Stocco per 40. Da registrare ancora una buona gara per l’altoatesina Nicole Delago, titolata della discesa, e oggi decima nell’altra disciplina veloce.
Il supergigante maschile ha visto primeggiare l’atleta del comitato valdostano Federico Paini, secondo classificato l’altoatesino Christoph Atz e terzo, l’atleta dello sci club Lecco-comitato alpi centrali Tommaso Sala, gia’ campione italiano di slalom gigante.
Ordine d’arrivo SG femminile Campionati Italiani Aspiranti Sella Nevea (Ita):
1 OLEGGINI Costanza 1995 ITA 55.82
2 PERATHONER Melissa 1995 ITA 56.09
3 STOCCO Arianna 1996 ITA 56.22
4 ZENERE Asja 1996 ITA 56.24
5 GALLI Jole 1995 ITA 56.42
6 RAMENTOL Sara 1996 AND 56.47
7 DALMASSO Giorgia Andrea 1995 ITA 56.59
8 OLIVIERI Veronica 1995 ITA 56.68
9 MELESI Roberta 1996 ITA 56.83
10 DELAGO Nicole 1996 ITA 56.98
11 CASARTELLI Angelica 1995 ITA 57.32
12 NOBIS Martina 1995 ITA 57.42
13 FRENER Karin 1995 ITA 58.03
14 SOLA Ymer 1995 ITA 58.05
15 PERRUCHON Martina 1996 ITA 58.14
16 ROTA Julienne 1995 ITA 58.21
17 SALOMONI Sharon 1995 ITA 58.48
18 FANTELLI Lucrezia 1996 ITA 58.49
19 POLENTARUTTI Francesca 1995 ITA 58.56
20 VALLORY Erica 1996 ITA 58.60
21 ZUCCARINI Viola 1996 ITA 59.36
22 BIANCHI Carolina 1996 ITA 59.50
23 GRAND Medea 1996 SUI 59.61
24 LONGHI Valentina 1996 ITA 59.65
25 FIUME Giorgia 1995 ITA 59.66
26 BERTANI Luisa 1996 ITA 59.84
27 MOLINARI Caterina 1995 ITA 1:00.28
28 ALARIO Alessia 1996 ITA 1:00.38
29 GRAFFI BRUNORO Elena 1996 ITA 1:00.41
30 BENETTI GENOLINI Francesca 1996 ITA 1:00.48
31 MICHELOTTI Beatrice 1995 ITA 1:00.49
32 MARTINELLI Gaia 1995 ITA 1:01.12
33 HJALMARSSON Linn 1995 SUI 1:02.20
34 CORONA Silvia 1996 ITA 1:02.72
35 BERNARDINI Susanna 1996 ITA 1:02.99
36 VALDESALICI Alice 1996 ITA 1:03.19
37 GRUGNI Ilaria 1996 ITA 1:03.20
38 JERKUNICA Julia Antonia 1996 ITA 1:03.25
39 FERRAZZA Natalie 1996 ITA 1:03.44 194.51
40 BERIA D ARGENTINA Sofia 1995 ITA 1:03.70
41 SIRONI Giorgia 1995 ITA 1:03.91
42 RUSSO Sofia 1996 ITA 1:04.16
43 NARDELLI Petra 1996 ITA 1:04.18
44 PONCET Carlotta 1996 ITA 1:05.17
45 MIGLIAZZA Vittoria 1996 ITA 1:05.43
Ordine d’arrivo SG maschile Campionati Italiani Aspiranti Sella Nevea (Ita):
1 BERETTA Carlo 1992 ITA 53.66
2 RAVELLI Andrea 1992 ITA 53.77
3 HOFER Aaron 1992 ITA 53.98
4 CAZZANIGA Davide 1992 ITA 54.04
5 RIORDA Luca 1993 ITA 54.33
6 PAINI Federico 1995 ITA 54.42
7 BATTOCCHI Matteo 1993 ITA 54.54
8 ATZ Christoph 1995 ITA 54.75
9 SALA Tommaso 1995 ITA 54.77
10 CERBO Nicolo 1994 ITA 54.85
11 FURLI Marco 1996 ITA 54.87
12 RIGAMONTI Giacomo 1996 ITA 54.98
13 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 55.01
14 LONGO Edoardo 1995 ITA 55.10
15 RENNER Patrick 1995 ITA 55.13
16 MENEGALLI Nicolo 1994 ITA 55.32
17 SPAGOLLA Alberto 1996 ITA 55.36
18 BONARDO Paolo 1996 ITA 55.46
18 MAURBERGER Simon 1995 ITA 55.46
20 SCHIEDER Florian 1995 ITA 55.48
21 PARISI Davide 1996 ITA 55.49
22 LIBERATORE Federico 1995 ITA 55.55
22 DONEDDU Alessandro 1992 ITA 55.55
24 PLANCKER Armin 1996 ITA 55.77
24 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 55.77
26 STEFANATI Edoardo 1995 ITA 55.88
27 RIZZI Pascal 1996 ITA 55.95
28 TANGHETTI Dino 1996 ITA 55.99
29 CONFORTOLA Matteo 1995 ITA 56.03
30 ZUECH Dominik 1996 ITA 56.10
31 PELLISSIER Matteo 1995 ITA 56.13
32 PRAST Alexander 1996 ITA 56.20
33 ZANETTI Massimiliano 1995 ITA 56.43
34 PILLER COTTRER Ludovico 1995 ITA 56.50
35 ROSSI Patrick 1996 ITA 56.57
36 DE CHELLIS Nicolo 1995 ITA 56.68
37 DEBERTOL Luca 1995 ITA 56.82
38 GIUNTI Marco 1995 ITA 56.89
39 WALLNOEFER Jan 1996 ITA 56.92
40 REITERER Stefan 1995 ITA 57.03
41 RAFFAELLI Lorenzo 1996 ITA 57.15
42 PINCINI Mattia 1995 ITA 57.16
43 BELLONE Remi 1996 ITA 57.22
44 SACHSALBER Jannik 1996 ITA 57.24
45 TEGLIA Lorenzo 1995 ITA 57.27
46 BERRA Andrea 1996 ITA 57.30
47 GIUDICI Niccolo 1995 ITA 57.40
47 MALZANNI Guido 1996 ITA 57.40
49 RAINER Peter 1996 ITA 57.43
50 FRANCESCHINI Patrik 1996 ITA 57.49
51 PESSION Jean Daniel 1995 ITA 57.51
52 GUANELLA Ruggero 1995 ITA 57.56
52 NOTARIANNI Federico Luigi 1996 ITA 57.56
54 BOSELLI Massimiliano 1995 ITA 57.67
55 DE ANTONI Amedeo 1995 ITA 57.70
56 GITTO Samuele 1996 ITA 57.72
57 BAIGUINI Andrea 1996 ITA 57.73
58 SALOMONI David 1995 ITA 57.82
59 CRAPISI Matteo 1996 ITA 57.87
60 BOLDRINI Mathieu 1995 ITA 57.89
61 PERATHONER Mirko 1995 ITA 57.95
62 NIZZI Francesco 1995 ITA 57.97
63 ROSSETTO Alberto 1995 ITA 58.07
64 VAGHI Matteo 1996 ITA 58.08
65 ARZILLO Flavio 1995 ITA 58.14
66 RORANDELLI Gabriele 1996 ITA 58.24
67 PETRUCCI Damiano 1995 ITA 58.26
68 PIXNER David 1995 ITA 58.39
68 CALANDRI Francesco 1996 ITA 58.39
70 LAVAZZA Matteo 1996 ITA 58.59
71 SCILLIGO Alessio 1996 ITA 58.66
72 VENINI Giorgio 1996 ITA 58.72
73 MEZZATESTA Matteo 1996 ITA 58.80
74 SOMMO Pietro 1995 ITA 58.81
75 WIESTHALER Theo 1996 ITA 58.85
76 UTTINI Mattia 1996 ITA 58.90
77 NIEDERMAIR Daniel 1996 ITA 58.92
78 GOTTARDI Federico 1995 ITA 59.13
79 MARTINUZZI Samuele 1996 ITA 59.18
80 BUCHWISER Lawrence 1995 GBR 59.19
81 LIBRI Damiano 1996 ITA 59.29
82 PEDERCINI Edoardo 1996 ITA 59.73
83 SPERANDIO Sebastiano 1995 ITA 59.94
84 MARTINELLI Angelo 1996 ITA 1:00.01
85 MATTAI DEL MORO Leonardo 1996 ITA 1:00.21
86 ROSSI Thomas 1995 ITA 1:00.42
87 BOTTACIN Samuele 1996 ITA 1:00.65
88 LERCHEGGER Christian 1995 ITA 1:01.03
89 BERNER Marcin 1996 POL 1:03.22
90 QUIROGA Gonzalo 1996 CHI 1:03.24
91 SAMSING Hans 1996 CHI 1:03.95
92 SAMSING Ian 1996 CHI 1:04.41