- Home
- Oro al Friuli Venezia Giulia ai Campionati italiani ragazzi
Oro al Friuli Venezia Giulia ai Campionati italiani ragazzi
Oro al Friuli Venezia Giulia ai campionati italiani ragazzi di fondo di Asiago. La formazione composta da Puntel, Oballa, Graz e Bin si è imposta sul Trentino A e sulla Val d’Aosta A.
Ordine d’arrrivo staffetta Campionati italiani ragazzi Asiago:
1 FRIULI VENEZIA GIULIA A FVG 26’57.3
PUNTEL Samuele 00 6’24.6 (1) 6’24.6 (1) 0.0
OBALLA Serena 00 7’22.8 (2) 13’47.4 (1) 0.0
GRAZ Davide 00 5’47.6 (1) 19’35.0 (1) 0.0
BIN Gina 00 7’22.3 (2) 26’57.3 (1) 0.0
2 TRENTINO A TN 27’46.9
GIACOMEL Tommaso 00 6’24.9 (2) 6’24.9 (2) 0.3
GOSS Matilde 01 7’54.8 (8) 14’19.7 (2) 32.3
BERNARDI Riccardo 00 5’50.9 (2) 20’10.6 (2) 35.6
MONSORNO Nicole 00 7’36.3 (7) 27’46.9 (2) 49.6
3 VALDOSTANO A VA 28’11.5
DOVERI Nicola 00 7’11.5 (14) 7’11.5 (14) 46.9
JEANTET Emilie 00 7’17.2 (1) 14’28.7 (4) 41.3
TURCOTTI BONIN Mathieu 00 6’10.2 (4) 20’38.9 (3) 1’03.9
ZAPPA Martina 00 7’32.6 (4) 28’11.5 (3) 1’14.2
4 VALDOSTANO B VA 28’23.7
JEANTET Daniel 00 6’48.5 (7) 6’48.5 (7) 23.9
GUALA Amandine 00 8’02.2 (11) 14’50.7 (7) 1’03.3
MUSCARA’ Denis 01 6’28.0 (11) 21’18.7 (11) 1’43.7
CASSOL Federica 00 7’05.0 (1) 28’23.7 (4) 1’26.4
5 ALPI CENTRALI B AC 28’28.9
MAZZOCCHI Davide 00 6’40.9 (4) 6’40.9 (4) 16.3
ARMELLINI Sara 01 7’49.2 (6) 14’30.1 (5) 42.7
CORTI Dario 00 6’18.3 (8) 20’48.4 (4) 1’13.4
VITALINI Desire 00 7’40.5 (9) 28’28.9 (5) 1’31.6
Oro al Friuli Venezia Giulia ai Campionati italiani ragazzi
Oro al Friuli Venezia Giulia ai campionati italiani ragazzi di fondo di Asiago. La formazione composta da Puntel, Oballa, Graz e Bin si è imposta sul Trentino A e sulla Val d’Aosta A.
Ordine d’arrrivo staffetta Campionati italiani ragazzi Asiago:
1 FRIULI VENEZIA GIULIA A FVG 26’57.3
PUNTEL Samuele 00 6’24.6 (1) 6’24.6 (1) 0.0
OBALLA Serena 00 7’22.8 (2) 13’47.4 (1) 0.0
GRAZ Davide 00 5’47.6 (1) 19’35.0 (1) 0.0
BIN Gina 00 7’22.3 (2) 26’57.3 (1) 0.0
2 TRENTINO A TN 27’46.9
GIACOMEL Tommaso 00 6’24.9 (2) 6’24.9 (2) 0.3
GOSS Matilde 01 7’54.8 (8) 14’19.7 (2) 32.3
BERNARDI Riccardo 00 5’50.9 (2) 20’10.6 (2) 35.6
MONSORNO Nicole 00 7’36.3 (7) 27’46.9 (2) 49.6
3 VALDOSTANO A VA 28’11.5
DOVERI Nicola 00 7’11.5 (14) 7’11.5 (14) 46.9
JEANTET Emilie 00 7’17.2 (1) 14’28.7 (4) 41.3
TURCOTTI BONIN Mathieu 00 6’10.2 (4) 20’38.9 (3) 1’03.9
ZAPPA Martina 00 7’32.6 (4) 28’11.5 (3) 1’14.2
4 VALDOSTANO B VA 28’23.7
JEANTET Daniel 00 6’48.5 (7) 6’48.5 (7) 23.9
GUALA Amandine 00 8’02.2 (11) 14’50.7 (7) 1’03.3
MUSCARA’ Denis 01 6’28.0 (11) 21’18.7 (11) 1’43.7
CASSOL Federica 00 7’05.0 (1) 28’23.7 (4) 1’26.4
5 ALPI CENTRALI B AC 28’28.9
MAZZOCCHI Davide 00 6’40.9 (4) 6’40.9 (4) 16.3
ARMELLINI Sara 01 7’49.2 (6) 14’30.1 (5) 42.7
CORTI Dario 00 6’18.3 (8) 20’48.4 (4) 1’13.4
VITALINI Desire 00 7’40.5 (9) 28’28.9 (5) 1’31.6