- Home
- Grand Prix Italia Fis 2012/13, le classifiche della prima tappa in Val Gardena
Grand Prix Italia Fis 2012/13, le classifiche della prima tappa in Val Gardena
E’ stata disputata lunedì 3 dicembre la prima tappa del Grand Prix Italia Fis 2012/13 sulla pista di Selva Val Gardena, in programma c’era una supercombinata che è stata vinta da Michael Eisath davanti a Giulio Bosca e Luis Kuppelwieser. Di seguito trovate la classifica compelta e le classificghe generali. La prossima tappa del circuito è prevista a Corno Alle Scale il 22 e 23 dicembre, dove si disputeranno un gigante e uno slalom.
Ordine d’arrivo SC maschile Grand Prix Italia Fis 2012/2013:
1 EISATH Michael 1990 ITA 1:37.60 38.02 2:15.62
9 BOSCA Giulio 1990 ITA 1:37.47 38.59 2:16.06
3 KUPPELWIESER Luis 1993 ITA 1:37.20 39.11 2:16.31
4 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 1:37.63 38.74 2:16.37
5 DE VETTORI Matteo 1993 ITA 1:36.97 39.50 2:16.47
6 MESSNER Maximilian 1994 ITA 1:36.82 39.96 2:16.78
7 BUZZI Emanuele 1994 ITA 1:37.11 39.76 2:16.87
8 PLANK Andy 1989 ITA 1:37.95 39.20 2:17.15
9 BATTILANI Henri 1994 ITA 1:37.85 39.41 2:17.26
10 ATZ Christoph 1995 ITA 1:37.77 39.59 2:17.36
11 BATTOCCHI Matteo 1993 ITA 1:38.10 40.17 2:18.27
12 HOFER Alex 1994 ITA 1:39.08 39.42 2:18.50
13 HOFER Aaron 1992 ITA 1:38.37 40.20 2:18.57
14 SARRAZIN Cyprien 1993 ITA 1:38.31 40.45 2:18.76
15 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:38.77 39.99 2:18.76
16 PAINI Federico 1995 ITA 1:38.08 40.75 2:18.83
17 MARGUERETTAZ Thierry 1990 ITA 1:39.54 39.41 2:18.95
18 MARTINER Alex 1993 ITA 1:37.97 41.00 2:18.97
19 BALLERIN Andrea 1989 ITA 1:39.84 39.26 2:19.10
20 RABANSER Alexander 1993 ITA 1:38.16 40.97 2:19.13
21 GARIBOLDI Federico 1994 ITA 1:38.47 41.01 2:19.48
22 MENEGALLI Nicolo 1994 ITA 1:39.07 40.46 2:19.53
23 ROMANO Francesco 1991 ITA 1:40.25 39.38 2:19.63
24 GUALAZZI Michele 1994 ITA 1:38.17 41.63 2:19.80
25 DONEDDU Alessandro 1992 ITA 1:38.23 41.67 2:19.90
26 BERETTA Carlo 1992 ITA 1:38.09 41.96 2:20.05
27 LUCIANAZ Pierre 1995 ITA 1:38.76 41.33 2:20.09
28 PAROLA Alberto 1993 ITA 1:38.66 41.43 2:20.09
29 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1:39.23 40.93 2:20.16
30 CERBO Nicolo 1994 ITA 1:38.36 41.81 2:20.17
31 MAURBERGER Simon 1995 ITA 1:39.16 41.03 2:20.19
32 CAZZANIGA Davide 1992 ITA 1:38.08 42.12 2:20.20
33 NOGARA Nicolo 1992 ITA 1:40.06 40.29 2:20.35
34 RIORDA Luca 1993 ITA 1:39.35 41.51 2:20.86
35 PARISI Davide 1996 ITA 1:39.34 41.55 2:20.89
36 SALA Tommaso 1995 ITA 1:39.50 41.46 2:20.96
37 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 1:39.64 41.52 2:21.16
38 ZUCCHI Stefano 1994 ITA 1:40.04 41.12 2:21.16
39 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 1:40.43 40.97 2:21.40
40 RENNER Patrick 1995 ITA 1:40.64 40.82 2:21.46
41 MIDALI Alberto 1993 ITA 1:39.84 41.62 2:21.46
42 CIPRIANI Pietro 1995 ITA 1:39.77 41.76 2:21.53
43 GIUNTI Marco 1995 ITA 1:40.54 41.02 2:21.56
44 PROMBERGER Michaelangel 1992 ITA 1:39.22 42.68 2:21.90
45 ZUECH Dominik 1996 ITA 1:40.39 41.57 2:21.96
46 TANGHETTI Dino 1996 ITA 1:39.62 42.65 2:22.27
47 BELLINI Nicholas 1994 ITA 1:40.55 41.86 2:22.41
48 TENTORI Michelangelo 1991 ITA 1:40.21 42.41 2:22.62
49 PIRINI Martin 1993 ITA 1:41.14 41.71 2:22.85
50 QUAQUARELLI Nicola 1993 ITA 1:41.69 41.24 2:22.93
51 RIGAMONTI Giacomo 1996 ITA 1:40.98 42.46 2:23.44
52 BERRA Andrea 1996 ITA 1:40.61 43.18 2:23.79
53 BOSELLI Massimiliano 1995 ITA 1:40.40 43.69 2:24.09
54 BONAPACE Timothy 1993 ITA 1:41.60 42.60 2:24.20
55 GIULIANO Steven 1994 ITA 1:42.37 41.92 2:24.29
56 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:42.31 42.00 2:24.31
57 MONACI Pierfrancesco 1993 ITA 1:41.91 42.46 2:24.37
58 PONCET Federico 1992 ITA 1:42.83 41.73 2:24.56
59 MIGLIAZZA Pietro 1995 ITA 1:42.46 42.95 2:25.41
60 BRIGNONE Davide 1993 ITA 1:41.49 44.05 2:25.54
61 RAMIREZ Mauro 1995 ITA 1:41.55 44.30 2:25.85
62 GIANOTTI Filippo 1995 ITA 1:42.12 43.73 2:25.85
63 PELLISSIER Matteo 1995 ITA 1:43.36 42.91 2:26.27
64 SCILLIGO Alessio 1996 ITA 1:43.69 42.69 2:26.38
65 PINCINI Mattia 1995 ITA 1:42.05 44.67 2:26.72
66 CIRILLO Marco Enrico 1996 ITA 1:42.77 44.39 2:27.16
67 POLETTI Elia 1991 ITA 1:44.73 42.98 2:27.71
68 DONEDDU Alessandro 1992 ITA 1:38.23 41.67 2:19.90
69 BERETTA Carlo 1992 ITA 1:38.09 41.96 2:20.05
70 LUCIANAZ Pierre 1995 ITA 1:38.76 41.33 2:20.09
71 PAROLA Alberto 1993 ITA 1:38.66 41.43 2:20.09
72 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1:39.23 40.93 2:20.16
73 CERBO Nicolo 1994 ITA 1:38.36 41.81 2:20.17
74 MAURBERGER Simon 1995 ITA 1:39.16 41.03 2:20.19
75 CAZZANIGA Davide 1992 ITA 1:38.08 42.12 2:20.20
76 NOGARA Nicolo 1992 ITA 1:40.06 40.29 2:20.35
77 RIORDA Luca 1993 ITA 1:39.35 41.51 2:20.86
78 PARISI Davide 1996 ITA 1:39.34 41.55 2:20.89
79 SALA Tommaso 1995 ITA 1:39.50 41.46 2:20.96
80 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 1:39.64 41.52 2:21.16
81 ZUCCHI Stefano 1994 ITA 1:40.04 41.12 2:21.16
82 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 1:40.43 40.97 2:21.40
83 RENNER Patrick 1995 ITA 1:40.64 40.82 2:21.46
84 MIDALI Alberto 1993 ITA 1:39.84 41.62 2:21.46
85 CIPRIANI Pietro 1995 ITA 1:39.77 41.76 2:21.53
86 GIUNTI Marco 1995 ITA 1:40.54 41.02 2:21.56
87 PROMBERGER Michaelangel 1992 ITA 1:39.22 42.68 2:21.90
88 ZUECH Dominik 1996 ITA 1:40.39 41.57 2:21.96
89 TANGHETTI Dino 1996 ITA 1:39.62 42.65 2:22.27
90 BELLINI Nicholas 1994 ITA 1:40.55 41.86 2:22.41
91 TENTORI Michelangelo 1991 ITA 1:40.21 42.41 2:22.62
92 PIRINI Martin 1993 ITA 1:41.14 41.71 2:22.85
93 QUAQUARELLI Nicola 1993 ITA 1:41.69 41.24 2:22.93
94 RIGAMONTI Giacomo 1996 ITA 1:40.98 42.46 2:23.44
95 BERRA Andrea 1996 ITA 1:40.61 43.18 2:23.79
96 BOSELLI Massimiliano 1995 ITA 1:40.40 43.69 2:24.09
97 BONAPACE Timothy 1993 ITA 1:41.60 42.60 2:24.20
98 GIULIANO Steven 1994 ITA 1:42.37 41.92 2:24.29
99 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:42.31 42.00 2:24.31
100 MONACI Pierfrancesco 1993 ITA 1:41.91 42.46 2:24.37
101 PONCET Federico 1992 ITA 1:42.83 41.73 2:24.56
102 MIGLIAZZA Pietro 1995 ITA 1:42.46 42.95 2:25.41
103 BRIGNONE Davide 1993 ITA 1:41.49 44.05 2:25.54
104 RAMIREZ Mauro 1995 ITA 1:41.55 44.30 2:25.85
105 GIANOTTI Filippo 1995 ITA 1:42.12 43.73 2:25.85
106 PELLISSIER Matteo 1995 ITA 1:43.36 42.91 2:26.27
107 SCILLIGO Alessio 1996 ITA 1:43.69 42.69 2:26.38
108 PINCINI Mattia 1995 ITA 1:42.05 44.67 2:26.72
109 CIRILLO Marco Enrico 1996 ITA 1:42.77 44.39 2:27.16
110 POLETTI Elia 1991 ITA 1:44.73 42.98 2:27.71
111 DONEDDU Alessandro 1992 ITA 1:38.23 41.67 2:19.90
112 BERETTA Carlo 1992 ITA 1:38.09 41.96 2:20.05
113 LUCIANAZ Pierre 1995 ITA 1:38.76 41.33 2:20.09
114 PAROLA Alberto 1993 ITA 1:38.66 41.43 2:20.09
115 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1:39.23 40.93 2:20.16
116 CERBO Nicolo 1994 ITA 1:38.36 41.81 2:20.17
117 MAURBERGER Simon 1995 ITA 1:39.16 41.03 2:20.19
118 CAZZANIGA Davide 1992 ITA 1:38.08 42.12 2:20.20
119 NOGARA Nicolo 1992 ITA 1:40.06 40.29 2:20.35
120 RIORDA Luca 1993 ITA 1:39.35 41.51 2:20.86
121 PARISI Davide 1996 ITA 1:39.34 41.55 2:20.89
122 SALA Tommaso 1995 ITA 1:39.50 41.46 2:20.96
123 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 1:39.64 41.52 2:21.16
124 ZUCCHI Stefano 1994 ITA 1:40.04 41.12 2:21.16
125 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 1:40.43 40.97 2:21.40
126 RENNER Patrick 1995 ITA 1:40.64 40.82 2:21.46
127 MIDALI Alberto 1993 ITA 1:39.84 41.62 2:21.46
128 CIPRIANI Pietro 1995 ITA 1:39.77 41.76 2:21.53
129 GIUNTI Marco 1995 ITA 1:40.54 41.02 2:21.56
130 PROMBERGER Michaelangel 1992 ITA 1:39.22 42.68 2:21.90
Classifica generale Grand Prix 2012/13:
Grand Prix Italia Fis 2012/13, le classifiche della prima tappa in Val Gardena
E’ stata disputata lunedì 3 dicembre la prima tappa del Grand Prix Italia Fis 2012/13 sulla pista di Selva Val Gardena, in programma c’era una supercombinata che è stata vinta da Michael Eisath davanti a Giulio Bosca e Luis Kuppelwieser. Di seguito trovate la classifica compelta e le classificghe generali. La prossima tappa del circuito è prevista a Corno Alle Scale il 22 e 23 dicembre, dove si disputeranno un gigante e uno slalom.
Ordine d’arrivo SC maschile Grand Prix Italia Fis 2012/2013:
1 EISATH Michael 1990 ITA 1:37.60 38.02 2:15.62
9 BOSCA Giulio 1990 ITA 1:37.47 38.59 2:16.06
3 KUPPELWIESER Luis 1993 ITA 1:37.20 39.11 2:16.31
4 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 1:37.63 38.74 2:16.37
5 DE VETTORI Matteo 1993 ITA 1:36.97 39.50 2:16.47
6 MESSNER Maximilian 1994 ITA 1:36.82 39.96 2:16.78
7 BUZZI Emanuele 1994 ITA 1:37.11 39.76 2:16.87
8 PLANK Andy 1989 ITA 1:37.95 39.20 2:17.15
9 BATTILANI Henri 1994 ITA 1:37.85 39.41 2:17.26
10 ATZ Christoph 1995 ITA 1:37.77 39.59 2:17.36
11 BATTOCCHI Matteo 1993 ITA 1:38.10 40.17 2:18.27
12 HOFER Alex 1994 ITA 1:39.08 39.42 2:18.50
13 HOFER Aaron 1992 ITA 1:38.37 40.20 2:18.57
14 SARRAZIN Cyprien 1993 ITA 1:38.31 40.45 2:18.76
15 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:38.77 39.99 2:18.76
16 PAINI Federico 1995 ITA 1:38.08 40.75 2:18.83
17 MARGUERETTAZ Thierry 1990 ITA 1:39.54 39.41 2:18.95
18 MARTINER Alex 1993 ITA 1:37.97 41.00 2:18.97
19 BALLERIN Andrea 1989 ITA 1:39.84 39.26 2:19.10
20 RABANSER Alexander 1993 ITA 1:38.16 40.97 2:19.13
21 GARIBOLDI Federico 1994 ITA 1:38.47 41.01 2:19.48
22 MENEGALLI Nicolo 1994 ITA 1:39.07 40.46 2:19.53
23 ROMANO Francesco 1991 ITA 1:40.25 39.38 2:19.63
24 GUALAZZI Michele 1994 ITA 1:38.17 41.63 2:19.80
25 DONEDDU Alessandro 1992 ITA 1:38.23 41.67 2:19.90
26 BERETTA Carlo 1992 ITA 1:38.09 41.96 2:20.05
27 LUCIANAZ Pierre 1995 ITA 1:38.76 41.33 2:20.09
28 PAROLA Alberto 1993 ITA 1:38.66 41.43 2:20.09
29 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1:39.23 40.93 2:20.16
30 CERBO Nicolo 1994 ITA 1:38.36 41.81 2:20.17
31 MAURBERGER Simon 1995 ITA 1:39.16 41.03 2:20.19
32 CAZZANIGA Davide 1992 ITA 1:38.08 42.12 2:20.20
33 NOGARA Nicolo 1992 ITA 1:40.06 40.29 2:20.35
34 RIORDA Luca 1993 ITA 1:39.35 41.51 2:20.86
35 PARISI Davide 1996 ITA 1:39.34 41.55 2:20.89
36 SALA Tommaso 1995 ITA 1:39.50 41.46 2:20.96
37 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 1:39.64 41.52 2:21.16
38 ZUCCHI Stefano 1994 ITA 1:40.04 41.12 2:21.16
39 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 1:40.43 40.97 2:21.40
40 RENNER Patrick 1995 ITA 1:40.64 40.82 2:21.46
41 MIDALI Alberto 1993 ITA 1:39.84 41.62 2:21.46
42 CIPRIANI Pietro 1995 ITA 1:39.77 41.76 2:21.53
43 GIUNTI Marco 1995 ITA 1:40.54 41.02 2:21.56
44 PROMBERGER Michaelangel 1992 ITA 1:39.22 42.68 2:21.90
45 ZUECH Dominik 1996 ITA 1:40.39 41.57 2:21.96
46 TANGHETTI Dino 1996 ITA 1:39.62 42.65 2:22.27
47 BELLINI Nicholas 1994 ITA 1:40.55 41.86 2:22.41
48 TENTORI Michelangelo 1991 ITA 1:40.21 42.41 2:22.62
49 PIRINI Martin 1993 ITA 1:41.14 41.71 2:22.85
50 QUAQUARELLI Nicola 1993 ITA 1:41.69 41.24 2:22.93
51 RIGAMONTI Giacomo 1996 ITA 1:40.98 42.46 2:23.44
52 BERRA Andrea 1996 ITA 1:40.61 43.18 2:23.79
53 BOSELLI Massimiliano 1995 ITA 1:40.40 43.69 2:24.09
54 BONAPACE Timothy 1993 ITA 1:41.60 42.60 2:24.20
55 GIULIANO Steven 1994 ITA 1:42.37 41.92 2:24.29
56 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:42.31 42.00 2:24.31
57 MONACI Pierfrancesco 1993 ITA 1:41.91 42.46 2:24.37
58 PONCET Federico 1992 ITA 1:42.83 41.73 2:24.56
59 MIGLIAZZA Pietro 1995 ITA 1:42.46 42.95 2:25.41
60 BRIGNONE Davide 1993 ITA 1:41.49 44.05 2:25.54
61 RAMIREZ Mauro 1995 ITA 1:41.55 44.30 2:25.85
62 GIANOTTI Filippo 1995 ITA 1:42.12 43.73 2:25.85
63 PELLISSIER Matteo 1995 ITA 1:43.36 42.91 2:26.27
64 SCILLIGO Alessio 1996 ITA 1:43.69 42.69 2:26.38
65 PINCINI Mattia 1995 ITA 1:42.05 44.67 2:26.72
66 CIRILLO Marco Enrico 1996 ITA 1:42.77 44.39 2:27.16
67 POLETTI Elia 1991 ITA 1:44.73 42.98 2:27.71
68 DONEDDU Alessandro 1992 ITA 1:38.23 41.67 2:19.90
69 BERETTA Carlo 1992 ITA 1:38.09 41.96 2:20.05
70 LUCIANAZ Pierre 1995 ITA 1:38.76 41.33 2:20.09
71 PAROLA Alberto 1993 ITA 1:38.66 41.43 2:20.09
72 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1:39.23 40.93 2:20.16
73 CERBO Nicolo 1994 ITA 1:38.36 41.81 2:20.17
74 MAURBERGER Simon 1995 ITA 1:39.16 41.03 2:20.19
75 CAZZANIGA Davide 1992 ITA 1:38.08 42.12 2:20.20
76 NOGARA Nicolo 1992 ITA 1:40.06 40.29 2:20.35
77 RIORDA Luca 1993 ITA 1:39.35 41.51 2:20.86
78 PARISI Davide 1996 ITA 1:39.34 41.55 2:20.89
79 SALA Tommaso 1995 ITA 1:39.50 41.46 2:20.96
80 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 1:39.64 41.52 2:21.16
81 ZUCCHI Stefano 1994 ITA 1:40.04 41.12 2:21.16
82 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 1:40.43 40.97 2:21.40
83 RENNER Patrick 1995 ITA 1:40.64 40.82 2:21.46
84 MIDALI Alberto 1993 ITA 1:39.84 41.62 2:21.46
85 CIPRIANI Pietro 1995 ITA 1:39.77 41.76 2:21.53
86 GIUNTI Marco 1995 ITA 1:40.54 41.02 2:21.56
87 PROMBERGER Michaelangel 1992 ITA 1:39.22 42.68 2:21.90
88 ZUECH Dominik 1996 ITA 1:40.39 41.57 2:21.96
89 TANGHETTI Dino 1996 ITA 1:39.62 42.65 2:22.27
90 BELLINI Nicholas 1994 ITA 1:40.55 41.86 2:22.41
91 TENTORI Michelangelo 1991 ITA 1:40.21 42.41 2:22.62
92 PIRINI Martin 1993 ITA 1:41.14 41.71 2:22.85
93 QUAQUARELLI Nicola 1993 ITA 1:41.69 41.24 2:22.93
94 RIGAMONTI Giacomo 1996 ITA 1:40.98 42.46 2:23.44
95 BERRA Andrea 1996 ITA 1:40.61 43.18 2:23.79
96 BOSELLI Massimiliano 1995 ITA 1:40.40 43.69 2:24.09
97 BONAPACE Timothy 1993 ITA 1:41.60 42.60 2:24.20
98 GIULIANO Steven 1994 ITA 1:42.37 41.92 2:24.29
99 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:42.31 42.00 2:24.31
100 MONACI Pierfrancesco 1993 ITA 1:41.91 42.46 2:24.37
101 PONCET Federico 1992 ITA 1:42.83 41.73 2:24.56
102 MIGLIAZZA Pietro 1995 ITA 1:42.46 42.95 2:25.41
103 BRIGNONE Davide 1993 ITA 1:41.49 44.05 2:25.54
104 RAMIREZ Mauro 1995 ITA 1:41.55 44.30 2:25.85
105 GIANOTTI Filippo 1995 ITA 1:42.12 43.73 2:25.85
106 PELLISSIER Matteo 1995 ITA 1:43.36 42.91 2:26.27
107 SCILLIGO Alessio 1996 ITA 1:43.69 42.69 2:26.38
108 PINCINI Mattia 1995 ITA 1:42.05 44.67 2:26.72
109 CIRILLO Marco Enrico 1996 ITA 1:42.77 44.39 2:27.16
110 POLETTI Elia 1991 ITA 1:44.73 42.98 2:27.71
111 DONEDDU Alessandro 1992 ITA 1:38.23 41.67 2:19.90
112 BERETTA Carlo 1992 ITA 1:38.09 41.96 2:20.05
113 LUCIANAZ Pierre 1995 ITA 1:38.76 41.33 2:20.09
114 PAROLA Alberto 1993 ITA 1:38.66 41.43 2:20.09
115 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1:39.23 40.93 2:20.16
116 CERBO Nicolo 1994 ITA 1:38.36 41.81 2:20.17
117 MAURBERGER Simon 1995 ITA 1:39.16 41.03 2:20.19
118 CAZZANIGA Davide 1992 ITA 1:38.08 42.12 2:20.20
119 NOGARA Nicolo 1992 ITA 1:40.06 40.29 2:20.35
120 RIORDA Luca 1993 ITA 1:39.35 41.51 2:20.86
121 PARISI Davide 1996 ITA 1:39.34 41.55 2:20.89
122 SALA Tommaso 1995 ITA 1:39.50 41.46 2:20.96
123 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 1:39.64 41.52 2:21.16
124 ZUCCHI Stefano 1994 ITA 1:40.04 41.12 2:21.16
125 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 1:40.43 40.97 2:21.40
126 RENNER Patrick 1995 ITA 1:40.64 40.82 2:21.46
127 MIDALI Alberto 1993 ITA 1:39.84 41.62 2:21.46
128 CIPRIANI Pietro 1995 ITA 1:39.77 41.76 2:21.53
129 GIUNTI Marco 1995 ITA 1:40.54 41.02 2:21.56
130 PROMBERGER Michaelangel 1992 ITA 1:39.22 42.68 2:21.90
Classifica generale Grand Prix 2012/13: