- Home
- Mondiali juniores di biathlon, Weissenegger brillante nona nell’Individuale di Obertilliach
Mondiali juniores di biathlon, Weissenegger brillante nona nell’Individuale di Obertilliach
Laura Dahlmeier si conferma la regina dei Mondiali juniores femminili di biathlon in corso di svolgimento a Obertilliach. La non ancora ventenne tedesca, oro nella sprint e argento nella pursuit, è salita sul gradino più alto del podio anche nell’individuale con due errori al poligono che non hanno vanificato la grande prova sugli sci stretti, dove ha fatto la differenza.
Argento di giornata per l’austriaca Lisa Hauser con un distacco di 43″9, mentre l’altra teutonica Franziska Preuss si è messa al collo il bronzo a 1’01″6. Bel nono posto di Annika Weissenegger, per la prima volta nelle dieci. Sessantesima Renee Glarey, penalizzata da un pessima giornata al tiro.
Ordine d’arrivo Individuale Mondiali juniores Obertilliach (Aut):
1 LOGINOV Alexandr RUS 0+2+0+0 2 40:42.2 0.0
2 BUTKOVIC Dino CRO 0+0+0+1 1 41:33.1 +50.9
3 DUMONT Clement FRA 1+0+0+0 1 41:38.2 +56.0
4 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR 0+1+0+1 2 41:58.9 +1:16.7
5 RASCHKE Korbinian GER 0+0+1+1 2 42:07.6 +1:25.4
6 TKALENKO Ruslan UKR 0+2+0+0 2 42:16.1 +1:33.9
7 AALVIK Erling NOR 0+1+0+1 2 42:16.7 +1:34.5
8 DAVIES Macx CAN 1+1+0+0 2 42:19.5 +1:37.3
9 BOE Johannes Thingnes NOR 1+0+0+3 4 42:41.9 +1:59.7
10 REES Roman GER 0+1+0+2 3 42:47.0 +2:04.8
15 PLAICKNER Andreas ITA 1+0+0+1 2 43:46.2 +3:04.0
21 MONTELLO Giuseppe ITA 1+2+1+1 5 44:32.9 +3:50.7
45 CHENAL Thierry ITA 2+1+2+1 6 47:04.5 +6:22.3
46 PLAICKNER Benjamin ITA 4+1+1+0 6 47:13.0 +6:30.8
Ordine d’arrivo Individuale femminile Mondiali juniores Obertilliach (Aut):
1 DAHLMEIER Laura GER 1+0+0+1 2 39:48.2 0.0
2 HAUSER Lisa Theresa AUT 0+1+0+1 2 40:32.1 +43.9
3 PREUSS Franziska GER 1+0+0+1 2 40:49.8 +1:01.6
4 FIALKOVA Paulina SVK 1+0+1+1 3 41:25.1 +1:36.9
5 TOFALVI Orsolya ROU 0+0+0+0 0 42:55.0 +3:06.8
6 BRUN-LIE Thekla NOR 2+0+0+1 3 43:22.4 +3:34.2
7 PARISSE Floriane FRA 1+0+0+2 3 43:31.6 +3:43.4
8 FENNE Hilde NOR 1+3+1+1 6 43:31.9 +3:43.7
9 WEISSENEGGER Annika ITA 0+1+0+0 1 43:42.9 +3:54.7
10 PERMINOVA Viktoriya RUS 0+0+2+2 4 43:59.7 +4:11.5
60 GLAREY Renee ITA 1+3+2+1 7 51:15.8 +11:27.6
Mondiali juniores di biathlon, Weissenegger brillante nona nell’Individuale di Obertilliach
Laura Dahlmeier si conferma la regina dei Mondiali juniores femminili di biathlon in corso di svolgimento a Obertilliach. La non ancora ventenne tedesca, oro nella sprint e argento nella pursuit, è salita sul gradino più alto del podio anche nell’individuale con due errori al poligono che non hanno vanificato la grande prova sugli sci stretti, dove ha fatto la differenza.
Argento di giornata per l’austriaca Lisa Hauser con un distacco di 43″9, mentre l’altra teutonica Franziska Preuss si è messa al collo il bronzo a 1’01″6. Bel nono posto di Annika Weissenegger, per la prima volta nelle dieci. Sessantesima Renee Glarey, penalizzata da un pessima giornata al tiro.
Ordine d’arrivo Individuale Mondiali juniores Obertilliach (Aut):
1 LOGINOV Alexandr RUS 0+2+0+0 2 40:42.2 0.0
2 BUTKOVIC Dino CRO 0+0+0+1 1 41:33.1 +50.9
3 DUMONT Clement FRA 1+0+0+0 1 41:38.2 +56.0
4 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR 0+1+0+1 2 41:58.9 +1:16.7
5 RASCHKE Korbinian GER 0+0+1+1 2 42:07.6 +1:25.4
6 TKALENKO Ruslan UKR 0+2+0+0 2 42:16.1 +1:33.9
7 AALVIK Erling NOR 0+1+0+1 2 42:16.7 +1:34.5
8 DAVIES Macx CAN 1+1+0+0 2 42:19.5 +1:37.3
9 BOE Johannes Thingnes NOR 1+0+0+3 4 42:41.9 +1:59.7
10 REES Roman GER 0+1+0+2 3 42:47.0 +2:04.8
15 PLAICKNER Andreas ITA 1+0+0+1 2 43:46.2 +3:04.0
21 MONTELLO Giuseppe ITA 1+2+1+1 5 44:32.9 +3:50.7
45 CHENAL Thierry ITA 2+1+2+1 6 47:04.5 +6:22.3
46 PLAICKNER Benjamin ITA 4+1+1+0 6 47:13.0 +6:30.8
Ordine d’arrivo Individuale femminile Mondiali juniores Obertilliach (Aut):
1 DAHLMEIER Laura GER 1+0+0+1 2 39:48.2 0.0
2 HAUSER Lisa Theresa AUT 0+1+0+1 2 40:32.1 +43.9
3 PREUSS Franziska GER 1+0+0+1 2 40:49.8 +1:01.6
4 FIALKOVA Paulina SVK 1+0+1+1 3 41:25.1 +1:36.9
5 TOFALVI Orsolya ROU 0+0+0+0 0 42:55.0 +3:06.8
6 BRUN-LIE Thekla NOR 2+0+0+1 3 43:22.4 +3:34.2
7 PARISSE Floriane FRA 1+0+0+2 3 43:31.6 +3:43.4
8 FENNE Hilde NOR 1+3+1+1 6 43:31.9 +3:43.7
9 WEISSENEGGER Annika ITA 0+1+0+0 1 43:42.9 +3:54.7
10 PERMINOVA Viktoriya RUS 0+0+2+2 4 43:59.7 +4:11.5
60 GLAREY Renee ITA 1+3+2+1 7 51:15.8 +11:27.6