- Home
- Stoch domina la concorrenza dal trampolino Normal Hill. Colloredo 28simo
Stoch domina la concorrenza dal trampolino Normal Hill. Colloredo 28simo
Kamil Stoch regala alla Polonia il primo oro della rassegna olimpica assicurandosi la vittoria dal trampolino HS106 del Russki Gorki Jumping Center. Il ventiseienne di Zakopane ha confermato il suo eccellente stato di forma che lo aveva visto trionfare nei due ultimi appuntamenti di Coppa del mondo a Willingen, battendo in modo abbastanza netto lo sloveno Peter Prevc e il norvegese Anders Bardal. Soltanto undicesimo Gregor Schlierenzauer, mentre il rientrante Thomas Morgenstern è terminato quattordicesimo. Ventottesimo e unico classificato fra gli italiani Sebastian Colloredo, mentre Davide Bresadola è stato squalificato.
Ordine d’arrivo HS106 maschile Sochi (Rus):
1. STOCH Kamil POL 26 105.5 81.0 57.0 4.0 1 142.0 103.5 77.0 59.0 0.0 1 136. 278.0
2. PREVC Peter SLO 21 102.5 75.0 57.5 2.3 3 134.8 99.0 68.0 56.0 6.5 3 130.5 265.3
3. BARDAL Anders NOR 31 101.5 73.0 56.5 6.3 2 135.8 98.5 67.0 54.5 6.8 5 128.3 264.1
4. DIETHART Thomas AUT 21 99.0 68.0 55.5 9.1 =5 132.6 98.0 66.0 54.5 5.2 9 125.7 258.3
5. HAYBOECK Michael AUT 22 101.0 72.0 55.5 5.9 4 133.4 98.5 67.0 52.5 5.1 11 124.6 258.0
6. WELLINGER Andreas GER 18 96.0 62.0 54.0 9.8 14 125.8 101.5 73.0 56.0 2.3 2 131.3 257.1
7. KOT Maciej POL 22 101.5 73.0 54.0 4.6 7 131.6 98.5 67.0 54.0 3.2 =13 124.2 255.8
8. KASAI Noriaki JPN 41 101.5 73.0 54.0 4.2 8 131.2 100.0 70.0 54.0 0.0 15 124.0 255.2
9. DAMJAN Jernej SLO 30 99.5 69.0 54.0 5.6 11 128.6 101.0 72.0 54.5 -0.4 7 126.1 254.7
10. WANK Andreas GER 25 101.0 72.0 55.5 5.1 =5 132.6 97.0 64.0 53.5 3.3 19 120.8 253.4
28. COLLOREDO Sebastian ITA 26 97.0 64.0 53.5 1.4 =29 118.9 94.0 58.0 52.5 3.2 27 113.7 232.6
BRESADOLA Davide ITA squalificato
Stoch domina la concorrenza dal trampolino Normal Hill. Colloredo 28simo
Kamil Stoch regala alla Polonia il primo oro della rassegna olimpica assicurandosi la vittoria dal trampolino HS106 del Russki Gorki Jumping Center. Il ventiseienne di Zakopane ha confermato il suo eccellente stato di forma che lo aveva visto trionfare nei due ultimi appuntamenti di Coppa del mondo a Willingen, battendo in modo abbastanza netto lo sloveno Peter Prevc e il norvegese Anders Bardal. Soltanto undicesimo Gregor Schlierenzauer, mentre il rientrante Thomas Morgenstern è terminato quattordicesimo. Ventottesimo e unico classificato fra gli italiani Sebastian Colloredo, mentre Davide Bresadola è stato squalificato.
Ordine d’arrivo HS106 maschile Sochi (Rus):
1. STOCH Kamil POL 26 105.5 81.0 57.0 4.0 1 142.0 103.5 77.0 59.0 0.0 1 136. 278.0
2. PREVC Peter SLO 21 102.5 75.0 57.5 2.3 3 134.8 99.0 68.0 56.0 6.5 3 130.5 265.3
3. BARDAL Anders NOR 31 101.5 73.0 56.5 6.3 2 135.8 98.5 67.0 54.5 6.8 5 128.3 264.1
4. DIETHART Thomas AUT 21 99.0 68.0 55.5 9.1 =5 132.6 98.0 66.0 54.5 5.2 9 125.7 258.3
5. HAYBOECK Michael AUT 22 101.0 72.0 55.5 5.9 4 133.4 98.5 67.0 52.5 5.1 11 124.6 258.0
6. WELLINGER Andreas GER 18 96.0 62.0 54.0 9.8 14 125.8 101.5 73.0 56.0 2.3 2 131.3 257.1
7. KOT Maciej POL 22 101.5 73.0 54.0 4.6 7 131.6 98.5 67.0 54.0 3.2 =13 124.2 255.8
8. KASAI Noriaki JPN 41 101.5 73.0 54.0 4.2 8 131.2 100.0 70.0 54.0 0.0 15 124.0 255.2
9. DAMJAN Jernej SLO 30 99.5 69.0 54.0 5.6 11 128.6 101.0 72.0 54.5 -0.4 7 126.1 254.7
10. WANK Andreas GER 25 101.0 72.0 55.5 5.1 =5 132.6 97.0 64.0 53.5 3.3 19 120.8 253.4
28. COLLOREDO Sebastian ITA 26 97.0 64.0 53.5 1.4 =29 118.9 94.0 58.0 52.5 3.2 27 113.7 232.6
BRESADOLA Davide ITA squalificato