- Home
- Medetti sesta nello slalom FIS di Zinal. Maurberger quinto fra gli uomini
Medetti sesta nello slalom FIS di Zinal. Maurberger quinto fra gli uomini
Discreti piazzamenti per i givoani azzurri impegnati nelle gare FIS di Zinal, in Svizzera. Lo slalom femminile vinto dalla padrona di casa Jasmin Rothmund sulla raprpesentante del Liechtenstein Marina Nigg e l’altra elvetica Charlotte Chable ha visto il sesto posto della milanese Alessia Medetti, appartenente al gruppo di Coppa Europa, mentre Roberta Midali ha raccolto un tredicesimo e Maria Nairz (gruppo FuturFisi) un quindicesimo posto.
In campo maschile quattro svizzeri ai primi quattro posti con Anthony Bonvin che ha preceduto Janic Hofmann, Pierre Bugnard e Marco Reymond. Quinto il migliore azzurro, Simon Maurberger dello Sci Club Ahrntal-Amateursportverein. Venerdì 15 novembre si terrà un’altra prova fra i pali stretti sulla medesima pista.
Ordine d’arrivo SL femminile FIS Zinal (Svi):
1 ROTHMUND Jasmin 1991 SUI 47.23 47.65 1:34.88
2 NIGG Marina 1984 LIE 47.76 48.40 1:36.16
3 CHABLE Charlotte 1994 SUI 48.46 47.75 1:36.21
4 ZEMANOVA Andrea 1993 CZE 49.22 47.79 1:37.01
5 STOFFEL Elena 1996 SUI 48.52 48.84 1:37.36
6 MEDETTI Alessia 1993 ITA 49.33 48.33 1:37.66
7 VOLOPICHOVA Valentina 1993 CZE 49.21 48.71 1:37.92
8 BREZOVNIK Sasa 1995 SLO 48.80 49.18 1:37.98
9 RUESCH Noemi 1994 SUI 49.11 49.27 1:38.38
10 WILLMANN Alison 1993 FRA 49.90 48.57 1:38.47
13 MIDALI Roberta 1994 ITA 50.25 49.27 1:39.52
15 NAIRZ Maria 1993 ITA 50.26 50.13 1:40.39
22 ALARIO Alessia 1996 ITA 51.43 51.03 1:42.46
Ordine d’arrivo SL maschile FIS Zinal (Svi):
1 BONVIN Anthony 1994 SUI 42.47 45.93 1:28.40
2 HOFMANN Janic 1995 SUI 42.68 47.01 1:29.69
3 BUGNARD Pierre 1993 SUI 43.27 46.56 1:29.83
4 REYMOND Marco 1994 SUI 42.62 47.56 1:30.18
5 MAURBERGER Simon 1995 ITA 44.67 46.09 1:30.76
6 AREGGER Kilian 1993 SUI 44.52 46.76 1:31.28
7 VOEGELI Fabio 1994 SUI 44.17 47.73 1:31.90
8 SINNESBERGER Thierry 1995 SUI 44.12 47.89 1:32.01
9 KERNEN Jan 1993 SUI 45.20 47.12 1:32.32
10 VIETTI Federico 1997 ITA 44.75 47.74 1:32.49
31 ANDREIS Sebastiano 1997 ITA 48.69 49.88 1:38.57
34 ALARIO Andrea 1997 ITA 47.87 51.71 1:39.58
Medetti sesta nello slalom FIS di Zinal. Maurberger quinto fra gli uomini
Discreti piazzamenti per i givoani azzurri impegnati nelle gare FIS di Zinal, in Svizzera. Lo slalom femminile vinto dalla padrona di casa Jasmin Rothmund sulla raprpesentante del Liechtenstein Marina Nigg e l’altra elvetica Charlotte Chable ha visto il sesto posto della milanese Alessia Medetti, appartenente al gruppo di Coppa Europa, mentre Roberta Midali ha raccolto un tredicesimo e Maria Nairz (gruppo FuturFisi) un quindicesimo posto.
In campo maschile quattro svizzeri ai primi quattro posti con Anthony Bonvin che ha preceduto Janic Hofmann, Pierre Bugnard e Marco Reymond. Quinto il migliore azzurro, Simon Maurberger dello Sci Club Ahrntal-Amateursportverein. Venerdì 15 novembre si terrà un’altra prova fra i pali stretti sulla medesima pista.
Ordine d’arrivo SL femminile FIS Zinal (Svi):
1 ROTHMUND Jasmin 1991 SUI 47.23 47.65 1:34.88
2 NIGG Marina 1984 LIE 47.76 48.40 1:36.16
3 CHABLE Charlotte 1994 SUI 48.46 47.75 1:36.21
4 ZEMANOVA Andrea 1993 CZE 49.22 47.79 1:37.01
5 STOFFEL Elena 1996 SUI 48.52 48.84 1:37.36
6 MEDETTI Alessia 1993 ITA 49.33 48.33 1:37.66
7 VOLOPICHOVA Valentina 1993 CZE 49.21 48.71 1:37.92
8 BREZOVNIK Sasa 1995 SLO 48.80 49.18 1:37.98
9 RUESCH Noemi 1994 SUI 49.11 49.27 1:38.38
10 WILLMANN Alison 1993 FRA 49.90 48.57 1:38.47
13 MIDALI Roberta 1994 ITA 50.25 49.27 1:39.52
15 NAIRZ Maria 1993 ITA 50.26 50.13 1:40.39
22 ALARIO Alessia 1996 ITA 51.43 51.03 1:42.46
Ordine d’arrivo SL maschile FIS Zinal (Svi):
1 BONVIN Anthony 1994 SUI 42.47 45.93 1:28.40
2 HOFMANN Janic 1995 SUI 42.68 47.01 1:29.69
3 BUGNARD Pierre 1993 SUI 43.27 46.56 1:29.83
4 REYMOND Marco 1994 SUI 42.62 47.56 1:30.18
5 MAURBERGER Simon 1995 ITA 44.67 46.09 1:30.76
6 AREGGER Kilian 1993 SUI 44.52 46.76 1:31.28
7 VOEGELI Fabio 1994 SUI 44.17 47.73 1:31.90
8 SINNESBERGER Thierry 1995 SUI 44.12 47.89 1:32.01
9 KERNEN Jan 1993 SUI 45.20 47.12 1:32.32
10 VIETTI Federico 1997 ITA 44.75 47.74 1:32.49
31 ANDREIS Sebastiano 1997 ITA 48.69 49.88 1:38.57
34 ALARIO Andrea 1997 ITA 47.87 51.71 1:39.58