Secondo slalom Fis a Diavolezza, Nani secondo

18 Novembre 2012

Dopo la vittoria nel primo slalom Fis di giovedì, arriva un secondo posto per Roberto Nani nel secondo appuntamento fra i pali stretti della pista svizzera di Diavolezza. Il componente della squadra di Coppa Europa si è piazzato alle spalle dell’elvetico Markus Vogel, con un distacco di 73 centesimi. Terzo posto per il francese Thomas Mermillod Blondin, mentre Cristian Deville ha in parte riscattato l’uscita di scena del giorno precedente con la sesta piazza. Nell’ordine d’arrivo appare anche Stefano Baruffaldi in ventiduesima posizione, mentre Alex Zingerle, Riccardo Tonetti, Ivan Codega e Francesco Romano non hanno portato a compimento le due manches.

Ordine d’arrivo SL maschile Fis Diavolezza (Svi) 18/11:
1 VOGEL Markus 1984 SUI 44.18 44.25 1.28.43
2 NANI Roberto 1988 ITA 44.77 44.39 1.29.16
3 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 44.11 45.08 1.29.19
4 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI 45.07 44.38 1.29.45
5 SAMSAL Dalibor 1985 CRO 44.38 45.14 1.29.52
6 DEVILLE Cristian 1981 ITA 44.78 44.75 1.29.53
7 TUMLER Marco 1988 SUI 45.37 44.43 1.29.80
8 OBERT Anthony 1985 FRA 44.92 45.16 1.30.08
9 STEHLE Dominik 1986 GER 45.23 45.00 1.30.23
10 RYDING David 1986 GBR 45.51 44.75 1.30.26
22 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 46.20 45.83 1.32.03

Tags

Secondo slalom Fis a Diavolezza, Nani secondo

18 Novembre 2012

Dopo la vittoria nel primo slalom Fis di giovedì, arriva un secondo posto per Roberto Nani nel secondo appuntamento fra i pali stretti della pista svizzera di Diavolezza. Il componente della squadra di Coppa Europa si è piazzato alle spalle dell’elvetico Markus Vogel, con un distacco di 73 centesimi. Terzo posto per il francese Thomas Mermillod Blondin, mentre Cristian Deville ha in parte riscattato l’uscita di scena del giorno precedente con la sesta piazza. Nell’ordine d’arrivo appare anche Stefano Baruffaldi in ventiduesima posizione, mentre Alex Zingerle, Riccardo Tonetti, Ivan Codega e Francesco Romano non hanno portato a compimento le due manches.

Ordine d’arrivo SL maschile Fis Diavolezza (Svi) 18/11:
1 VOGEL Markus 1984 SUI 44.18 44.25 1.28.43
2 NANI Roberto 1988 ITA 44.77 44.39 1.29.16
3 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 44.11 45.08 1.29.19
4 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI 45.07 44.38 1.29.45
5 SAMSAL Dalibor 1985 CRO 44.38 45.14 1.29.52
6 DEVILLE Cristian 1981 ITA 44.78 44.75 1.29.53
7 TUMLER Marco 1988 SUI 45.37 44.43 1.29.80
8 OBERT Anthony 1985 FRA 44.92 45.16 1.30.08
9 STEHLE Dominik 1986 GER 45.23 45.00 1.30.23
10 RYDING David 1986 GBR 45.51 44.75 1.30.26
22 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 46.20 45.83 1.32.03

Tags