Snowboard, Fischnaller vince il PSL di Coppa Europa a Racines. Moioli 2a nell’SBX di Kongsberg

06 Febbraio 2012

Weekend di soddisfazioni per snowboard e freestyle, impegnati nelle gare di Coppa Europa. Roland Fischnaller, pettorale giallo di leader nel parallelo in Coppa del mondo, si è imposto nello slalom parallelo disputato a Racines. L’altoatesino dell’Esercito ha preceduto il russo Dmitriy Bazanov e l’austriaco Sebastian Kislinger. Nello snowboardcross femminile di Kongsberg, Michela Moioli si è piazzata seconda nella gara vinta dalla ceca Klara Koukalova, terza la francese Pauline Tilloy. Nelle Dual Moguls di Prato Leventina, terzo posto di Giorgia Bertoncini alle spalle della russa Muratova Elena e della tedesca Engler Miriam.

Ordine d’arrivo SBX maschile Coppa Europa Kongsberg (Nor) 05/02:
1 EGUIBAR Lucas 1994 SPA 200.00
2 NOERL Martin 1993 GER 160.00
3 MIHIC Matija 1993 SLO 120.00
4 FISCHER Christopher 1990 AUT 100.00
5 FORSEN Folger 1992 SWE 90.00

19 GODINO Michele 1992 ITA 24.00
30 VISINTIN Luca 1991 ITA 6.40
33 MENCONI Matteo 1994 ITA 4.80

Ordine d’arrivo SBX maschile Coppa Europa Kongsberg (Nor) 04/02:
1 EGUIBAR Lucas 1994 SPA 200.00
2 MIHIC Matija 1993 SLO 160.00
3 TRESPEUCH Leo 1987 FRA 120.00
4 VASINS Toms 1989 LAT 100.00
5 TSOKOS Alexis 1990 GRE 90.00

26 GODINO Michele 1992 ITA 10.00
31 BELINGHERI Cristian 1991 ITA 5.60
37 MENCONI Matteo 1994 ITA 3.88

Ordine d’arrivo SBX femminile Coppa Europa Kongsberg (Nor) 05/02:
1 SCHMITT Lorelei 1993 FRA 180.00
2 GERBER Sandra Daniela 1985 SUI 144.00
3 SAVOYE Aurore 1991 FRA 108.00
4 BARSUKOVA Darina 1994 RUS 90.00
5 MOIOLI Michela 1995 ITA 81.00

Ordine d’arrivo SBX femminile Coppa Europa Kongsberg (Nor) 04/02:
1 KOUKALOVA Klara 1984 CZE 180.00
2 MOIOLI Michela 1995 ITA 144.00
3 TILLOY Pauline 1993 FRA 108.00
4 GERBER Sandra Daniela 1985 SUI 90.00
5 SAVOYE Aurore 1991 FRA 81.00

Ordine d’arrivo PSL maschile Coppa Europa Racines (Ita) 05/02:
1 FISCHNALLER Roland 1980 ITA 40.29 500.00
2 BAZANOV Dmitriy 1991 RUS 41.68 400.00
3 KISLINGER Sebastian 1988 AUT 40.53 300.00
4 MATHIES Lukas 1991 AUT 40.54 250.00
5 BERGMANN Alexander 1987 GER 40.87 225.00

7 MICK Christoph 1988 ITA 41.24 180.00
14 PONTI Luca 1986 ITA 41.61 90.00
20 GALLI Rudy 1983 ITA 42.02 55.00
21 TRESOLDI Luca 1994 ITA 42.03 50.00
32 FELICETTI Mirko 1992 ITA 51.83 13.00
36 HOFER Hannes 1993 ITA 21.38 9.85
42 KOFLER Jonas 1995 ITA 21.77 8.95
53 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 22.44 7.30
55 VARESCO Giorgio 1994 ITA 23.22 0.00
57 CATAPANO Lorenzo 1996 ITA 23.46 0.00
57 CLOCH Alessandro 1994 ITA 23.46 0.00
59 RUGGERI Frederik 1996 ITA 25.25 0.00

Ordine d’arrivo PSL femminile Coppa Europa Racines (Ita) 05/02:
1 MUELLER Stefanie 1992 SUI 43.58 320.00
2 SCHOEFFMANN Sabine 1992 AUT 44.28 256.00
3 MESCHIK Ina 1990 AUT 43.51 192.00
4 JENNY Ladina 1993 SUI 44.68 160.00
5 NEURURER Heidi 1979 AUT 43.98 144.00

7 OCHNER Nadya 1993 ITA 44.98 115.20
18 EGGER Natalie 1987 ITA 46.09 41.60
19 TRIBUS Andrea Christine 1990 ITA 46.16 38.40
30 GASPARI Giulia 1995 ITA 24.09 10.24
33 PIFERI Carlotta 1996 ITA 24.10 7.68
37 STUFFLESSER Romina 1995 ITA 25.59 6.21
38 DALLAGLIO Gabriella 1996 ITA 25.68 0.00
39 GODINO Martina 1994 ITA 25.97 0.00
41 VOLTA Vittoria 1996 ITA 27.13

Ordine d’arrivo MO maschile Coppa Europa Prato Leventina (Svi) 05/02:
1 BURILLE,Arnaud FRA 25.12
2 EYRAUD,Theo FRA 24.86
3 TADÉ,Marco SUI 24.74
4 NAVILLOD,Mathieu FRA 24.25
5 GAIDDON,Gael FRA 24.10

14 ROSI,Ruggero ITA 21.64

Ordine d’arrivo MO femminile Coppa Europa Prato Leventina (Svi) 05/02:
1 MURATOVA,Elena RUS 21.93
2 IVANOVA,Svetlana RUS 20.93
3 PISAREVSKAYA,Irin RUS 19.51
4 GRASSI,Anamaria SUI 19.16
5 KAFFKA,Marina GER 19.00

BERTONCINI Giorgia ITA ritirata

Ordine d’arrivo DM maschile Coppa Europa Prato Leventina (Svi) 04/02:
1 Pavlenko Alexey 1995 RUS
2 Petrov Evgeny 1992 RUS
3 Tadé Marco 1995 SUI
4 Burille Arnaud 1988 FRA

21 Rosi Ruggero 1987 ITA 20.32

Ordine d’arrivo DM femminile Coppa Europa Prato Leventina (Svi) 04/02:
1 Muratova Elena 1986 RUS
2 Engler Miriam 1996 GER
3 Bertoncini Giorgia 1994 ITA
4 Berg Johnson Thea 1996 NOR
5 Förster Katharina 1988 GER 20.83

Snowboard, Fischnaller vince il PSL di Coppa Europa a Racines. Moioli 2a nell’SBX di Kongsberg

06 Febbraio 2012

Weekend di soddisfazioni per snowboard e freestyle, impegnati nelle gare di Coppa Europa. Roland Fischnaller, pettorale giallo di leader nel parallelo in Coppa del mondo, si è imposto nello slalom parallelo disputato a Racines. L’altoatesino dell’Esercito ha preceduto il russo Dmitriy Bazanov e l’austriaco Sebastian Kislinger. Nello snowboardcross femminile di Kongsberg, Michela Moioli si è piazzata seconda nella gara vinta dalla ceca Klara Koukalova, terza la francese Pauline Tilloy. Nelle Dual Moguls di Prato Leventina, terzo posto di Giorgia Bertoncini alle spalle della russa Muratova Elena e della tedesca Engler Miriam.

Ordine d’arrivo SBX maschile Coppa Europa Kongsberg (Nor) 05/02:
1 EGUIBAR Lucas 1994 SPA 200.00
2 NOERL Martin 1993 GER 160.00
3 MIHIC Matija 1993 SLO 120.00
4 FISCHER Christopher 1990 AUT 100.00
5 FORSEN Folger 1992 SWE 90.00

19 GODINO Michele 1992 ITA 24.00
30 VISINTIN Luca 1991 ITA 6.40
33 MENCONI Matteo 1994 ITA 4.80

Ordine d’arrivo SBX maschile Coppa Europa Kongsberg (Nor) 04/02:
1 EGUIBAR Lucas 1994 SPA 200.00
2 MIHIC Matija 1993 SLO 160.00
3 TRESPEUCH Leo 1987 FRA 120.00
4 VASINS Toms 1989 LAT 100.00
5 TSOKOS Alexis 1990 GRE 90.00

26 GODINO Michele 1992 ITA 10.00
31 BELINGHERI Cristian 1991 ITA 5.60
37 MENCONI Matteo 1994 ITA 3.88

Ordine d’arrivo SBX femminile Coppa Europa Kongsberg (Nor) 05/02:
1 SCHMITT Lorelei 1993 FRA 180.00
2 GERBER Sandra Daniela 1985 SUI 144.00
3 SAVOYE Aurore 1991 FRA 108.00
4 BARSUKOVA Darina 1994 RUS 90.00
5 MOIOLI Michela 1995 ITA 81.00

Ordine d’arrivo SBX femminile Coppa Europa Kongsberg (Nor) 04/02:
1 KOUKALOVA Klara 1984 CZE 180.00
2 MOIOLI Michela 1995 ITA 144.00
3 TILLOY Pauline 1993 FRA 108.00
4 GERBER Sandra Daniela 1985 SUI 90.00
5 SAVOYE Aurore 1991 FRA 81.00

Ordine d’arrivo PSL maschile Coppa Europa Racines (Ita) 05/02:
1 FISCHNALLER Roland 1980 ITA 40.29 500.00
2 BAZANOV Dmitriy 1991 RUS 41.68 400.00
3 KISLINGER Sebastian 1988 AUT 40.53 300.00
4 MATHIES Lukas 1991 AUT 40.54 250.00
5 BERGMANN Alexander 1987 GER 40.87 225.00

7 MICK Christoph 1988 ITA 41.24 180.00
14 PONTI Luca 1986 ITA 41.61 90.00
20 GALLI Rudy 1983 ITA 42.02 55.00
21 TRESOLDI Luca 1994 ITA 42.03 50.00
32 FELICETTI Mirko 1992 ITA 51.83 13.00
36 HOFER Hannes 1993 ITA 21.38 9.85
42 KOFLER Jonas 1995 ITA 21.77 8.95
53 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 22.44 7.30
55 VARESCO Giorgio 1994 ITA 23.22 0.00
57 CATAPANO Lorenzo 1996 ITA 23.46 0.00
57 CLOCH Alessandro 1994 ITA 23.46 0.00
59 RUGGERI Frederik 1996 ITA 25.25 0.00

Ordine d’arrivo PSL femminile Coppa Europa Racines (Ita) 05/02:
1 MUELLER Stefanie 1992 SUI 43.58 320.00
2 SCHOEFFMANN Sabine 1992 AUT 44.28 256.00
3 MESCHIK Ina 1990 AUT 43.51 192.00
4 JENNY Ladina 1993 SUI 44.68 160.00
5 NEURURER Heidi 1979 AUT 43.98 144.00

7 OCHNER Nadya 1993 ITA 44.98 115.20
18 EGGER Natalie 1987 ITA 46.09 41.60
19 TRIBUS Andrea Christine 1990 ITA 46.16 38.40
30 GASPARI Giulia 1995 ITA 24.09 10.24
33 PIFERI Carlotta 1996 ITA 24.10 7.68
37 STUFFLESSER Romina 1995 ITA 25.59 6.21
38 DALLAGLIO Gabriella 1996 ITA 25.68 0.00
39 GODINO Martina 1994 ITA 25.97 0.00
41 VOLTA Vittoria 1996 ITA 27.13

Ordine d’arrivo MO maschile Coppa Europa Prato Leventina (Svi) 05/02:
1 BURILLE,Arnaud FRA 25.12
2 EYRAUD,Theo FRA 24.86
3 TADÉ,Marco SUI 24.74
4 NAVILLOD,Mathieu FRA 24.25
5 GAIDDON,Gael FRA 24.10

14 ROSI,Ruggero ITA 21.64

Ordine d’arrivo MO femminile Coppa Europa Prato Leventina (Svi) 05/02:
1 MURATOVA,Elena RUS 21.93
2 IVANOVA,Svetlana RUS 20.93
3 PISAREVSKAYA,Irin RUS 19.51
4 GRASSI,Anamaria SUI 19.16
5 KAFFKA,Marina GER 19.00

BERTONCINI Giorgia ITA ritirata

Ordine d’arrivo DM maschile Coppa Europa Prato Leventina (Svi) 04/02:
1 Pavlenko Alexey 1995 RUS
2 Petrov Evgeny 1992 RUS
3 Tadé Marco 1995 SUI
4 Burille Arnaud 1988 FRA

21 Rosi Ruggero 1987 ITA 20.32

Ordine d’arrivo DM femminile Coppa Europa Prato Leventina (Svi) 04/02:
1 Muratova Elena 1986 RUS
2 Engler Miriam 1996 GER
3 Bertoncini Giorgia 1994 ITA
4 Berg Johnson Thea 1996 NOR
5 Förster Katharina 1988 GER 20.83