- Home
- Ultima giornata dell’European Youth Olympic Winter Festival, Italia d’argento nel Team event di sci alpino
Ultima giornata dell’European Youth Olympic Winter Festival, Italia d’argento nel Team event di sci alpino
Ultima giornata di competizioni degli European Youth Olympic Winter Festival, manifestazione continentale degli sport invernali riservata agli atleti nati negli anni 1995 e 1996 che si è disputata in Romania e ha regalato un’altra medaglia all’Italia nella team event dello sci alpino. La squadra azzurra si è piazzata al secondo posto dopo uan finale combattuta contro l’Austria, il merito è di Delago Nicole, Zingerle Hannes, Olivieri Veronica, Sala Tommaso, Gasslitter Verena, Liberatore Federico.
La giornata vedeva anche la disputa della staffetta mista del fondo (Venosta, Antoniol, Abram e Zini) che ha visto nell’ordine Russia, Germania e Norvegia, con l’Italia dodicesima. Infine decimo posto per il quartetto misto del biathlon (runggaldier, Vittozzi, Baretto e Ghiglione), oro all’Ucraina davanti a Germania e Austria.
Ordine d’arrivo sci alpino team event Brasov (Rom):
1 AUSTRIA (Ager Christina, Annewanter Manuel, Reisinger Elisabeth, Graf Mathias Elmar, Steinlechner Theresa, Schwarz Marco)
2 ITALIA (Delago Nicole, Zingerle Hannes, Olivieri Veronica, Sala Tommaso, Gasslitter Verena, Liberatore Federico)
3 SVIZZERA (Kasper Vanessa, Simonet Sandro, Dayer Julie, Hintermann Nils, Stoffel Elena, Hofmann Janic)
Ordine d’arrivo fondo staffetta mista Valea (Rom):
1 RUSSIA 56:09.7
BAKANOV Alexander 14:19.2 (2) +0.5 14:19.2 (2)
NEPRYAEVA Natalia 15:35.4 (1) 29:54.6 (1)
CHERVOTKIN Alexey 12:15.6 (1) 42:10.2 (1)
SEDOVA Anastasia 13:59.4 (1) 56:09.7 (1)
2 GERMANIA 57:36.9 +1:27.2
SCHULER Adrian 14:52.4 (8) +33.7 14:52.4 (8)
HENNIG Katharina 16:07.0 (2) +31.6 30:59.4 (2)
CEBULLA Marius 12:24.4 (2) +8.8 43:23.9 (2)
CARL Victoria 14:12.9 (2) +13.5 57:36.9 (2)
3 NORVEGIA 58:35.9 +2:26.2
AUGDAL Eirik 14:18.7 (1) 14:18.7 (1)
WENG Losa 16:56.1 (5) +1:20.7 31:14.8 (3)
BRUVOLL Ole Joergen 12:37.2 (5) +21.6 43:52.1 (3)
WENG Tiril 14:43.7 (3) +44.3 58:35.9 (3)
12 ITALIA 1:03:24.1 +7:14.4
VENOSTA Claudio 15:06.2 (9) +47.5 15:06.2 (9)
ANTONIOL Erica 18:30.0 (12) +2:54.6 33:36.2 (10)
ABRAM Mikael 13:25.4 (13) +1:09.8 47:01.6 (11)
ZINI Chiara 16:22.4 (13) +2:23.0 1:03:24.1 (12)
Ordine d’arrivo biathlon staffetta mista Rasnov (Rom):
1 UCRAINA 4+6 0+7 4+13 1:26:15.1
MERKUSHYNA Anastasiya 1+3 0+1 1+4 20:40.7 20:40.7 +16.0
NYCHYPORENKO Anastasiya 0+0 0+3 0+3 20:15.6 40:56.3
MYHDA Anton 0+0 0+2 0+2 22:08.3 1:03:04.7
IVKO Maksym 3+3 0+1 3+4 23:10.4 1:26:15.1
2 GERMANIA 0+5 2+11 2+16 1:26:16.6 +1.5
DEIGENTESCH Marion 0+0 0+2 0+2 20:27.2 20:27.2 +2.5
WEIDEL Anna 0+3 1+3 1+6 21:26.9 41:54.2 +57.9
REITER Dominic 0+1 0+3 0+4 22:04.0 1:03:58.2 +53.5
WEICK Lars-Erik 0+1 1+3 1+4 22:18.3 1:26:16.6 +1.5
3 AUSTRIA 0+5 0+9 0+14 1:26:37.0 +21.9
1 KUPFNER Simone 0+0 0+2 0+2 20:24.7 20:24.7
2 SCHWAIGER Julia 0+1 0+2 0+3 21:16.1 41:40.9 +44.6
3 WALLINGER Patrick 0+1 0+2 0+3 22:16.5 1:03:57.4 +52.7
4 ULMER Fabian 0+3 0+3 0+6 22:39.5 1:26:37.0 +21.9
10 ITALIA 2+7 3+12 5+19 1:32:29.2 +6:14.1
RUNGGALDIER Carmen 0+3 0+3 0+6 21:49.9 21:49.9 +1:25.2
VITTOZZI Lisa 2+3 2+3 4+6 23:21.5 45:11.5 +4:15.2
BARETTO Andrea 0+0 1+3 1+3 23:43.2 1:08:54.7 +5:50.0
GHIGLIONE Luca 0+1 0+3 0+4 23:34.5 1:32:29.2 +6:14.1
Ultima giornata dell’European Youth Olympic Winter Festival, Italia d’argento nel Team event di sci alpino
Ultima giornata di competizioni degli European Youth Olympic Winter Festival, manifestazione continentale degli sport invernali riservata agli atleti nati negli anni 1995 e 1996 che si è disputata in Romania e ha regalato un’altra medaglia all’Italia nella team event dello sci alpino. La squadra azzurra si è piazzata al secondo posto dopo uan finale combattuta contro l’Austria, il merito è di Delago Nicole, Zingerle Hannes, Olivieri Veronica, Sala Tommaso, Gasslitter Verena, Liberatore Federico.
La giornata vedeva anche la disputa della staffetta mista del fondo (Venosta, Antoniol, Abram e Zini) che ha visto nell’ordine Russia, Germania e Norvegia, con l’Italia dodicesima. Infine decimo posto per il quartetto misto del biathlon (runggaldier, Vittozzi, Baretto e Ghiglione), oro all’Ucraina davanti a Germania e Austria.
Ordine d’arrivo sci alpino team event Brasov (Rom):
1 AUSTRIA (Ager Christina, Annewanter Manuel, Reisinger Elisabeth, Graf Mathias Elmar, Steinlechner Theresa, Schwarz Marco)
2 ITALIA (Delago Nicole, Zingerle Hannes, Olivieri Veronica, Sala Tommaso, Gasslitter Verena, Liberatore Federico)
3 SVIZZERA (Kasper Vanessa, Simonet Sandro, Dayer Julie, Hintermann Nils, Stoffel Elena, Hofmann Janic)
Ordine d’arrivo fondo staffetta mista Valea (Rom):
1 RUSSIA 56:09.7
BAKANOV Alexander 14:19.2 (2) +0.5 14:19.2 (2)
NEPRYAEVA Natalia 15:35.4 (1) 29:54.6 (1)
CHERVOTKIN Alexey 12:15.6 (1) 42:10.2 (1)
SEDOVA Anastasia 13:59.4 (1) 56:09.7 (1)
2 GERMANIA 57:36.9 +1:27.2
SCHULER Adrian 14:52.4 (8) +33.7 14:52.4 (8)
HENNIG Katharina 16:07.0 (2) +31.6 30:59.4 (2)
CEBULLA Marius 12:24.4 (2) +8.8 43:23.9 (2)
CARL Victoria 14:12.9 (2) +13.5 57:36.9 (2)
3 NORVEGIA 58:35.9 +2:26.2
AUGDAL Eirik 14:18.7 (1) 14:18.7 (1)
WENG Losa 16:56.1 (5) +1:20.7 31:14.8 (3)
BRUVOLL Ole Joergen 12:37.2 (5) +21.6 43:52.1 (3)
WENG Tiril 14:43.7 (3) +44.3 58:35.9 (3)
12 ITALIA 1:03:24.1 +7:14.4
VENOSTA Claudio 15:06.2 (9) +47.5 15:06.2 (9)
ANTONIOL Erica 18:30.0 (12) +2:54.6 33:36.2 (10)
ABRAM Mikael 13:25.4 (13) +1:09.8 47:01.6 (11)
ZINI Chiara 16:22.4 (13) +2:23.0 1:03:24.1 (12)
Ordine d’arrivo biathlon staffetta mista Rasnov (Rom):
1 UCRAINA 4+6 0+7 4+13 1:26:15.1
MERKUSHYNA Anastasiya 1+3 0+1 1+4 20:40.7 20:40.7 +16.0
NYCHYPORENKO Anastasiya 0+0 0+3 0+3 20:15.6 40:56.3
MYHDA Anton 0+0 0+2 0+2 22:08.3 1:03:04.7
IVKO Maksym 3+3 0+1 3+4 23:10.4 1:26:15.1
2 GERMANIA 0+5 2+11 2+16 1:26:16.6 +1.5
DEIGENTESCH Marion 0+0 0+2 0+2 20:27.2 20:27.2 +2.5
WEIDEL Anna 0+3 1+3 1+6 21:26.9 41:54.2 +57.9
REITER Dominic 0+1 0+3 0+4 22:04.0 1:03:58.2 +53.5
WEICK Lars-Erik 0+1 1+3 1+4 22:18.3 1:26:16.6 +1.5
3 AUSTRIA 0+5 0+9 0+14 1:26:37.0 +21.9
1 KUPFNER Simone 0+0 0+2 0+2 20:24.7 20:24.7
2 SCHWAIGER Julia 0+1 0+2 0+3 21:16.1 41:40.9 +44.6
3 WALLINGER Patrick 0+1 0+2 0+3 22:16.5 1:03:57.4 +52.7
4 ULMER Fabian 0+3 0+3 0+6 22:39.5 1:26:37.0 +21.9
10 ITALIA 2+7 3+12 5+19 1:32:29.2 +6:14.1
RUNGGALDIER Carmen 0+3 0+3 0+6 21:49.9 21:49.9 +1:25.2
VITTOZZI Lisa 2+3 2+3 4+6 23:21.5 45:11.5 +4:15.2
BARETTO Andrea 0+0 1+3 1+3 23:43.2 1:08:54.7 +5:50.0
GHIGLIONE Luca 0+1 0+3 0+4 23:34.5 1:32:29.2 +6:14.1